Киркейде Марен
Имя: Киркейде Марен
Имя (eng): Kirkeeide Maren
Страна: Норвегия (NOR)
Дата рождения: 1 марта 2003 года
Рост: 175
Спорт: Биатлон
Последние результаты
Сезон 2025/2026
| Анси (FRA), Кубок Мира 2025/2026 | |||
| 21.12.2025 | 1 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 32:53.2 (1) 0.0 |
| 20.12.2025 | 12 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:08.2 (2) +1:09.4 |
| 18.12.2025 | 9 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:06.4 (1) +41.5 |
| Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | 3 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:11.0 (3) +39.5 |
| 13.12.2025 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:07:32.7 [0+9] +40.3 |
| 12.12.2025 | 2 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:14.7 (1) +15.3 |
| Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2025/2026 | |||
| 07.12.2025 | 5 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:14.2 (1) +1:00.0 |
| 05.12.2025 | 7 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:01.4 (1) +49.5 |
| 02.12.2025 | 12 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 44:44.8 (3) +1:36.8 |
| 30.11.2025 | 2 | одиночная смешанная эстафета | 35:31.2 [0+6] +19.1 |
| 29.11.2025 | 13 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:15:18.6 [4+14] +4:00.7 |
Сезон 2024/2025
| Осло (NOR), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 23.03.2025 | 26 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 41:24.5 (6) +3:00.7 |
| 22.03.2025 | 24 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:14.1 (4) +1:57.2 |
| 21.03.2025 | 26 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:18.9 (2) +1:21.7 |
| Поклюка (SLO), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 16.03.2025 | 3 | смешанная эстафета | 1:09:27.5 [0+10] +20.0 |
| 15.03.2025 | 14 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 41:02.4 (3) +1:20.6 |
| 13.03.2025 | 9 | женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 40:14.4 (1) +2:06.2 |
| Нове-Место (CZE), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 09.03.2025 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:11:36.2 [0+11] +25.1 |
| 08.03.2025 | 8 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:36.4 (1) +40.4 |
| 07.03.2025 | 12 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:03.7 (1) +50.2 |
| Ленцерхайде (SUI), Чемпионат мира 2025 | |||
| 23.02.2025 | 3 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 40:48.8 (3) +16.5 |
| 22.02.2025 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:08:30.7 [1+8] +1:04.2 |
| 18.02.2025 | 8 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 43:14.4 (2) +1:46.7 |
| 16.02.2025 | 33 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:37.5 (7) +3:38.6 |
| 14.02.2025 | 16 | женщины, 7.5 км, спринт | 23:05.5 (3) +56.8 |
| 12.02.2025 | 4 | смешанная эстафета | 1:06:02.6 [2+8] +1:21.1 |
| Антхольц (ITA), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 26.01.2025 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:07:39.4 [0+7] +13.4 |
| 25.01.2025 | 21 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:37.7 (5) +2:53.7 |
| 23.01.2025 | 12 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:07.2 (1) +57.7 |
| Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 19.01.2025 | 11 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 34:01.4 (2) +1:00.9 |
| 18.01.2025 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:08:05.0 [0+10] +17.4 |
| 16.01.2025 | 34 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 45:33.2 (3) +3:57.7 |
| Оберхоф (GER), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 12.01.2025 | 3 | смешанная эстафета | 1:05:35.5 [1+9] +1:11.4 |
| 11.01.2025 | 2 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:33.0 (2) +18.1 |
| 09.01.2025 | 2 | женщины, 7.5 км, спринт | 23:23.9 (1) +31.1 |
| Анси (FRA), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 22.12.2024 | 19 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 40:37.5 (3) +2:02.1 |
| 21.12.2024 | 5 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:04.0 (1) +54.1 |
| 20.12.2024 | 11 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:06.3 (1) +47.1 |
| Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 15.12.2024 | 6 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:19:21.9 [2+11] +3:08.2 |
| 14.12.2024 | 26 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:11.2 (3) +2:22.7 |
| 13.12.2024 | 23 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:06.1 (2) +1:00.1 |
| Контиолахти (FIN), Кубок Мира 2024/2025 | |||
| 07.12.2024 | 33 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:56.2 (2) +1:16.5 |
| 04.12.2024 | 67 | женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 40:55.5 (6) +5:03.2 |
| 01.12.2024 | 3 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:17:45.2 [1+8] +36.2 |
Сезон 2023/2024
| Кенмор (CAN), Кубок Мира 2023/2024 | |||
| 16.03.2024 | 51 | женщины, 10 км, гонка преследования | 33:12.8 (4) +4:56.9 |
| 14.03.2024 | 44 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:46.3 (1) +2:08.1 |
| Солджер Холлоу (USA), Кубок Мира 2023/2024 | |||
| 10.03.2024 | 30 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:27.0 (0) +3:35.3 |
| 09.03.2024 | 56 | женщины, 7.5 км, спринт | 24:03.4 (4) +3:20.7 |
| Осло (NOR), Кубок Мира 2023/2024 | |||
| 02.03.2024 | 24 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 38:39.0 (5) +2:52.7 |
| 01.03.2024 | 12 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46:16.9 (1) +2:03.8 |
| Арбер (GER), Кубок IBU 2023/2024 | |||
| 03.02.2024 | 15 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:38.1 (3) +1:16.1 |
| 01.02.2024 | 14 | женщины, 7.5 км, спринт | 25:15.4 (2) +1:12.8 |
| Брезно-Осрблье (SVK), Чемпионат Европы 2024 | |||
| 28.01.2024 | 1 | смешанная эстафета | 1:04:23.3 [1+7] 0.0 |
| 27.01.2024 | 1 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:49.9 (2) 0.0 |
| 26.01.2024 | 2 | женщины, 7.5 км, спринт | 19:25.5 (0) +14.0 |
| 24.01.2024 | 1 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 41:26.2 (0) 0.0 |
| Антхольц (ITA), Кубок Мира 2023/2024 | |||
| 19.01.2024 | 43 | женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 41:09.3 (4) +4:20.3 |
| Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2023/2024 | |||
| 14.01.2024 | 47 | женщины, 10 км, гонка преследования | 34:16.8 (5) +3:46.1 |
| 12.01.2024 | 29 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:50.9 (1) +1:25.5 |
| Мартелл-валь Мартелло (ITA), Кубок IBU 2023/2024 | |||
| 07.01.2024 | 11 | женщины, 10 км, гонка преследования | 38:18.4 (5) +2:09.4 |
| 06.01.2024 | 1 | женщины, 7.5 км, спринт | 24:23.1 (0) 0.0 |
| 04.01.2024 | 4 | женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 42:33.2 (2) +21.4 |
| Контиолахти (FIN), Кубок IBU 2023/2024 | |||
| 03.12.2023 | 1 | смешанная эстафета | 1:13:54.0 [0+6] 0.0 |
| 02.12.2023 | 7 | женщины, 7.5 км, спринт | 23:00.5 (1) +1:08.4 |
| 30.11.2023 | 2 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46:36.1 (1) +1.0 |
Сезон 2022/2023
| Осло (NOR), Кубок Мира 2022/2023 | |||
| 18.03.2023 | 25 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:29.9 (1) +1:23.4 |
| Кенмор (CAN), Кубок IBU 2022/2023 | |||
| 04.03.2023 | 1 | смешанная эстафета | 1:06:55.6 [1+9] 0.0 |
| 03.03.2023 | 9 | женщины, 10 км, гонка преследования | 34:15.3 (5) +1:49.1 |
| 01.03.2023 | 4 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:05.8 (1) +53.4 |
| Кенмор (CAN), Кубок IBU 2022/2023 | |||
| 28.02.2023 | 8 | женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 38:23.7 (5) +1:31.1 |
| 26.02.2023 | 4 | женщины, суперспринт | 24:56.8 (2) +52.3 |
| 25.02.2023 | 1 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:15.3 (1) 0.0 |
| Обертиллиах (AUT), Кубок IBU 2022/2023 | |||
| 04.02.2023 | 7 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:22.1 (2) +29.9 |
| 02.02.2023 | 10 | женщины, 7.5 км, спринт | 23:33.8 (3) +1:17.0 |
| Ленцерхайде (SUI), Чемпионат Европы 2023 | |||
| 29.01.2023 | 1 | смешанная эстафета | 1:03:40.9 [0+2] 0.0 |
| 28.01.2023 | 13 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:01.0 (2) +1:35.4 |
| 27.01.2023 | 12 | женщины, 7.5 км, спринт | 24:05.1 (2) +50.6 |
| 25.01.2023 | 82 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 54:56.9 (9) +9:54.5 |
| Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2022/2023 | |||
| 12.01.2023 | 50 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 45:54.4 (3) +5:48.5 |
| Брезно-Осрблье (SVK), Кубок IBU 2022/2023 | |||
| 08.01.2023 | 1 | смешанная эстафета | 1:16:44.2 [0+7] 0.0 |
| 07.01.2023 | 16 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:39.7 (2) +48.3 |
| 05.01.2023 | 1 | женщины, суперспринт | 23:59.8 (1) 0.0 |
| Риднау (ITA), Кубок IBU 2022/2023 | |||
| 18.12.2022 | 26 | женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 38:03.8 (4) +2:37.9 |
| 17.12.2022 | 1 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:41.8 (1) 0.0 |
| 15.12.2022 | 6 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:18.9 (1) +24.2 |
| Идре (SWE), Кубок IBU 2022/2023 | |||
| 04.12.2022 | 41 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:54.3 (5) +2:00.6 |
| 03.12.2022 | 2 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 43:54.2 (1) +5.0 |
| 30.11.2022 | 19 | женщины, 10 км, гонка преследования | 34:26.4 (6) +2:21.9 |
| 29.11.2022 | 8 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:02.3 (1) +46.4 |
Сезон 2021/2022
| Солджер Холлоу (USA), Юниорский ЧМ 2022 | |||
| 03.03.2022 | 4 | юниорки, эстафета | 1:20:21.6 [0+8] +3:34.2 |
| 27.02.2022 | 5 | девушки, 7.5 км, гонка преследования | 25:33.0 (4) +1:41.7 |
| 26.02.2022 | 1 | девушки, 6 км, спринт | 18:38.4 (1) 0.0 |
| 24.02.2022 | 17 | девушки, 10 км, индивидуальная гонка | 42:52.3 (5) +3:54.1 |
Биатлон: последние результаты
21.12.2025: Кубок Мира 2025/2026, Анси, мужчины, 15 км, масс-cтарт
21.12.2025: Кубок Содружества 2025/2026, Чайковский, женщины, 12.5 км, масс-cтарт
21.12.2025: Кубок Содружества 2025/2026, Чайковский, мужчины, 15 км, масс-cтарт
21.12.2025: Кубок Мира 2025/2026, Анси, женщины, 12.5 км, масс-cтарт
20.12.2025: Кубок IBU 2025/2026, Ленцерхайде, мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
20.12.2025: Кубок IBU 2025/2026, Ленцерхайде, женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)
