Результаты: Биатлон Кубок Мира 2023/2024Хохфильцен, Этап 2 женщины, 4х6 км, эстафета
Время на лыжне
Дата проведения: 10 декабря 2023 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Атлеты | Страна | Этапы | +/- |
---|---|---|---|---|
Этап-I | ||||
1 | J. ARNEKLEIV | Норвегия | Этап-I | 14:57.8 |
2 | A. MAGNUSSON | Швеция | Этап-I | +0.4 |
3 | S. COMOLA | Италия | Этап-I | +10.4 |
4 | S. GROTIAN | Германия | Этап-I | +12.9 |
5 | G. GUIGONNAT | Франция | Этап-I | +22.9 |
6 | L. REPINC | Словения | Этап-I | +23.0 |
7 | T. VOBORNIKOVA | Чехия | Этап-I | +26.4 |
8 | T. STEINER | Австрия | Этап-I | +30.4 |
9 | N. SIDOROWICZ | Польша | Этап-I | +36.3 |
10 | S. MINKKINEN | Финляндия | Этап-I | +44.3 |
11 | A. BASERGA | Швейцария | Этап-I | +45.2 |
12 | A. MERKUSHYNA | Украина | Этап-I | +56.2 |
13 | M. REMENOVA | Словакия | Этап-I | +1:13.3 |
14 | E. CHIRKOVA | Румыния | Этап-I | +1:30.6 |
15 | P. YEGOROVA | Казахстан | Этап-I | +1:31.6 |
Этап-II | ||||
1 | L. VITTOZZI | Италия | Этап-II | 14:40.0 |
2 | A. GANDLER | Австрия | Этап-II | +9.4 |
3 | L. CHARVATOVA | Чехия | Этап-II | +10.9 |
4 | M. BRORSSON | Швеция | Этап-II | +15.8 |
5 | M.I. SKOGAN | Норвегия | Этап-II | +16.8 |
6 | P. KLEMENCIC | Словения | Этап-II | +21.1 |
7 | L. JEANMONNOT | Франция | Этап-II | +22.9 |
8 | J. HETTICH-WALZ | Германия | Этап-II | +37.3 |
9 | Y. DZHIMA | Украина | Этап-II | +40.5 |
10 | A. MAKA | Польша | Этап-II | +50.1 |
11 | D. VIROLAINEN | Финляндия | Этап-II | +57.1 |
12 | Z. REMENOVA | Словакия | Этап-II | +1:17.7 |
13 | F. VOLKEN | Швейцария | Этап-II | +1:26.4 |
14 | A. MEZDREA | Румыния | Этап-II | +1:42.4 |
15 | A. KRYUKOVA | Казахстан | Этап-II | +2:21.1 |
Этап-III | ||||
1 | J. BRAISAZ-BOUCHET | Франция | Этап-III | 14:29.3 |
2 | H. OEBERG | Швеция | Этап-III | +4.1 |
3 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | Этап-III | +23.2 |
4 | M. DAVIDOVA | Чехия | Этап-III | +34.4 |
5 | A. JUPPE | Австрия | Этап-III | +41.4 |
6 | A. GASPARIN | Швейцария | Этап-III | +45.6 |
7 | M. WIESENSARTER | Германия | Этап-III | +48.7 |
8 | Z. KLEMENCIC | Словения | Этап-III | +55.4 |
9 | I. PETRENKO | Украина | Этап-III | +1:02.0 |
10 | D. GEMBICKA | Польша | Этап-III | +1:22.2 |
11 | B. TRABUCCHI | Италия | Этап-III | +1:22.3 |
12 | N.K. KERANEN | Финляндия | Этап-III | +2:13.1 |
13 | A. TOLMACHEVA | Румыния | Этап-III | |
14 | J. MACHYNIAKOVA | Словакия | Этап-III | |
15 | A. KONDRATYEVA | Казахстан | Этап-III | |
Этап-IV | ||||
1 | A. LAMPIC | Словения | Этап-IV | 13:50.3 |
2 | L. HAECKI-GROSS | Швейцария | Этап-IV | +15.4 |
3 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | Этап-IV | +28.5 |
4 | E. OEBERG | Швеция | Этап-IV | +41.6 |
5 | V. VOIGT | Германия | Этап-IV | +46.2 |
6 | J. SIMON | Франция | Этап-IV | +47.6 |
7 | L.T. HAUSER | Австрия | Этап-IV | +1:00.3 |
8 | J. JISLOVA | Чехия | Этап-IV | +1:02.9 |
9 | R. PASSLER | Италия | Этап-IV | +1:17.0 |
10 | K. DMYTRENKO | Украина | Этап-IV | +1:17.8 |
11 | J. JAKIELA | Польша | Этап-IV | +1:20.1 |
Этапы I-IV | ||||
1 | SWEDEN | Швеция | Этапы I-IV | 58:59.3 |
2 | NORWAY | Норвегия | Этапы I-IV | +6.6 |
3 | FRANCE | Франция | Этапы I-IV | +31.5 |
4 | SLOVENIA | Словения | Этапы I-IV | +37.6 |
5 | CZECHIA | Чехия | Этапы I-IV | +1:12.7 |
6 | AUSTRIA | Австрия | Этапы I-IV | +1:19.6 |
7 | GERMANY | Германия | Этапы I-IV | +1:23.2 |
8 | ITALY | Италия | Этапы I-IV | +1:47.8 |
9 | SWITZERLAND | Швейцария | Этапы I-IV | +2:10.7 |
10 | UKRAINE | Украина | Этапы I-IV | +2:54.6 |
11 | POLAND | Польша | Этапы I-IV | +3:06.8 |
12 | FINLAND | Финляндия | Этапы I-IV | Lap |
13 | ROMANIA | Румыния | Этапы I-IV | Lap |
14 | SLOVAKIA | Словакия | Этапы I-IV | Lap |
15 | KAZAKHSTAN | Казахстан | Этапы I-IV | Lap |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2023/2024
Этап 2, Хохфильцен
|
Статистика: Этап 2, Хохфильцен
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Франция | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
4 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
5 | Германия | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024
Кенмор (Этап 9)14-17.03.2024
14.03 женщины, 7.5 км, спринт
15.03 мужчины, 10 км, спринт
16.03 женщины, 10 км, гонка преследования
17.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Солджер Холлоу (Этап 8)08-10.03.2024
08.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
09.03 женщины, 7.5 км, спринт
09.03 женщины, 4х6 км, эстафета
10.03 мужчины, 10 км, спринт
Осло (Этап 7)29.02/03.03.2024
01.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
01.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
02.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
02.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
03.03 одиночная смешанная эстафета
03.03 смешанная эстафета
Нове-Место07-18.02.2024
07.02 смешанная эстафета
09.02 женщины, 7.5 км, спринт
10.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 10 км, гонка преследования
11.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 одиночная смешанная эстафета
17.02 женщины, 4х6 км, эстафета
17.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)18-21.01.2024
18.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
19.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
20.01 одиночная смешанная эстафета
20.01 смешанная эстафета
Рупольдинг (Этап 5)10-14.01.2024
10.01 женщины, 4х6 км, эстафета
11.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.01 женщины, 7.5 км, спринт
13.01 мужчины, 10 км, спринт
Оберхоф (Этап 4)04-07.01.2024
05.01 мужчины, 10 км, спринт
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
06.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
06.01 женщины, 10 км, гонка преследования
Ленцерхайде (Этап 3)14-17.12.2023
14.12 женщины, 7.5 км, спринт
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 10 км, гонка преследования
16.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)08-10.12.2023
08.12 мужчины, 10 км, спринт
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)25.11/03.12.2023
25.11 одиночная смешанная эстафета
25.11 смешанная эстафета
26.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
26.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29.11 женщины, 4х6 км, эстафета
30.11 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 7.5 км, спринт
02.12 мужчины, 10 км, спринт