Результаты: Биатлон Кубок Мира 2024/2025Оберхоф, Этап 4 женщины, 7.5 км, спринт
Время на лыжне
Дата проведения: 9 января 2025 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | J. BRAISAZ-BOUCHET | Франция | 20:24.1 | |
2 | A. LAMPIC | Словения | +2.5 | |
3 | M. KIRKEEIDE | Норвегия | +23.9 | |
4 | E. OEBERG | Швеция | +32.6 | |
5 | L. JEANMONNOT | Франция | +34.4 | |
6 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | +35.3 | |
7 | P. BOTET | Франция | +40.9 | |
8 | J. RICHARD | Франция | +41.2 | |
9 | I. LIEN | Норвегия | +42.3 | |
10 | M. TODOROVA | Болгария | +45.8 | |
11 | J. SIMON | Франция | +47.0 | |
12 | S. MINKKINEN | Финляндия | +47.4 | |
13 | O. MICHELON | Франция | +56.1 | |
14 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | +56.5 | |
15 | J. TANNHEIMER | Германия | +57.7 | |
16 | A.K. HEIJDENBERG | Швеция | +58.9 | |
17 | F. PREUSS | Германия | +1:02.1 | |
18 | V. LEHTONEN | Финляндия | +1:04.9 | |
18 | S. SCHNEIDER | Германия | +1:04.9 | |
20 | S. LEINAMO | Финляндия | +1:06.8 | |
21 | E. HALVARSSON | Швеция | +1:07.1 | |
22 | S. GROTIAN | Германия | +1:09.5 | |
23 | A. JUPPE | Австрия | +1:14.6 | |
24 | G. RANDBY | Норвегия | +1:15.0 | |
25 | M. CLOETENS | Бельгия | +1:21.2 | |
26 | H. OEBERG | Швеция | +1:22.5 | |
27 | L.T. HAUSER | Австрия | +1:24.9 | |
28 | A. KUZMINA | Словакия | +1:26.8 | |
29 | L. HAECKI-GROSS | Швейцария | +1:27.0 | |
30 | L. CHARVATOVA | Чехия | +1:29.6 | |
31 | I. HAMALAINEN | Финляндия | +1:30.4 | |
32 | A. GANDLER | Австрия | +1:30.8 | |
33 | Y. DZHIMA | Украина | +1:30.9 | |
34 | A. ANDEXER | Австрия | +1:31.7 | |
35 | M. CARRARA | Италия | +1:32.1 | |
36 | N. SIDOROWICZ | Польша | +1:35.2 | |
37 | D. WIERER | Италия | +1:37.0 | |
38 | L. REPINC | Словения | +1:38.0 | |
39 | A. GASPARIN | Швейцария | +1:38.1 | |
40 | K. ZUK | Польша | +1:39.6 | |
41 | P. PARADIS | Канада | +1:39.8 | |
42 | A. MAGNUSSON | Швеция | +1:40.0 | |
43 | R. ERMITS | Эстония | +1:40.3 | |
44 | J. KINK | Германия | +1:41.5 | |
45 | L. LIE | Бельгия | +1:42.3 | |
46 | J. JISLOVA | Чехия | +1:45.4 | |
47 | J. JAKIELA | Польша | +1:47.9 | |
48 | T. VOBORNIKOVA | Чехия | +1:50.4 | |
49 | J. TALIHAERM | Эстония | +1:51.2 | |
50 | A. BASERGA | Швейцария | +1:54.1 | |
51 | S. KUELM | Эстония | +1:54.4 | |
52 | L. ZHURAUSKAITE | Литва | +1:55.5 | |
53 | E. LUNDER | Канада | +1:58.3 | |
54 | S. COMOLA | Италия | +1:58.9 | |
54 | M. REMENOVA | Словакия | +1:58.9 | |
56 | E. VOLFA | Латвия | +2:00.4 | |
57 | E. GASPARIN | Швейцария | +2:00.6 | |
58 | P. KLEMENCIC | Словения | +2:01.8 | |
58 | K. DMYTRENKO | Украина | +2:01.8 | |
60 | A. STREMOUS | Молдова | +2:03.6 | |
61 | J. SKOTTHEIM | Швеция | +2:09.0 | |
62 | N. MOSER | Канада | +2:16.2 | |
63 | O. HORODNA | Украина | +2:19.0 | |
63 | N. KOCERGINA | Литва | +2:19.0 | |
65 | J. TRAUBAITE | Литва | +2:19.8 | |
66 | M. TRABUCCHI | Италия | +2:20.1 | |
67 | D. CHALYK | Украина | +2:20.2 | |
68 | A. MAKA | Польша | +2:22.4 | |
69 | S. BULINA | Латвия | +2:25.8 | |
70 | A. MEZDREA | Румыния | +2:30.9 | |
71 | E. KAPUSTOVA | Словакия | +2:31.2 | |
72 | S. BULINA | Латвия | +2:31.6 | |
73 | T. TOMINGAS | Эстония | +2:32.1 | |
74 | V. VOIGT | Германия | +2:44.5 | |
75 | T. STEINER | Австрия | +2:45.1 | |
76 | A. TOLMACHEVA | Румыния | +2:49.5 | |
77 | I. SCATTOLO | Италия | +2:56.3 | |
78 | D. MORTON | Австралия | +2:56.9 | |
79 | M. ZDRAVKOVA | Болгария | +2:59.4 | |
80 | D. GEMBICKA | Польша | +2:59.5 | |
81 | C. LEVINS | США | +3:02.8 | |
82 | A. KRYVONOS | Украина | +3:03.4 | |
83 | A. MAKAROVA | Молдова | +3:11.8 | |
84 | K. OTCOVSKA | Чехия | +3:13.8 | |
85 | S. ROUSSEAU | Канада | +3:16.8 | |
86 | E. CHIRKOVA | Румыния | +3:26.4 | |
87 | E. BOUVARD | Бельгия | +3:32.3 | |
88 | G. CASTONGUAY | США | +3:36.6 | |
89 | T. GERAGHTY-MOATS | США | +3:36.7 | |
90 | P. YEGOROVA | Казахстан | +3:43.9 | |
91 | O. POLTORANINA | Казахстан | +3:45.1 | |
92 | A. SATO | Япония | +3:49.0 | |
93 | S. YOLOVA | Болгария | +4:01.8 | |
94 | J. GARSO | США | +4:06.4 | |
95 | G. VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO | Казахстан | +4:43.1 | |
96 | A. GHILENKO | Молдова | +4:54.5 | |
97 | K. CHARALAMPIDOU | Греция | +5:10.8 | |
- | J. ARNEKLEIV | Норвегия |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
Этап 4, Оберхоф
|
Статистика: Этап 4, Оберхоф
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Норвегия | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
3 | Швеция | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
4 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
5 | Германия | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - |
6 | Болгария | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025
Антхольц (Этап 6)23-26.01.2025
23.01 женщины, 7.5 км, спринт
24.01 мужчины, 10 км, спринт
25.01 женщины, 10 км, гонка преследования
25.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Ленцерхайде12-23.02.2025
12.02 - смешанная эстафета
14.02 - женщины, 7.5 км, спринт
15.02 - мужчины, 10 км, спринт
16.02 - женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.02 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.02 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 - одиночная смешанная эстафета
22.02 - женщины, 4х6 км, эстафета
22.02 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
23.02 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
23.02 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Нове-Место (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 - мужчины, 10 км, спринт
07.03 - женщины, 7.5 км, спринт
08.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
09.03 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
09.03 - женщины, 4х6 км, эстафета
Поклюка (Этап 8)13-16.03.2025
13.03 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14.03 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.03 - смешанная эстафета
15.03 - одиночная смешанная эстафета
16.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
16.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Осло (Этап 9)21.03/23.01.2025
21.03 - мужчины, 10 км, спринт
21.03 - женщины, 7.5 км, спринт
22.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
23.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
23.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Рупольдинг (Этап 5)15-19.01.2025
15.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)09-12.01.2025
10.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 10 км, гонка преследования
11.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.01 одиночная смешанная эстафета
12.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
20.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
21.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-15.12.2024
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
13.12 мужчины, 10 км, спринт
14.12 женщины, 10 км, гонка преследования
14.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 1)30.11/08.12.2024
30.11 одиночная смешанная эстафета
30.11 смешанная эстафета
01.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 4х6 км, эстафета
03.12 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
04.12 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
06.12 мужчины, 10 км, спринт
07.12 женщины, 7.5 км, спринт