Результаты: Биатлон Кубок Мира 2024/2025 Антхольц, Этап 6 женщины, 7.5 км, спринт
Время на лыжне
Дата проведения: 23 января 2025 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. LAMPIC | Словения | 19:13.4 | |
| 2 | L. JEANMONNOT | Франция | +0.1 | |
| 3 | D. WIERER | Италия | +15.5 | |
| 4 | S. GROTIAN | Германия | +17.6 | |
| 5 | J. BRAISAZ-BOUCHET | Франция | +20.9 | |
| 6 | O. MICHELON | Франция | +22.6 | |
| 7 | F. PREUSS | Германия | +23.4 | |
| 8 | P. BATOVSKA F. | Словакия | +23.9 | |
| 9 | J. SIMON | Франция | +24.7 | |
| 10 | P. BOTET | Франция | +25.8 | |
| 11 | L. CHARVATOVA | Чехия | +28.1 | |
| 12 | I. LIEN | Норвегия | +28.4 | |
| 13 | M. KIRKEEIDE | Норвегия | +30.0 | |
| 14 | J. RICHARD | Франция | +31.3 | |
| 15 | H. OEBERG | Швеция | +39.8 | |
| 16 | M. CARRARA | Италия | +40.3 | |
| 16 | R. FEMSTEINEVIK | Норвегия | +40.3 | |
| 18 | A. MAGNUSSON | Швеция | +40.6 | |
| 19 | S. SCHNEIDER | Германия | +42.2 | |
| 20 | A.K. HEIJDENBERG | Швеция | +42.9 | |
| 21 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | +46.9 | |
| 22 | T. VOBORNIKOVA | Чехия | +47.7 | |
| 23 | B. BENDIKA | Латвия | +48.6 | |
| 24 | L. LIE | Бельгия | +48.9 | |
| 25 | S. COMOLA | Италия | +49.3 | |
| 26 | A. ANDEXER | Австрия | +49.6 | |
| 27 | Y. DZHIMA | Украина | +51.8 | |
| 28 | A. KUZMINA | Словакия | +53.0 | |
| 29 | E. HALVARSSON | Швеция | +55.3 | |
| 30 | M. CLOETENS | Бельгия | +57.0 | |
| 31 | A. BASERGA | Швейцария | +57.8 | |
| 32 | K. ZUK | Польша | +1:00.8 | |
| 33 | A. GASPARIN | Швейцария | +1:03.0 | |
| 34 | P. KLEMENCIC | Словения | +1:04.3 | |
| 35 | L.T. HAUSER | Австрия | +1:05.3 | |
| 36 | R. PASSLER | Италия | +1:06.8 | |
| 37 | M. TODOROVA | Болгария | +1:07.2 | |
| 38 | J. JAKIELA | Польша | +1:07.7 | |
| 39 | A. JUPPE | Австрия | +1:09.0 | |
| 40 | N. SIDOROWICZ | Польша | +1:09.1 | |
| 41 | D. IRWIN | США | +1:09.4 | |
| 42 | A. GANDLER | Австрия | +1:09.5 | |
| 43 | T. TOMINGAS | Эстония | +1:10.2 | |
| 44 | J. SKOTTHEIM | Швеция | +1:11.4 | |
| 45 | R. ERMITS | Эстония | +1:14.8 | |
| 46 | S. LEINAMO | Финляндия | +1:14.9 | |
| 47 | M. FREED | США | +1:16.5 | |
| 48 | M. TRABUCCHI | Италия | +1:16.8 | |
| 49 | L. HAECKI-GROSS | Швейцария | +1:18.2 | |
| 50 | H. AUCHENTALLER | Италия | +1:18.4 | |
| 51 | J. JISLOVA | Чехия | +1:18.9 | |
| 52 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | +1:20.1 | |
| 53 | A. STREMOUS | Молдова | +1:21.4 | |
| 54 | V. LEHTONEN | Финляндия | +1:26.3 | |
| 55 | T. STEINER | Австрия | +1:30.3 | |
| 56 | S. KUELM | Эстония | +1:34.6 | |
| 57 | L. HRISTOVA | Болгария | +1:35.3 | |
| 58 | N. MOSER | Канада | +1:35.7 | |
| 59 | K. DMYTRENKO | Украина | +1:36.2 | |
| 60 | E. GASPARIN | Швейцария | +1:37.8 | |
| 61 | L. REPINC | Словения | +1:41.5 | |
| 62 | S. SCHERER | Германия | +1:44.1 | |
| 63 | E. LUNDER | Канада | +1:45.0 | |
| 64 | J. TALIHAERM | Эстония | +1:45.3 | |
| 65 | I. PETRENKO | Украина | +1:45.7 | |
| 66 | S. BULINA | Латвия | +1:47.9 | |
| 67 | A. MAKA | Польша | +1:49.0 | |
| 68 | I. HAMALAINEN | Финляндия | +1:49.5 | |
| 69 | A. TOLMACHEVA | Румыния | +1:49.9 | |
| 70 | O. HORODNA | Украина | +1:51.6 | |
| 71 | A. MERKUSHYNA | Украина | +1:52.9 | |
| 72 | S. MINKKINEN | Финляндия | +1:53.7 | |
| 73 | J. TRAUBAITE | Литва | +1:55.7 | |
| 74 | L. MEIER | Швейцария | +1:56.7 | |
| 75 | L. ZHURAUSKAITE | Литва | +1:57.8 | |
| 76 | A. MEZDREA | Румыния | +2:01.9 | |
| 77 | K. OTCOVSKA | Чехия | +2:02.8 | |
| 78 | M. ZDRAVKOVA | Болгария | +2:04.1 | |
| 79 | M. REMENOVA | Словакия | +2:04.3 | |
| 80 | N. KOCERGINA | Литва | +2:14.5 | |
| 81 | C. LEVINS | США | +2:17.9 | |
| 82 | T. VINKLARKOVA | Чехия | +2:18.3 | |
| 83 | S. BULINA | Латвия | +2:21.4 | |
| 84 | D. GEMBICKA | Польша | +2:26.9 | |
| 85 | P. PARADIS | Канада | +2:27.1 | |
| 86 | E. BLEIDELE | Латвия | +2:31.6 | |
| 87 | E. CHIRKOVA | Румыния | +2:31.9 | |
| 88 | O. POLTORANINA | Казахстан | +2:36.1 | |
| 89 | G. CASTONGUAY | США | +2:37.3 | |
| 90 | S. ROUSSEAU | Канада | +2:42.3 | |
| 91 | A. KOZICA | Хорватия | +2:45.4 | |
| 92 | P. YEGOROVA | Казахстан | +2:51.6 | |
| 93 | A. MAKAROVA | Молдова | +2:55.9 | |
| 94 | S. YOLOVA | Болгария | +3:07.0 | |
| 95 | D. MORTON | Австралия | +3:12.1 | |
| 95 | Y. BELETSKAYA | Казахстан | +3:12.1 | |
| 97 | A. GHILENKO | Молдова | +3:22.1 | |
| 98 | A. SATO | Япония | +3:45.2 | |
| 99 | K. CHARALAMPIDOU | Греция | +4:31.4 | |
| - | K. VINDISAR | Словения | ||
| - | E. OEBERG | Швеция | ||
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
![]() | Этап 6, Антхольц
|
Статистика: Этап 6, Антхольц
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Норвегия | 2 | 4 | 0 | 2 | - | 1 |
| 3 | Швеция | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 4 | Германия | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 5 | Италия | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - |
| 6 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |


