Биатлон: Кубок Мира 2015/2016, Поклюка, Этап 3
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 26 | 31 | 31 |
2 | Франция | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 12 | 15 | 19 | 23 |
3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 9 | 14 | 16 | 19 |
5 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 12 | 17 | 20 |
6 | Россия | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 16 | 22 | 26 |
7 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 9 |
8 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 |
9 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 16 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 8 | 8 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 8 |
12 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 13 | 14 |
13 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
14 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
15 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
16 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
17 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
18 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
19 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
20 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 10 | 14 | 14 |
2 | Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3 | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 10 | 10 | 10 |
4 | Россия | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 16 | 18 |
5 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 5 |
6 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 6 |
7 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
8 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
9 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
10 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 |
11 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
12 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
14 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
15 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
16 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEMPP Simon | ger | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | BEATRIX Jean Guillaume | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | BJOERNDALEN Ole Einar | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | FOURCADE Martin | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | SVENDSEN Emil Hegle | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | GARANICHEV Evgeniy | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | SHIPULIN Anton | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | SLEPOV Alexey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | BIRNBACHER Andreas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | DESTHIEUX Simon | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
13 | DOLL Benedikt | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 | BOE Johannes Thingnes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | WINDISCH Dominik | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
16 | BURKE Tim | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
17 | VOLKOV Alexey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
18 | FOURCADE Simon | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
19 | TSVETKOV Maxim | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
20 | BAUER Klemen | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
21 | LESSER Erik | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
22 | LINDSTROEM Fredrik | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
23 | BAILEY Lowell | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
24 | MORAVEC Ondrej | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
25 | SMITH Nathan | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
26 | PEIFFER Arnd | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
27 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
28 | MALYSHKO Dmitry | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
29 | WEGER Benjamin | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
30 | HOFER Lukas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
31 | LANDERTINGER Dominik | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
32 | EBERHARD Julian | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
33 | DAROZHKA Aliaksandr | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
34 | ANEV Krasimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
35 | SOUKUP Jaroslav | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
36 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
37 | GROSSEGGER Sven | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38 | YALIOTNAU Raman | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | GREEN Brendan | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
41 | ZHYRNYI Oleksander | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | DYUZHEV Dmitriy | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | DAVIES Macx | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | SLESINGR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | GOW Scott | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | SEMENOV Sergey | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | GOW Christian | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 16 | 17 | 17 |
2 | Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 11 | 13 | 13 |
5 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 8 |
6 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
8 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 12 |
9 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 8 | 8 |
10 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 9 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 |
13 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
14 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
15 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORIN HABERT Marie | fra | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | DAHLMEIER Laura | ger | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | MAKARAINEN Kaisa | fin | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | SOUKALOVA Gabriela | cze | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | HILDEBRAND Franziska | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | PODCHUFAROVA Olga | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 | VITKOVA Veronika | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | SKARDINO Nadezhda | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | HINZ Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | DUNKLEE Susan | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | PIDHRUSHNA Olena | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | HAMMERSCHMIDT Maren | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
14 | FENNE Hilde | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
15 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | GUZIK Krystyna | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | PUSKARCIKOVA Eva | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
18 | HOJNISZ Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
19 | WIERER Dorothea | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
20 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
21 | OBERHOFER Karin | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
22 | CHARVATOVA Lucie | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
23 | GWIZDON Magdalena | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
24 | VIROLAYNEN Daria | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
25 | BESCOND Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
26 | GOESSNER Miriam | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
27 | ECKHOFF Tiril | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
28 | SEMERENKO Valj | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
29 | SANFILIPPO Federica | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
30 | ABRAMOVA Olga | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
31 | VARVYNETS Iryna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
32 | FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
33 | YURLOVA Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
34 | SOLEMDAL Synnoeve | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
35 | GREGORIN Teja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
36 | OLSBU Marte | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
37 | GEREKOVA Jana | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38 | CRAWFORD Rosanna | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | LANDOVA Jitka | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | LAUKKANEN Mari | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
41 | BRORSSON Mona | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | RANSOM Julia | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | BRAISAZ Justine | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | CHEVALIER Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | BURDYGA Natalya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | PISAREVA Nadzeya | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | TACHIZAKI Fuyuko | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | HAECKI Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49 | KRYUKO Iryna | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
50 | ZHANG Yan | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Кубок Мира 2015/2016: последние результаты
17.03.2016: Ханты-Мансийск, женщины, 7.5 км, спринт
18.03.2016: Ханты-Мансийск, мужчины, 10 км, спринт
19.03.2016: Ханты-Мансийск, женщины, 10 км, гонка преследования
19.03.2016: Ханты-Мансийск, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2015/2016
|
Статистика: Этап 3, Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Франция | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
4 | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
5 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
6 | Россия | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 2 |
Биатлон: Кубок Мира 2015/2016
Ханты-Мансийск (Этап 9)17-20.03.2016
17.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 мужчины, 10 км, спринт
19.03 женщины, 10 км, гонка преследования
19.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Холменколлен02-13.03.2016
03.03 смешанная эстафета
05.03 мужчины, 10 км, спринт
05.03 женщины, 7.5 км, спринт
06.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
06.03 женщины, 10 км, гонка преследования
09.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
10.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.03 женщины, 4х6 км, эстафета
12.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Преск-Айл (Этап 8)11-14.02.2016
11.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
Кэнмор (Этап 7)04-07.02.2016
04.02 мужчины, 10 км, спринт
05.02 женщины, 7.5 км, спринт
06.02 мужчины, 15 км, масс-cтарт
06.02 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
07.02 смешанная эстафета (супермикст)
08.02 смешанная эстафета
Антхольц (Этап 6)21-24.01.2016
21.01 женщины, 7.5 км, спринт
22.01 мужчины, 10 км, спринт
23.01 женщины, 10 км, гонка преследования
23.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)13-17.01.2016
13.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
15.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
16.01 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Рупольдинг (Этап 4)08-10.01.2016
08.01 мужчины, 10 км, спринт
08.01 женщины, 7.5 км, спринт
09.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.01 женщины, 10 км, гонка преследования
Поклюка (Этап 3)17-20.12.2015
17.12 мужчины, 10 км, спринт
18.12 женщины, 7.5 км, спринт
19.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)11-13.12.2015
11.12 женщины, 7.5 км, спринт
11.12 мужчины, 10 км, спринт
12.12 женщины, 10 км, гонка преследования
12.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)29.11/06.12.2015