Биатлон: Кубок Мира 2021/2022, Оберхоф, Этап 5
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
Мужчины + женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 2 | Россия | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 13 | 17 | 20 |
| 3 | Франция | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 14 | 18 | 21 |
| 4 | Беларусь | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 13 |
| 5 | Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 6 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 11 | 16 | 18 |
| 9 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 16 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 |
| 18 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
| 19 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| 21 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 |
| 22 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 23 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 26 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 27 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 28 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Мужчины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Россия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| 3 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 |
| 5 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 6 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 9 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 16 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 17 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 18 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGINOV Alexandr | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | JACQUELIN Emilien | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | KUEHN Johannes | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | BABIKOV Anton | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | SEROKHVOSTOV Daniil | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | LESSER Erik | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | ANDERSEN Filip Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | BORMOLINI Thomas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 16 | DOHERTY Sean | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 17 | TSYMBAL Bogdan | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 18 | DOLL Benedikt | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 20 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 21 | TSVETKOV Maksim | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 22 | KHALILI Said Karimulla | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 23 | CHENG Fangming | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 24 | LEITNER Felix | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 25 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ZAHKNA Rene | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 27 | DESTHIEUX Simon | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 28 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 29 | BOE Johannes Thingnes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 30 | BAKKEN Sivert Guttorm | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 31 | SCHOMMER Paul | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 32 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 33 | LAZOUSKI Dzmitry | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 34 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 35 | NAWRATH Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36 | BURKHALTER Joscha | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | HIIDENSALO Olli | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 38 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 39 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 40 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 41 | STROLIA Vytautas | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 42 | POVARNITSYN Alexander | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 43 | WINDISCH Dominik | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 | YALIOTNAU Raman | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 45 | KOBONOKI Tsukasa | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46 | BROWN Jake | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | VACLAVIK Adam | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48 | STVRTECKY Jakub | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 49 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | BAUER Klemen | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 51 | SMOLSKI Anton | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 3 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 7 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 |
| 11 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 15 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROEISELAND Marte Olsbu | nor | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | SIMON Julia | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | OEBERG Hanna | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | SOLA Hanna | blr | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ALIMBEKAVA Dzinara | blr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | OEBERG Elvira | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | REZTSOVA Kristina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | DAVIDOVA Marketa | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | EDER Mari | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | WIERER Dorothea | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | BRORSSON Mona | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | VOIGT Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 16 | LESHCHANKA Iryna | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 17 | VASNETCOVA Valeriia | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 18 | BESCOND Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 19 | CHEVALIER Chloe | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 20 | SEMERENKO Valentina | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 21 | STREMOUS Alina | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 22 | JISLOVA Jessica | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 23 | LIEN Ida | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 24 | ZUK Kamila | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 25 | NILSSON Stina | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 26 | HOJNISZ-STAREGA Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 27 | HILDEBRAND Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 28 | KAZAKEVICH Irina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 29 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 30 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 31 | BLASHKO Darya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 32 | MIRONOVA Svetlana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 33 | HINZ Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 34 | HERRMANN Denise | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 35 | CHU Yuanmeng | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36 | KLIMINA Darya | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | DUNKLEE Susan | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 38 | FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 39 | TANG Jialin | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 40 | MINKKINEN Suvi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 41 | MENG Fanqi | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 42 | BOTET Paula | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 43 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 44 | KLEMENCIC Polona | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 45 | PERSSON Linn | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46 | KNOTTEN Karoline Offigstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | TODOROVA Milena | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48 | LIE Lotte | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 49 | PILCHUK Alina | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | KRUCHINKINA Elena | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Смешанные команды
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 25 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2021/2022
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 5, Оберхоф
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | Россия | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 |
| 3 | Франция | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Беларусь | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 5 | Швеция | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | Австрия | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |

