Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Контиолахти, Этап 1
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 5 | 0 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 30 | 33 | 37 |
2 | Швеция | 3 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 12 | 18 | 26 | 29 |
3 | Норвегия | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 19 | 24 | 28 | 30 |
4 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 17 |
5 | Германия | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | 17 | 23 | 25 |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 |
7 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 11 | 14 |
8 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 16 | 19 |
9 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 17 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 8 | 9 |
11 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 |
12 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 9 |
13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 16 | 19 |
14 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
15 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 13 |
16 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
17 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
18 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 |
19 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 |
20 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 |
21 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
22 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
23 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
24 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 15 | 17 | 18 |
2 | Норвегия | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 15 | 16 | 19 | 19 |
3 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
4 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 13 | 14 |
5 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 |
6 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 |
7 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
8 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 6 |
10 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
13 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 |
14 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
15 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
16 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
17 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
18 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
19 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
22 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERROT Eric | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | STROEMSHEIM Endre | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | JACQUELIN Emilien | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | BOE Johannes Thingnes | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | NAWRATH Philipp | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | MANDZYN Vitalii | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | WRIGHT Campbell | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | RIETHMUELLER Danilo | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | SOERUM Vebjoern | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
14 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
15 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
16 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
17 | LANGER Thierry | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
18 | GUIGONNAT Antonin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
19 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
21 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
22 | HORNIG Vitezslav | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
23 | BIONAZ Didier | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
24 | HORN Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
25 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
26 | STRELOW Justus | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
27 | BURKHALTER Joscha | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
28 | KUEHN Johannes | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
29 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
30 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
31 | HARTWEG Niklas | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
32 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
33 | GERMAIN Maxime | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
34 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
35 | DALE-SKJEVDAL Johannes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
36 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
37 | RUNNALLS Adam | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38 | STALDER Sebastian | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | DOVZAN Miha | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | FINELLO Jeremy | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
41 | DOHERTY Sean | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | PLANKO Lovro | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
43 | HOFER Lukas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
44 | RANTA Jaakko | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
45 | STEFANSSON Malte | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | INVENIUS Otto | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | HEIKKINEN Arttu | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49 | CAPPELLARI Daniele | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
50 | SHAMAEV Dmitrii | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
52 | COLTEA George | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53 | STVRTECKY Jakub | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
54 | NELIN Jesper | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55 | GUNKA Jan | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56 | LEITNER Felix | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 12 | 19 | 19 |
2 | Франция | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 14 | 17 |
3 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
4 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 | 8 | 8 | 9 |
5 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 9 |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 8 |
8 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 |
9 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 6 | 8 |
10 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
11 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 11 |
12 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 |
13 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
14 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
15 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 |
16 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
17 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
18 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
19 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEBERG Elvira | swe | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | JEANMONNOT Lou | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | DAVIDOVA Marketa | cze | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | HALVARSSON Ella | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | SIMON Julia | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | MINKKINEN Suvi | fin | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | VOIGT Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
9 | SIDOROWICZ Natalia | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | TANNHEIMER Julia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | KNOTTEN Karoline Offigstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
12 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | WIERER Dorothea | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
14 | MICHELON Oceane | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | ANDERSSON Sara | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
16 | MAGNUSSON Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
17 | ERMITS Regina | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
19 | HAECKI-GROSS Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
20 | RICHARD Jeanne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
21 | LIE Lotte | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
22 | STREMOUS Alina | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
23 | HEIJDENBERG Anna-Karin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
24 | OEBERG Hanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
25 | GANDLER Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
26 | BASERGA Amy | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
27 | COMOLA Samuela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
28 | RANDBY Gro | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
29 | IRWIN Deedra | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
30 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
31 | ARNEKLEIV Juni | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
32 | GASPARIN Aita | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
33 | REPINC Lena | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
34 | KUELM Susan | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
35 | VOBORNIKOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
36 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
37 | GUIGONNAT Gilonne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
38 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | MAKA Anna | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | JISLOVA Jessica | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
41 | MEIER Lea | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | LEINAMO Sonja | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
43 | CARRARA Michela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
44 | CHARVATOVA Lucie | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
45 | JAKIELA Joanna | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
46 | AUCHENTALLER Hannah | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
47 | CLOETENS Maya | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
48 | DMYTRENKO Khrystyna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
49 | GASPARIN Elisa | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
50 | ZDOUC Dunja | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51 | OTCOVSKA Kristyna | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
52 | PARADIS Pascale | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53 | BOUVARD Eve | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
54 | KIRKEEIDE Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55 | MERKUSHYNA Oleksandra | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56 | ZHURAUSKAITE Lidiia | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Смешанные команды
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Франция | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
13 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
14 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
15 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
16 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
17 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
18 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
19 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
20 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
21 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
22 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
23 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
24 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
![]() | Этап 1, Контиолахти
|
Статистика: Этап 1, Контиолахти
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 5 | 0 | - | 1 | 1 |
2 | Швеция | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
3 | Норвегия | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 |
4 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
5 | Германия | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025
Осло (Этап 9)21-23.03.2025
21.03 мужчины, 10 км, спринт
21.03 женщины, 7.5 км, спринт
22.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Поклюка (Этап 8)13-16.03.2025
13.03 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
13.03 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
15.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
16.03 одиночная смешанная эстафета
16.03 смешанная эстафета
Нове-Место (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 мужчины, 10 км, спринт
07.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Ленцерхайде12-23.02.2025
12.02 смешанная эстафета
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 одиночная смешанная эстафета
22.02 женщины, 4х6 км, эстафета
22.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)23-26.01.2025
