Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Анси, Этап 3
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 13 | 19 | 23 | 23 |
2 | Германия | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 14 | 18 | 24 | 25 |
3 | Франция | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | 29 | 34 |
4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | 22 |
5 | Словения | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
6 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 11 | 13 |
8 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 9 | 11 |
9 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 10 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | 6 |
11 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 11 | 17 | 19 |
12 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
13 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
14 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 |
15 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
16 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
17 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
18 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
19 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 14 | 16 | 16 |
2 | Франция | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 15 | 17 |
3 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 | 10 | 15 | 16 |
4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
5 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 7 |
6 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 8 |
8 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
11 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
13 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
14 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
15 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | nor | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | ULDAL Martin | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | BOE Tarjei | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | PERROT Eric | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | RIETHMUELLER Danilo | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | JACQUELIN Emilien | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | SOERUM Vebjoern | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | HORN Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 | NAWRATH Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | KUEHN Johannes | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
13 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
14 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
15 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
16 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
17 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
18 | WRIGHT Campbell | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
19 | STRELOW Justus | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
20 | MANDZYN Vitalii | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
21 | HOFER Lukas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
22 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
23 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
24 | STALDER Sebastian | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
25 | GUIGONNAT Antonin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
26 | LANGER Thierry | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
27 | NELIN Jesper | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
28 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
29 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
30 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
31 | FINELLO Jeremy | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
32 | STROLIA Vytautas | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
33 | SHAMAEV Dmitrii | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | HORNIG Vitezslav | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
35 | MARECEK Jonas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
36 | ZAHKNA Rene | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
37 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
40 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
41 | LAPSHIN Timofei | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | TODEV Blagoy | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | BIONAZ Didier | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | BURKHALTER Joscha | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | KIREYEV Vladislav | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | KAISER Simon | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | HARJULA Tuomas | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | VIDMAR Anton | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49 | DOVZAN Miha | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
50 | RANTA Jaakko | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 9 |
2 | Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 12 | 14 | 17 |
3 | Словения | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 |
7 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 7 |
8 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 |
9 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 6 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | 6 |
11 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 11 | 12 |
12 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
13 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
14 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 |
15 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
16 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
17 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREUSS Franziska | ger | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | GROTIAN Selina | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | SIMON Julia | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | VOIGT Vanessa | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | LAMPIC Anamarija | slo | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
8 | RICHARD Jeanne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | KIRKEEIDE Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
11 | MINKKINEN Suvi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | OEBERG Elvira | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
13 | LEHTONEN Venla | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 | LIE Lotte | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
15 | ZUK Kamila | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
16 | MICHELON Oceane | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
17 | WIERER Dorothea | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
18 | AUCHENTALLER Hannah | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
19 | MAGNUSSON Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
20 | HAECKI-GROSS Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
21 | LIEN Ida | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
22 | JEANMONNOT Lou | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
23 | ANDERSSON Sara | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
24 | SIDOROWICZ Natalia | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
25 | COMOLA Samuela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
26 | CLOETENS Maya | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
27 | HALVARSSON Ella | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
28 | TODOROVA Milena | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
29 | TRABUCCHI Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
30 | DMYTRENKO Khrystyna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
31 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
32 | CHARVATOVA Lucie | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
33 | VOBORNIKOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
34 | SKOTTHEIM Johanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
35 | CHAUVEAU Sophie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
36 | WEIDEL Anna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
37 | KALKENBERG Emilie Aagheim | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38 | IRWIN Deedra | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | KOCERGINA Natalja | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | HRISTOVA Lora | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
41 | BULINA Sanita | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
42 | LUNDER Emma | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | ZHURAUSKAITE Lidiia | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | DIMITROVA Valentina | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | MEIER Lea | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | MOSER Nadia | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
![]() | Этап 3, Анси
|
Статистика: Этап 3, Анси
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | Германия | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Франция | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
5 | Словения | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
6 | Словакия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025
Осло (Этап 9)21-23.03.2025
21.03 мужчины, 10 км, спринт
21.03 женщины, 7.5 км, спринт
22.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Поклюка (Этап 8)13-16.03.2025
13.03 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
13.03 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
15.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
16.03 одиночная смешанная эстафета
16.03 смешанная эстафета
Нове-Место (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 мужчины, 10 км, спринт
07.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Ленцерхайде12-23.02.2025
12.02 смешанная эстафета
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 одиночная смешанная эстафета
22.02 женщины, 4х6 км, эстафета
22.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)23-26.01.2025
23.01 женщины, 7.5 км, спринт
24.01 мужчины, 10 км, спринт
25.01 женщины, 10 км, гонка преследования
25.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)15-19.01.2025
15.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)09-12.01.2025
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
10.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 10 км, гонка преследования
11.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.01 одиночная смешанная эстафета
12.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
20.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
21.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-15.12.2024
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
13.12 мужчины, 10 км, спринт
14.12 женщины, 10 км, гонка преследования
14.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 1)30.11/08.12.2024
30.11 одиночная смешанная эстафета
30.11 смешанная эстафета
01.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 4х6 км, эстафета
03.12 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
04.12 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
06.12 мужчины, 10 км, спринт
07.12 женщины, 7.5 км, спринт