Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Поклюка, Этап 8
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 |
2 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 6 | 7 |
4 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 11 |
5 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 |
8 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 |
9 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
10 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 |
11 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
12 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
13 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
14 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
3 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
4 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 6 | 6 |
6 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
9 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
11 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
12 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
14 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAK Jakov | slo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | DALE-SKJEVDAL Johannes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | STRELOW Justus | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | PERROT Eric | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | BOE Johannes Thingnes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | FREY Isak | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
12 | JACQUELIN Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
13 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
14 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | VACLAVIK Adam | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
16 | STROEMSHEIM Endre | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
17 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
18 | KOMATZ David | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
19 | LOMBARDOT Oscar | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | HARTWEG Niklas | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
22 | ZOBEL David | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
24 | SUCHODOLSKI Fabian | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
25 | LEITNER Felix | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | NELIN Jesper | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27 | CAPPELLARI Daniele | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | RUNNALLS Adam | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 | SHAMAEV Dmitrii | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | MAGAZEEV Pavel | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 | WRIGHT Campbell | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | VIDMAR Anton | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35 | MANDZYN Vitalii | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36 | PLANKO Lovro | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | BRANDT Viktor | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | BRAUNHOFER Patrick | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | TODEV Blagoy | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40 | JAKOB Patrick | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 5 |
5 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
6 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
7 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
8 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
9 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
10 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
11 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
12 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
14 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Julia | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | OEBERG Hanna | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | HEIJDENBERG Anna-Karin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | MICHELON Oceane | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | JEANMONNOT Lou | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | MAGNUSSON Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | KIRKEEIDE Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | RICHARD Jeanne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | MINKKINEN Suvi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
12 | DMYTRENKO Khrystyna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
13 | CARRARA Michela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
14 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
16 | GROTIAN Selina | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
17 | GASPARIN Elisa | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
18 | HORODNA Olena | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
19 | LIEN Ida | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | GASPARIN Aita | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | PUFF Johanna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
22 | BASERGA Amy | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
24 | SIDOROWICZ Natalia | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
25 | JOHANSEN Marthe Krakstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | JISLOVA Jessica | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27 | CHARVATOVA Lucie | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | LIE Lotte | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 | CLOETENS Maya | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | ANDEXER Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 | IRWIN Deedra | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | STREMOUS Alina | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35 | ROTHSCHOPF Lea | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36 | HAECKI-GROSS Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | KLEMENCIC Polona | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | JUPPE Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | AVVAKUMOVA Ekaterina | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
![]() | Этап 8, Поклюка
|
Статистика: Этап 8, Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 |
2 | Словения | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
3 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
4 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
5 | Германия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025
Поклюка (Этап 8)13-16.03.2025
13.03 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
13.03 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
15.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
16.03 - одиночная смешанная эстафета
16.03 - смешанная эстафета
Осло (Этап 9)21.03/23.01.2025
21.03 - мужчины, 10 км, спринт
21.03 - женщины, 7.5 км, спринт
22.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
23.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
23.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Нове-Место (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 мужчины, 10 км, спринт
07.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Ленцерхайде12-23.02.2025
12.02 смешанная эстафета
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 одиночная смешанная эстафета
22.02 женщины, 4х6 км, эстафета
22.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)23-26.01.2025
23.01 женщины, 7.5 км, спринт
24.01 мужчины, 10 км, спринт
25.01 женщины, 10 км, гонка преследования
25.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)15-19.01.2025
15.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)09-12.01.2025
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
10.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 10 км, гонка преследования
11.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.01 одиночная смешанная эстафета
12.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
20.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
21.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-15.12.2024
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
13.12 мужчины, 10 км, спринт
14.12 женщины, 10 км, гонка преследования
14.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 1)30.11/08.12.2024
30.11 одиночная смешанная эстафета
30.11 смешанная эстафета
01.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 4х6 км, эстафета
03.12 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
04.12 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
06.12 мужчины, 10 км, спринт
07.12 женщины, 7.5 км, спринт