Биатлон: Кубок IBU 2018/2019, Идре, Этап 1
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10
Мужчины + женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 17 |
| 2 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 3 | Германия | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Франция | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 7 |
| 5 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 6 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 7 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 8 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 8 |
| 2 | Франция | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 3 | Россия | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 |
| 4 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 6 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGUE Aristide | fra | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 2 | BABIKOV Anton | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 3 | NAWRATH Philipp | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 4 | POVARNITSYN Alexander | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | REITER Dominic | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | STRELOW Justus | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | PERRILLAT BOTTONET Martin | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | KORASTYLEV Sergey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 11 | GJESBAKK Fredrik | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | BAKKEN Sivert Guttorm | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | FOURCADE Simon | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | STENERSEN Torstein | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 15 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | SHOPIN Yury | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 17 | KRYUKO Viktar | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | SOERUM Vebjoern | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19 | INVENIUS Otto | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 20 | MESOTITSCH Daniel | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | Россия | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 9 |
| 3 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 4 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 5 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 6 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Ingela | swe | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | MIRONOVA Svetlana | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 3 | HOEGBERG Elisabeth | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | HORCHLER Nadine | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | KRUCHINKINA Irina | blr | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | MOROZOVA Anastasiia | rus | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | BIELKINA Nadiia | ukr | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8 | KUMMER Luise | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 9 | COLOMBO Caroline | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | SKOTTHEIM Johanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | ABRAMOVA Olga | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | JEANMONNOT LAURENT Lou | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | BIKTASHEVA Leisan | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | BEAUDRY Sarah | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | MEINEN Susanna | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 17 | KASTSIUCHENKA Inna | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | MOSHKOVA Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 19 | GHILENKO Alla | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 20 | HETTICH Janina | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 21 | WEIDEL Anna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2018/2019
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 1, Идре
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 |
| 2 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | Германия | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
| 4 | Франция | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 5 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | Украина | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |

