Биатлон: Кубок IBU 2022/2023, Обертиллиах, Этап 6
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10
Мужчины + женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 2 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 3 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 4 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 7 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 10 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 2 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 3 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 |
| 5 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 7 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOERUM Vebjoern | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | STROEMSHEIM Endre | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | IVARSSON Anton | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 4 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | ANDERSEN Filip Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | OEVERBY Mats | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | GROSS Marco | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 10 | BUTA George | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | HORN Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 12 | MAKAROV Maksim | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 13 | KAISER Simon | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 14 | MIKYSKA Tomas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | LOMBARDOT Oscar | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 2 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 3 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| 4 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 6 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNEKLEIV Juni | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | JOHANSSON Tilda | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | TACHIZAKI Fuyuko | jpn | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | CHAUVEAU Sophie | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | GROTIAN Selina | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 6 | HIERNICKEL Lydia | sui | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | BOTET Paula | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 8 | GUIGONNAT Gilonne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 9 | HALVARSSON Ella | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | FRUEHWIRT Juliane | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | KIRKEEIDE Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 12 | LINDQVIST Felicia | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | MEIER Lea | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 14 | ZINGERLE Linda | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 15 | HINZ Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2022/2023
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 6, Обертиллиах
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 2 | Швеция | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Франция | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 |
| 4 | Япония | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | Германия | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 |
| 6 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | - | - | - |

