Биатлон: Кубок IBU 2022/2023, Кенмор, Этап 8
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
2 | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 |
3 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 |
4 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
5 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
6 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
10 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
2 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
3 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
5 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
7 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTN Johan-Olav | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | SOERUM Vebjoern | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | CAPPELLARI Daniele | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
4 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
5 | ULDAL Martin | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | ROMANIN Nicola | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | KAISER Simon | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
8 | HORN Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | HORNIG Vitezslav | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
10 | OBERHAUSER Magnus | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
11 | TYSHCHENKO Artem | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
12 | LESIUK Taras | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
2 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
3 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
5 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALKENBERG Emilie Aagheim | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | JOHANSEN Marthe Krakstad | nor | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | BOTET Paula | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
4 | HALVARSSON Ella | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | CARRARA Michela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
6 | KIRKEEIDE Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
7 | SPARK Lisa Maria | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
8 | SKOTTHEIM Johanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
9 | GUIGONNAT Gilonne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
10 | JOHANSSON Tilda | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
11 | LINDQVIST Felicia | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Смешанные команды
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
3 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
4 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
10 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2022/2023
|
Статистика: Этап 8, Кенмор
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - |
2 | Франция | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
3 | Германия | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
4 | Австрия | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
5 | Италия | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
6 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 |
Биатлон: Кубок IBU 2022/2023
Кенмор (Этап 8)01-04.03.2023
01.03 женщины, 7.5 км, спринт
02.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 10 км, гонка преследования
03.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 смешанная эстафета
Кенмор (Этап 7)25-28.02.2023
25.02 женщины, 7.5 км, спринт
26.02 мужчины, 10 км, спринт
26.02 женщины, суперспринт
27.02 мужчины, суперспринт
Ленцерхайде25-29.01.2023
25.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
25.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
27.01 женщины, 7.5 км, спринт
27.01 мужчины, 10 км, спринт
28.01 женщины, 10 км, гонка преследования
28.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
29.01 смешанная эстафета
Обертиллиах (Этап 6)02-04.02.2023
02.02 мужчины, 10 км, спринт
02.02 женщины, 7.5 км, спринт
04.02 мужчины, 10 км, спринт
04.02 женщины, 7.5 км, спринт
Поклюка (Этап 5)12-14.01.2023
13.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
13.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
14.01 мужчины, 10 км, спринт
14.01 женщины, 7.5 км, спринт
15.01 мужчины, 10 км, спринт
15.01 женщины, 7.5 км, спринт
Брезно-Осрблье (Этап 4)05-08.01.2023
05.01 женщины, суперспринт
05.01 мужчины, суперспринт
07.01 женщины, 7.5 км, спринт
07.01 мужчины, 10 км, спринт
08.01 смешанная эстафета
Риднау (Этап 3)15-18.12.2022
15.12 мужчины, 10 км, спринт
15.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Идре (Этап 2)29.11/04.12.2022
29.11 женщины, 7.5 км, спринт
29.11 мужчины, 10 км, спринт
30.11 женщины, 10 км, гонка преследования
30.11 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
03.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
03.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
04.12 женщины, 7.5 км, спринт
04.12 мужчины, 10 км, спринт
Шушен (Этап 1)24-27.11.2022
24.11 - мужчины, 10 км, спринт
24.11 - женщины, 7.5 км, спринт
26.11 - мужчины, 10 км, спринт
26.11 - женщины, 7.5 км, спринт
27.11 - смешанная эстафета
27.11 - одиночная смешанная эстафета
Биатлон: Кубок IBU 2022/2023