Биатлон: Кубок IBU 2023/2024, Шушен, Этап 3
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10
Мужчины + женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 2 | Франция | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 9 |
| 3 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 9 |
| 5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 8 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Гренландия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 16 |
| 2 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 4 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Гренландия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTN Johan-Olav | nor | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | NEVLAND Martin | nor | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 3 | KAISER Simon | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | OEVERBY Mats | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | ULDAL Martin | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | BRANDT Viktor | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 8 | PAULSEN Vetle | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 9 | FREY Isak | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| 10 | LEJEUNE Valentin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | RIETHMUELLER Danilo | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 12 | MANDZYN Vitalii | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | SLETTEMARK Sondre | grl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 14 | HORNIG Vitezslav | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | YAN Xingyuan | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | CAPPELLARI Daniele | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 2 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Норвегия | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANNHEIMER Julia | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 2 | MICHELON Oceane | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | BONDOUX Anaelle | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 4 | LIEN Ida | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | ENODD Jenny | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | RICHARD Jeanne | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 7 | NILSSON Stina | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 8 | RANDBY Gro | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9 | HEIJDENBERG Anna-Karin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | ZDOUC Dunja | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | LIND Annie | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | CARRARA Michela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | KINK Julia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 15 | SCHUMANN Emily | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 16 | HEDSTROM Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2023/2024
![]() | Этап 3, Шушен
|
Статистика: Этап 3, Шушен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 6 | Латвия | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

