Результаты: Фигурное катание Гран-при России 2023/2024Москва, VI этап (Гран-При России «Золотой конек Москвы») женщины, одиночное катание
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 25-26 ноября 2023 года
25 ноября, 14:45 (мск): короткая программа
26 ноября, 15:00 (мск): произвольная программа
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ВАЛИЕВА | Москва | 226.22 | 1 | 1 |
2 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская | 212.75 | 3 | 2 |
3 | Софья МУРАВЬЕВА | Москва | 210.25 | 2 | 5 |
4 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | 205.15 | 6 | 3 |
5 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | 201.00 | 4 | 4 |
6 | Екатерина АНИСИМОВА | Тульская | 186.21 | 7 | 8 |
7 | Ангелина ПАЛАГИНА | Тульская | 185.88 | 9 | 6 |
8 | Софья ЧАПЛЫГИНА | Краснодарский | 183.41 | 8 | 7 |
9 | Камилла НЕЛЮБОВА | Краснодарский | 180.97 | 5 | 9 |
10 | Мария ПАРАМОНОВА | Москва | 154.87 | 10 | 10 |
11 | Виктория НЕСТЕРОВА | Санкт-Петербург | 149.97 | 11 | 12 |
12 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | Омская | 145.94 | 12 | 11 |
Результаты раундов
Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ВАЛИЕВА | Москва | 81.27 | 42.96 | 38.31 | |
2 | Софья МУРАВЬЕВА | Москва | 76.67 | 42.03 | 35.64 | |
3 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская | 70.67 | 37.22 | 33.45 | |
4 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | 67.32 | 36.53 | 30.79 | |
5 | Камилла НЕЛЮБОВА | Краснодарский | 66.56 | 37.37 | 29.19 | |
6 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | 65.46 | 32.68 | 33.78 | |
7 | Екатерина АНИСИМОВА | Тульская | 64.91 | 35.51 | 29.40 | |
8 | Софья ЧАПЛЫГИНА | Краснодарский | 61.71 | 33.58 | 28.13 | |
9 | Ангелина ПАЛАГИНА | Тульская | 58.70 | 30.70 | 28.00 | |
10 | Мария ПАРАМОНОВА | Москва | 55.22 | 27.63 | 28.59 | |
11 | Виктория НЕСТЕРОВА | Санкт-Петербург | 54.68 | 27.41 | 27.27 | |
12 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | Омская | 47.44 | 21.64 | 25.80 | |
Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
1 | Камила ВАЛИЕВА | Москва | 144.95 | 77.27 | 69.68 | |
2 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская | 142.08 | 74.66 | 67.42 | |
3 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | 139.69 | 70.53 | 69.16 | |
4 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | 133.68 | 70.67 | 63.01 | |
5 | Софья МУРАВЬЕВА | Москва | 133.58 | 66.83 | 68.75 | |
6 | Ангелина ПАЛАГИНА | Тульская | 127.18 | 71.31 | 56.87 | |
7 | Софья ЧАПЛЫГИНА | Краснодарский | 121.70 | 64.43 | 57.27 | |
8 | Екатерина АНИСИМОВА | Тульская | 121.30 | 62.02 | 59.28 | |
9 | Камилла НЕЛЮБОВА | Краснодарский | 114.41 | 56.00 | 59.41 | |
10 | Мария ПАРАМОНОВА | Москва | 99.65 | 47.31 | 54.34 | |
11 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | Омская | 98.50 | 49.84 | 49.66 | |
12 | Виктория НЕСТЕРОВА | Санкт-Петербург | 95.29 | 45.56 | 50.73 |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, одиночное катание
Статистика по итогам сезона.
Учитываются места с 1 по 10
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН | rus | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2 | Анна ФРОЛОВА | rus | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3 | Ксения СИНИЦЫНА | rus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | Софья МУРАВЬЕВА | rus | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | Камила ВАЛИЕВА | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | Алина ГОРБАЧЁВА | rus | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 | Вероника ЯМЕТОВА | rus | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
8 | Дарья САДКОВА | rus | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | Мария АГАЕВА | rus | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
10 | Елизавета КУЛИКОВА | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
11 | Ксения ГУЩИНА | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
12 | София ЗАХАРОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
13 | Людмила ФУРСОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
14 | Майя ХРОМЫХ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | Софья ВАЖНОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
16 | Арина КШЕЦКАЯ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
17 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
18 | Екатерина АНИСИМОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
19 | Полина СВИРИДЕНКО | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
20 | Виктория ФЕДЯНИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
21 | Рената ГУБАШЕВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
22 | Ангелина ПАЛАГИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
23 | Камилла НЕЛЮБОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
24 | Вероника МАЛЫШЕВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
25 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
26 | Софья ЧАПЛЫГИНА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
27 | Зарина КАШАПОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
28 | Мария ПАРАМОНОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
29 | Карима АСКАРОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
30 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
31 | Елена ЧЕРНИКОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
32 | Анастасия МОЛЧАНОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | Арина ВИДИНЕЕВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | Алиса ЦВЕТКОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
35 | Валерия ОВЧИННИКОВА | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Фигурное катание
Гран-при России 2023/2024
VI этап, Москва
|
Фигурное катание: Гран-при России 2023/2024
Сочи (Финал)13-16.03.2024
[Всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации»]
13-14 юниоры, танцы на льду
13-14 юниоры, спортивные пары
14-15 девушки, одиночное катание
14-15 юноши, одиночное катание
Магнитогорск («Спартакиада сильнейших»)16-18.02.2024
Москва (VI этап)22-26.11.2023
[Всероссийские соревнования «Золотой конек Москвы»]
22-23 юниоры, танцы на льду
22-23 юниоры, спортивные пары
23-24 девушки, одиночное катание
23-24 юноши, одиночное катание
[Гран-При России «Золотой конек Москвы»]
25-26 мужчины, одиночное катание
25-26женщины, одиночное катание
25-26 спортивные пары
25-26 танцы на льду
Самара (V этап)15-19.11.2023
[Всероссийские соревнования «Волжский пируэт»]
15-16 юниоры, танцы на льду
15-16 юниоры, спортивные пары
16-17 девушки, одиночное катание
16-17 юноши, одиночное катание
[Гран-При России «Волжский пируэт»]
18-19 мужчины, одиночное катание
18-19 женщины, одиночное катание
18-19 танцы на льду
Казань (IV этап)08-12.11.2023
[Всероссийские соревнования «Идель-2023»]
08-09 юниоры, танцы на льду
08-09 юниоры, спортивные пары
09-10 девушки, одиночное катание
09-10 юноши, одиночное катание
[Гран-При России «Идель-2023»]
11-12 мужчины, одиночное катание
11-12 женщины, одиночное катание
11-12 спортивные пары
Красноярск (III этап)24-29.10.2023
[Всероссийские соревнования «Красноярье»]
25-26 юниоры, танцы на льду
25-26 юниоры, спортивные пары
26-27 девушки, одиночное катание
26-27 юноши, одиночное катание
[Гран-При России «Красноярье»]
28-29 мужчины, одиночное катание
28-29 спортивные пары
28-29 женщины, одиночное катание
28-29 танцы на льду
Омск (II этап)18-22.10.2023
[Всероссийские соревнования «Сердце Сибири»]
18-19 юниоры, танцы на льду
18-19 юниоры, спортивные пары
19-20 девушки, одиночное катание
19-20 юноши, одиночное катание
[Гран-При России «Сердце Сибири»]
21-22 мужчины, одиночное катание
21-22 женщины, одиночное катание
21-22 спортивные пары
Уфа (I этап)11-15.10.2023
[Всероссийские соревнования «Край курая»]
11-12 юниоры, танцы на льду
11-12 юниоры, спортивные пары
12-13 девушки, одиночное катание
12-13 юноши, одиночное катание
[Гран-При России «Край курая»]
14-15 мужчины, одиночное катание
14-15 женщины, одиночное катание
14-15 танцы на льду
Фотомомент
23.11.2023. Фигурное катание. Гран-при России 2023/2024, VI этап, Всероссийские соревнования «Золотой конек Москвы»: победители и призёры в соревнованиях спортивных пар среди юниоров Майя Шегай и Игорь Шамшуров (серебро), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (золото), Анастасия Егорова и Родион Маринский (бронза). ©ФФККР