Серебряные призёры Олимпийских игр в Турине 2006 от России
Турин 2006, Россия
Серебряные призёры — 12
Краткая информация по — 12
Россия. Турин 2006. Серебряные призёры
?
- Ниже приводятся имена серебряных призёров, завоевавших серебряные медали на Олимпийских играх в Турине 2006 в составе сборной России.
- В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
- Если помимо ОИ в Турине 2006 медали были завоеваны на других Олимпиадах, это указывается дополнительно.
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЕВОДА Алексей | Бобслей | 2006-2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2014 Сочи | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | Лыжные гонки | 2006 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ДЕМЧЕНКО Альберт | Санный спорт | 1992-2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2014 Сочи | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ДОРОФЕЕВ Дмитрий | Конькобежный спорт | 2002-2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ЕГОРОВ Филипп | Бобслей | 2002-2010 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ЗУБКОВ Александр | Бобслей, Санный спорт | 1998-2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2014 Сочи | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| КРУГЛОВ Николай | Биатлон | 2006-2010 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| РОСТОВЦЕВ Павел | Биатлон | 2002-2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| СЕЛИВЕРСТОВ Алексей | Бобслей | 1998-2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ЧЕПАЛОВА Юлия | Лыжные гонки | 1998-2006 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 1998 Нагано | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2002 Солт Лейк Сити | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2006 Турин | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| ЧЕПИКОВ Сергей | Биатлон, Лыжные гонки | 1988-2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1988 Калгари | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1992 Альбервиль | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1994 Лиллехаммер | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ЧЕРЕЗОВ Иван | Биатлон | 2006-2010 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 19:23Никита Крюков: Ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна. Для меня это предательство
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 19:06Дмитрий Свищев: С учетом кризиса мировых лыж, надеемся, будет принято правильное решение о возвращении россиян
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 15:50Дарья Непряева — о хейте в социальных сетях после Олимпиады: В основном пишут, что я — лох
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:43Юрий Бородавко: Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат слова, которые призывают к допуску россиян
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:16В ближайшие два дня станет известно, рассмотрит ли FIS в июле российский вопрос
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 22:47Петтер Нортуг: По мере возможностей я поддерживаю контакт и с Коростелевым, и с Большуновым
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:20Илья Авербух: Я все еще верю, что как минимум будет допуск по юниорам
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:07Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов намерены продолжать карьеру до Олимпиады-2030
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
Справка по теме
- Игры
- Страна
Турин 2006 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | США | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Австрия | 9 | 7 | 7 | 23 |
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |












