Медальный зачет
XX зимних Олимпийских Игр в Турине 2006
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 11 | 12 | 6 | 29 | 84 | 85 | 106 | 97 | 88 | Призёры |
мужчины | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
женщины | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | США | 9 | 9 | 7 | 25 | 74 | 35 | 116 | 137 | 78 | Призёры |
мужчины | 7 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | ||
женщины | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Австрия | 9 | 7 | 7 | 23 | 54 | 35 | 26 | 37 | 58 | Призёры |
мужчины | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
женщины | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Россия | 8 | 6 | 8 | 22 | 64 | 65 | 66 | 57 | 58 | Призёры |
женщины | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
мужчины | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Канада | 7 | 10 | 7 | 24 | 114 | 95 | 46 | 67 | 48 | Призёры |
женщины | 5 | 5 | 6 | 16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||
мужчины | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
6 | Швеция | 7 | 2 | 5 | 14 | 44 | 35 | 46 | 17 | 48 | Призёры |
женщины | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
мужчины | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | Корея Южная | 6 | 3 | 2 | 11 | 24 | 15 | 16 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Швейцария | 5 | 4 | 5 | 14 | 24 | 55 | 36 | 97 | 58 | Призёры |
женщины | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
мужчины | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | Италия | 5 | 0 | 6 | 11 | 34 | 95 | 36 | 67 | 88 | Призёры |
мужчины | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
женщины | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Нидерланды | 3 | 2 | 4 | 9 | 34 | 25 | 36 | 17 | 18 | Призёры |
женщины | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
мужчины | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Франция | 3 | 2 | 4 | 9 | 64 | 45 | 76 | 07 | 48 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 15 | 06 | 07 | 38 | Призёры |
женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
13 | Норвегия | 2 | 8 | 9 | 19 | 104 | 85 | 66 | 57 | 38 | Призёры |
мужчины | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Китай | 2 | 4 | 5 | 11 | 34 | 35 | 36 | 27 | 38 | Призёры |
женщины | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 46 | 37 | 28 | Призёры |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | Хорватия | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | Призёры |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 15 | 16 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 15 | 46 | 47 | 68 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
19 | Финляндия | 0 | 6 | 3 | 9 | 24 | 65 | 26 | 27 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
20 | Польша | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 25 | 06 | 37 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
21 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | 16 | 27 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
21 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 38 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 25 | 06 | 07 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
25 | Украина | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 16 | 27 | 28 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 16 | 37 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 36 | 17 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего медалей | 84 | 84 | 84 | 252 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
Турин 2006 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 11 | 12 | 6 | 29 |
2. | США | 9 | 9 | 7 | 25 |
3. | Австрия | 9 | 7 | 7 | 23 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -131 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 429 дней |