Биографическая справка по чемпионам Олимпийских игр в Антверпене 1920
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами только на Олимпийских играх в Антверпене 1920
Σ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лундстрём Оге | Швеция | Конный спорт | 1920-1924 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Мадсен Ларс | Дания | Стрельба | 1900-1924 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Пинкстон Кларенс | США | Прыжки в воду | 1920-1924 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Йоханссон Карл Хуго | Швеция | Стрельба | 1912-1924 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Вон Розен Ганс | Швеция | Конный спорт | 1912-1920 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Лииматайнен Хейкки | Финляндия | Легкая атлетика | 1920-1924 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Брик Андреас | Норвегия | Парусный спорт | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бьянки Пьетро | Италия | Гимнастика спортивная | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Вальтер Ханс | Швейцария | Гребля академическая | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Вестергрен Карл | Швеция | Борьба вольная, Борьба греко-римская | 1920-1932 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Графстрём Гиллис | Швеция | Фигурное катание | 1920-1932 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Доменикелли Джузеппе | Италия | Гимнастика спортивная | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Доу Чарли (мл.) | США | Регби | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Камбиасо Луиджи | Италия | Гимнастика спортивная | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Келоха Уоррен | США | Плавание | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Костелло Пол | США | Гребля академическая | 1920-1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Колехмайнен Ханнес | Финляндия | Легкая атлетика | 1912-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Лехтонен Эро | Финляндия | Легкая атлетика | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Луккетти Витторио | Италия | Гимнастика спортивная | 1920-1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Майокко Луиджи | Италия | Гимнастика спортивная | 1912-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Маллин Генри | Великобритания | Бокс | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Манджанте Лоренцо
др.: Маньянте |
Италия | Гимнастика спортивная | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мандрини Фердинандо | Италия | Гимнастика спортивная | 1920-1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Макдональд Патрик | США | Легкая атлетика | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мерчисон Лорен | США | Легкая атлетика | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Миллс Эдвин Арчер | Великобритания | Легкая атлетика | 1908-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Миира Джонни | Финляндия | Легкая атлетика | 1912-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Нильсен Андерс Питер | Дания | Стрельба | 1900-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Норлинг Ларс Даниэль | Швеция | Гимнастика спортивная, Конный спорт | 1908-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Парис Джузеппе | Италия | Гимнастика спортивная | 1920-1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Радмилович Пол | Великобритания | Водное поло, Плавание | 1908-1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Рингвольд Карл Аугуст ст. | Норвегия | Парусный спорт | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Смит Чарльз Сидни | Великобритания | Водное поло | 1908-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Фрегози Карло | Италия | Гимнастика спортивная | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Фриман Оскар | Финляндия | Борьба греко-римская | 1920-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Хамфрис Фредерик | Великобритания | Борьба вольная, Борьба греко-римская, Легкая атлетика | 1908-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Холм Тор | Швеция | Парусный спорт | 1920-1948 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Цорци Анджело
др.: Дзорци |
Италия | Гимнастика спортивная | 1912-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шеперд Джон | Великобритания | Легкая атлетика | 1908-1920 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шольц Джексон | США | Легкая атлетика | 1920-1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Юхансон Клас
др.: Йохансон |
Швеция | Борьба греко-римская | 1912-1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
Антверпен 1920 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 41 | 27 | 27 | 95 |
2. | Швеция | 19 | 20 | 25 | 64 |
3. | Великобритания | 15 | 15 | 13 | 43 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |