Пьер Трантен
Двукратный Олимпийский чемпион
Полное имя: Пьер Трантен
Ориг. имя: Pierre Trentin
Дата рождения: 15 мая 1944 года, Кретей, Валь-де-Марн (Créteil, Val-de-Marne), Франция
Участие в ОИ: 1964 Токио, 1968 Мехико, 1972 Мюнхен, 1976 Монреаль
Выступления за: Франция (FRA)
Спорт: Велоспорт
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 4 |
Пьер Трантен: результаты выступления на Олимпийских играх
1976 Монреаль, Велоспорт
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, командная гонка преследования | Квалификация | 9 | 4:31.06 | |
Итоговое положение | 9 | 4:31.06 |
1972 Мюнхен, Велоспорт
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Итоговое положение | 10 | 1:07,85 | |
мужчины, трек, тандем | Раунд-I, заезд-6 | 1 | 10,42 | |
1/4 Финала, заезд-3 | 1 | 10,69 | ||
1/4 Финала, заезд-7 | 1 | 10,62 | ||
1/2 Финала, заезд-2 | 2 | |||
1/2 Финала, заезд-4 | 2 | |||
Финал (3-4) | 2 | 0-2 | ||
Итоговое положение | 4 | 0-2 |
1968 Мехико, Велоспорт
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Раунд-I, заезд-2 | 1 | 11.61 Q | |
Раунд-II, заезд-2 | 1 | 10.91 Q | ||
1/8 Финала, заезд-2 | 1 | 10.96 Q | ||
1/4 Финала, заезд-2 | 1 | 2:0 (11.49; 12.09) Q | ||
1/2 Финала, заезд-2 | 2 | |||
Финал (3-4) | 3 | 2:1 (11.57;-;10.92) | ||
Итоговое положение | бронза | 2:1 | ||
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Итоговое положение | золото | 1:03.91 | |
мужчины, трек, тандем | Раунд-I, заезд-2 | 1 | 10.39 Q | |
1/4 Финала, заезд-2 | 1 | 2:0(10.01;9.93) Q | ||
1/2 Финала, заезд-2 | 1 | 2:0 (10.24;10.60) Q | ||
Финал | 1 | 2:0(10.03;9.83) | ||
Итоговое положение | золото | 2:0 |
1964 Токио, Велоспорт
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Раунд-I, заезд-1 | 1 | 12.77 Q | |
1/8 Финала, заезд-1 | 3 | rep | ||
Утешительный раунд-III, заезд-1 | 1 | 12.81 Q | ||
Утешительный раунд-IV, заезд-1 | 1 | 11.88 Q | ||
1/4 Финала, заезд-4 | 1 | 2:1 (-;12.58;12.72) Q | ||
1/2 Финала, заезд-1 | 2 | (12.89;dq;-;-) | ||
Финал (3-4) | 4 | (11.42;-;-) | ||
Итоговое положение | 4 | (11.42;-;-) | ||
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Итоговое положение | бронза | 1:10.42 | |
мужчины, трек, тандем | Раунд-I, заезд-5 | 2 | rep | |
Утешительный раунд-I, заезд-1 | 1 | 13.49 Q | ||
Утешительный раунд-II, заезд-1 | 3 | |||
Итоговое положение | 9 |
Последнее обновление профайла: 21 сентября 2013 года
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -188 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 372 дня |