Список спортсменов США на Олимпийских играх в Кортина д`Ампеццо 1956

Олимпийские Игры: Кортина д`Ампеццо 1956
Страна: США (USA)
Виды спорта: 8, дисциплины: 21
Участники: 67
— Мужчины: 57
— Женщины: 10
2
3
2
Всего 7
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бобслей | 11 | - | 11 |
| Горнолыжный спорт | 6 | 5 | 11 |
| Конькобежный спорт | 8 | - | 8 |
| Лыжное двоеборье | 4 | - | 4 |
| Лыжные гонки | 5 | - | 5 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 4 | - | 4 |
| Фигурное катание | 5 | 5 | 10 |
| Хоккей на льду | 17 | - | 17 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бобслей | WASHBOND Waightman Alan | M |
| Бобслей | BIESIADECKI Patrick Walter | M |
| Бобслей | TYLER Arthur Walter | M |
| Бобслей | SEYMOUR Edgar Duff | M |
| Бобслей | DODGE William Longstreth | M |
| Бобслей | BUTLER Charles Thomas | M |
| Бобслей | LAMY Ernest James | M |
| Бобслей | BICKFORD James John | M |
| Бобслей | JACQUES Donald C, Jr. | M |
| Бобслей | MCKILLIP Lawrence K. | M |
| Бобслей | MILLER Lloyd Charles | M |
| Горнолыжный спорт | WERNER Wallace (Bud) J. | M |
| Горнолыжный спорт | MILLER Ralph English, Jr. | M |
| Горнолыжный спорт | BECK William Lebaron | M |
| Горнолыжный спорт | MELVILLE Marvin Alton | M |
| Горнолыжный спорт | DODGE Joseph Brooks, Jr. | M |
| Горнолыжный спорт | CORCORAN Thomas Armstrong | M |
| Горнолыжный спорт | WERNER Gladys Maxine | W |
| Горнолыжный спорт | MEAD-LAWRENCE Andrea | W |
| Горнолыжный спорт | PITOU Penelope Theresa | W |
| Горнолыжный спорт | SURGENOR Dorothy Louise | W |
| Горнолыжный спорт | SNITE Betsy Baxter | W |
| Конькобежный спорт | CAROW William Ambrose | M |
| Конькобежный спорт | WERKET John Roland | M |
| Конькобежный спорт | HENRY Kenneth Charles | M |
| Конькобежный спорт | MCDERMOTT Donald Joseph | M |
| Конькобежный спорт | MCNAMARA Matthew Patrick Francis | M |
| Конькобежный спорт | SANDVIG Eugene Myron | M |
| Конькобежный спорт | LONGSJO Arthur Matthew, Jr. | M |
| Конькобежный спорт | BURKE Charles William | M |
| Лыжное двоеборье | CRAWFORD Marvin Leaman | M |
| Лыжное двоеборье | FARWELL Theodore Austin, Jr. | M |
| Лыжное двоеборье | TREMBLAY Charles Napoleon | M |
| Лыжное двоеборье | LEVY Lynn Thurber | M |
| Лыжные гонки | MILLER Andrew Markley | M |
| Лыжные гонки | DAMON Lawrence Snow | M |
| Лыжные гонки | LEVY Lynn Thurber | M |
| Лыжные гонки | FARWELL Theodore Austin, Jr. | M |
| Лыжные гонки | CRAWFORD Marvin Leaman | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | DEVLIN Arthur Donovan | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | SHERWOOD Roy Richard | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | OLSON Willis Stuart | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | RAHOI Richard Allen | M |
| Фигурное катание | JENKINS Hayes Alan | M |
| Фигурное катание | ROBERTSON Ronald Frederick | M |
| Фигурное катание | JENKINS David Wilkinson | M |
| Фигурное катание | ALBRIGHT Tenley Emma | W |
| Фигурное катание | HEISS Carol Elizabeth | W |
| Фигурное катание | MACHADO Catherine Louise | W |
| Фигурное катание | ORMACA Carole Ann | W |
| Фигурное катание | GREINER Robin Lewis | M |
| Фигурное катание | ASH Lucille Mary | W |
| Фигурное катание | KOTHMANN Sully | M |
| Хоккей на льду | IKOLA Willard John | M |
| Хоккей на льду | RIGAZIO Donald Edmund | M |
| Хоккей на льду | RODENHISER Richard Peter | M |
| Хоккей на льду | MCKINNON Daniel Duncan | M |
| Хоккей на льду | SAMPSON Edward Horace | M |
| Хоккей на льду | MATCHEFTS John Peter | M |
| Хоккей на льду | MEREDITH Richard Otis | M |
| Хоккей на льду | DOUGHERTY Richard Leo | M |
| Хоккей на льду | PURPUR Kenneth Richard | M |
| Хоккей на льду | MAYASICH John Edward | M |
| Хоккей на льду | CLEARY William John, Jr. | M |
| Хоккей на льду | BURNETT Wellington Parker | M |
| Хоккей на льду | ANDERSON Wendell Richard | M |
| Хоккей на льду | CAMPBELL Eugene Edward | M |
| Хоккей на льду | CHRISTIAN Gordon Eugene | M |
| Хоккей на льду | OLSON Weldon Howard | M |
| Хоккей на льду | PETROSKE John Edward | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Кортина д`Ампеццо 1956 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2. | Австрия | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3. | Финляндия | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 113 | 120 | 96 | 329 |
| По итогам всех Игр | 1209 | 991 | 870 | 3070 |















