Медальный зачет
VII зимних Олимпийских Игр в Кортина д`Ампеццо 1956
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 7 | 3 | 6 | 16 | 34 | 35 | 26 | 47 | 18 | Призёры |
| мужчины | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Австрия | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 25 | 16 | 47 | 08 | Призёры |
| мужчины | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | Финляндия | 3 | 3 | 1 | 7 | 44 | 25 | 16 | 17 | 28 | Призёры |
| мужчины | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Швейцария | 3 | 2 | 1 | 6 | 34 | 15 | 16 | 27 | 08 | Призёры |
| женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | Швеция | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 15 | 16 | 47 | 38 | Призёры |
| мужчины | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | США | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | Призёры |
| мужчины | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 | 34 | 25 | 66 | 17 | 18 | Призёры |
| мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 8 | Италия | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | 26 | 17 | 28 | Призёры |
| мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Объединенная команда Германии | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 15 | 26 | 27 | 48 | Призёры |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 36 | 07 | 18 | Призёры |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 26 | 17 | 58 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| - | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 16 | 17 | 28 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Всего медалей | 25 | 23 | 24 | 72* | |||||||
Комментарии к таблице
* присуждены две золотые медали в конькобежном спорте на дистанции 1500 м у мужчин - по равенству результатов, серебряная медаль не вручалась;
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 16.11.2026 | 17:37Кто может помешать Александре Трусовой пройти в Финал Гран-при?
Фигурное катание - 16.11.2026 | 12:24Ирина Роднина: Поздравлю Александру Трусову, она молодец! Раньше она просто прыгала, теперь подходит ко всему с трезвой головой
Биатлон - 16.11.2026 | 11:53Пресс-конференция Союза биатлонистов России, посвященная началу нового сезона
Фигурное катание - 16.11.2026 | 03:31Александра Трусова в мировом рейтинге ISU поднялась с 50-го на 30-ое место
Фигурное катание - 15.11.2026 | 23:42Эмилия Зингас и Вадим Колесник — победители домашнего этапа Гран-при «Скейт Америка» в танцах на льду
Фигурное катание - 15.11.2026 | 23:23Софья Муравьева: Раньше я под 235 баллов набирала и без тройных акселей, хочется вернуть ту Муравьёву
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 17:13Свищев — об отказе в нейтральном статусе Ардашеву, Терентьеву и Степановой: У меня такой информации нет
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 14:55FIS отказала в нейтральном статусе Сергею Ардашеву, Александру Терентьеву и Веронике Степановой
Справка по теме
Кортина д`Ампеццо 1956 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2. | Австрия | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3. | Финляндия | 3 | 3 | 1 | 7 |
Ссылки по теме
Кортина д`Ампеццо 1956
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ















