Список спортсменов Дании на Олимпийских играх в Атланте 1996

Олимпийские Игры: Атланта 1996
Страна: Дания (DEN)
Виды спорта: 14, дисциплины: 66
Участники: 120
— Мужчины: 55
— Женщины: 65
4
1
1
Всего 6
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бадминтон | 8 | 8 | 16 |
| Бокс | 2 | - | 2 |
| Велоспорт | 12 | - | 12 |
| Гандбол | - | 15 | 15 |
| Гребля академическая | 6 | 7 | 13 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 5 | - | 5 |
| Конный спорт | 3 | - | 3 |
| Легкая атлетика | 3 | 4 | 7 |
| Парусный спорт | 8 | 3 | 11 |
| Плавание | 1 | 9 | 10 |
| Стрельба | 5 | 3 | 8 |
| Теннис | 2 | - | 2 |
| Фехтование | - | 1 | 1 |
| Футбол | - | 15 | 15 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бадминтон | STUER-LAURIDSEN Thomas | M |
| Бадминтон | HOYER LARSEN Poul-Erik | M |
| Бадминтон | SOGAARD Michael | M |
| Бадминтон | SVARRER Henrik | M |
| Бадминтон | ERIKSEN Jens | M |
| Бадминтон | JAKOBSEN Christian | M |
| Бадминтон | HOLST- CHRISTENSEN Jon | M |
| Бадминтон | LUND Thomas Havbro | M |
| Бадминтон | MARTIN Camilla | W |
| Бадминтон | SONDERGAARD Anne | W |
| Бадминтон | JORGENSEN Ann | W |
| Бадминтон | OLSEN Lotte | W |
| Бадминтон | STUER-LAURIDSEN Lisbet | W |
| Бадминтон | THOMSEN Marlene | W |
| Бадминтон | KIRKEGAARD Helene | W |
| Бадминтон | OLSEN Rikke | W |
| Бокс | AL Hasan | M |
| Бокс | JOHANSEN Brian | M |
| Велоспорт | PIIL Jakob Storm | M |
| Велоспорт | MADSEN Jimmi | M |
| Велоспорт | NIELSEN Michael | M |
| Велоспорт | BERTELSEN Frederik | M |
| Велоспорт | PETERSEN Jan Bo | M |
| Велоспорт | SORENSEN Rolf | M |
| Велоспорт | SKIBBY Jesper | M |
| Велоспорт | HOLM Brian | M |
| Велоспорт | MICHAELSEN Lars N. | M |
| Велоспорт | RIIS Bjarne | M |
| Велоспорт | KRISTENSEN Lennie | M |
| Велоспорт | OSTERGAARD Jan Erik | M |
| Гандбол | LAURITSEN Susanne Munk | W |
| Гандбол | SUNESEN Gitte Jensby | W |
| Гандбол | RANTALA Lene | W |
| Гандбол | TANDERUP Anne Dorthe | W |
| Гандбол | ANDERSEN Camilla | W |
| Гандбол | BOTTZAU Tina | W |
| Гандбол | HOFFMANN Anette | W |
| Гандбол | HANSEN Anja Byrial | W |
| Гандбол | KOLDNING Janne | W |
| Гандбол | ANDERSEN Anja Jul | W |
| Гандбол | MADSEN Gitte | W |
| Гандбол | ASTRUP Heidi | W |
| Гандбол | KJAERGAARD Tonje | W |
| Гандбол | FLORMAN Marianne | W |
| Гандбол | HAMANN Conny | W |
| Гребля академическая | CHRISTENSEN Lars | M |
| Гребля академическая | HALDBO HANSEN Martin | M |
| Гребля академическая | HENRIKSEN Niels Laulund | M |
| Гребля академическая | POULSEN Thomas | M |
| Гребля академическая | EBBESEN Eskild | M |
| Гребля академическая | FEDDERSEN Victor Alexander | M |
| Гребля академическая | HANSEN Hanne Trine | W |
| Гребля академическая | CHRISTOFFERSEN Berith Ostergaard | W |
| Гребля академическая | ANDERSSON Lene Skov | W |
| Гребля академическая | PORS Inger | W |
| Гребля академическая | HANSEN Ulla Werner | W |
| Гребля академическая | LAURITZEN Sarah | W |
| Гребля академическая | PEDERSEN Dorthe Friis | W |
| Гребля на байдарках и каноэ | FREDERIKSEN WIGO Christian | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | NIELSSON Arne | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | NIELSEN Thor | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | STAAL Jesper Mollegaard | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | STAAL Jesper M. | M |
| Конный спорт | PETERSEN Lars | M |
| Конный спорт | HANSEN Finn | M |
| Конный спорт | HAAGENSEN Nils Weide | M |
| Легкая атлетика | JORGENSEN Claus | M |
| Легкая атлетика | VOSS Martin Peter | M |
| Легкая атлетика | BIELECKI Jan | M |
| Легкая атлетика | CHRISTIANSEN Nina | W |
| Легкая атлетика | KARLSHOJ Gitte | W |
| Легкая атлетика | NIELSEN Renata | W |
| Легкая атлетика | JEPPESEN Jette Ornbol | W |
| Парусный спорт | CHISTOFFERSEN Morten Bo Egeblad | M |
| Парусный спорт | WESTERGAARD Bjorn | M |
| Парусный спорт | WARD Susanne | W |
| Парусный спорт | WARD Lise Michaela | W |
| Парусный спорт | ROUG Kristine | W |
| Парусный спорт | HESTBAEK Michael | M |
| Парусный спорт | HEIJLSBERG Martin | M |
| Парусный спорт | ECKARDT Jens | M |
| Парусный спорт | WESTERGAARD Stig | M |
| Парусный спорт | ANDERSEN Jan | M |
| Парусный спорт | BOJSEN-MOLLER Jens | M |
| Плавание | CARSTENSEN Jacob Frilund | M |
| Плавание | NIELSEN Mette Norskov | W |
| Плавание | JACOBSEN Mette | W |
| Плавание | MUUSFELDT Mia | W |
| Плавание | RAABY Britt | W |
| Плавание | EGDAL Karen | W |
| Плавание | JENSEN Gitta Poulsgaard | W |
| Плавание | VESTERGAARD Britta Uhre | W |
| Плавание | PUGGAARD Berit Raith | W |
| Плавание | SKOU Sophia | W |
| Стрельба | LAU Anders | M |
| Стрельба | JENSEN Jens Harskov | M |
| Стрельба | GRIMMEL Torben | M |
| Стрельба | MEYERHOFF Susanne Meltz | W |
| Стрельба | HJORTSHOJ Majbritt | W |
| Стрельба | BISSO Anni | W |
| Стрельба | RASMUSSEN Ole Riber | M |
| Стрельба | HANSEN Keld K. | M |
| Теннис | FETTERLEIN Frederik | M |
| Теннис | CARLSEN Kenneth | M |
| Фехтование | FJELLERUP BECK Eva | W |
| Футбол | LARSEN Dorthe | W |
| Футбол | MADSEN Bonny | W |
| Футбол | FLAENG Kamma | W |
| Футбол | HOLM Rikke | W |
| Футбол | TERP Lene | W |
| Футбол | PEDERSEN Christina | W |
| Футбол | CHRISTENSEN Birgit | W |
| Футбол | KOLDING Lisbet | W |
| Футбол | JENSEN Helle | W |
| Футбол | KROGH Gitte | W |
| Футбол | BONDE Christina | W |
| Футбол | MADSEN Lene | W |
| Футбол | NIELSEN Anne | W |
| Футбол | LAURSEN Annette | W |
| Футбол | PEDERSEN Merete | W |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Атланта 1996 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
| Зимние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 50 | 81 | 84 | 215 |















