Список спортсменов Японии на Олимпийских играх в Атланте 1996
Олимпийские Игры: Атланта 1996
Страна: Япония (JPN)
Виды спорта: 28, дисциплины: 168
Участники: 310
— Мужчины: 158
— Женщины: 152
3
6
5
Всего 14
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Бадминтон | 1 | 6 | 7 |
Баскетбол | - | 12 | 12 |
Бейсбол | 20 | - | 20 |
Бокс | 3 | - | 3 |
Борьба вольная | 6 | - | 6 |
Борьба греко-римская | 6 | - | 6 |
Велоспорт | 6 | 2 | 8 |
Волейбол | - | 12 | 12 |
Волейбол пляжный | 2 | 5 | 7 |
Гимнастика спортивная | 6 | 7 | 13 |
Гимнастика художественная | - | 2 | 2 |
Гребля академическая | 9 | 2 | 11 |
Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 6 | 8 |
Дзюдо | 7 | 7 | 14 |
Конный спорт | 10 | - | 10 |
Легкая атлетика | 20 | 12 | 32 |
Парусный спорт | 6 | 4 | 10 |
Плавание | 13 | 15 | 28 |
Прыжки в воду | 2 | 1 | 3 |
Синхронное плавание | - | 9 | 9 |
Софтбол | - | 15 | 15 |
Стрельба | 5 | 4 | 9 |
Стрельба из лука | 2 | 3 | 5 |
Теннис | 3 | 4 | 7 |
Теннис настольный | 4 | 5 | 9 |
Тяжелая атлетика | 7 | - | 7 |
Фехтование | 1 | 3 | 4 |
Футбол | 17 | 16 | 33 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Бадминтон | MACHIDA Fumihiko | M |
Бадминтон | MIZUI Hisako | W |
Бадминтон | MIZUI Yasuko | W |
Бадминтон | MATSUO Tomomi | W |
Бадминтон | SAKAMOTO Masako | W |
Бадминтон | MIYAMURA Aikiko | W |
Бадминтон | MIYAMURA Aiko | W |
Баскетбол | HAGIWARA Mikiko | W |
Баскетбол | KATO Takako | W |
Баскетбол | ICHIJO Aki | W |
Баскетбол | MURAKAMI Chikako | W |
Баскетбол | OYAMA Taeko | W |
Баскетбол | HAMAGUCHI Noriko | W |
Баскетбол | NAGATA Mutsuko | W |
Баскетбол | KAWASAKI Mayumi | W |
Баскетбол | YAMADA Kagari | W |
Баскетбол | OKAZATO Akemi | W |
Баскетбол | HARADA Yuka | W |
Баскетбол | MIKAWA Kikuko | W |
Бейсбол | TAKABAYASHI Takayuki | M |
Бейсбол | NAKAMURA Daishin | M |
Бейсбол | SAIGO Yasuyuki | M |
Бейсбол | KUROSU Takashi | M |
Бейсбол | TANI Yoshitomo | M |
Бейсбол | MATSUNAKA Nobuhiko | M |
Бейсбол | OKUBO Hideaki | M |
Бейсбол | SATO Tomoaki | M |
Бейсбол | KUWAMOTO Takao | M |
Бейсбол | IGUCHI Tadahito | M |
Бейсбол | IMAOKA Makoto | M |
Бейсбол | FUKUDOME Kosuke | M |
Бейсбол | NOJIMA Masahiro | M |
Бейсбол | SUGIURA Masanori | M |
Бейсбол | KIMURA Jutaro | M |
Бейсбол | KAWAMURA Takeo | M |
Бейсбол | MORINAKA Masao | M |
Бейсбол | MORI Masahiko | M |
Бейсбол | MISAWA Koichi | M |
Бейсбол | ONO Hitoshi | M |
Бокс | TSUJIMOTO Kazumasa | M |
Бокс | FUMITAKA Nitami | M |
Бокс | MOTO Horokumi | M |
Борьба вольная | SASAYAMA Hideo | M |
Борьба вольная | ABE Sanshiro | M |
Борьба вольная | WADA Takahiro | M |
Борьба вольная | OTA Takuya | M |
Борьба вольная | YOKOYAMA Hidekazu | M |
Борьба вольная | KAWAI Tatsuo | M |
Борьба греко-римская | KADO Hiroshi | M |
Борьба греко-римская | NISHIMI Kenkichi | M |
Борьба греко-римская | MIYAKE Yasushi | M |
Борьба греко-римская | KATAYAMA Takamitsu | M |
Борьба греко-римская | NONOMURA Takashi | M |
Борьба греко-римская | SUZUKI Kenichi | M |
Велоспорт | KAMIYAMA Yuichiro | M |
Велоспорт | JUMONJI Takanobu | M |
Велоспорт | YASUHARA Masahiro | M |
Велоспорт | SUMIDA Osamu | M |
Велоспорт | MANABE Kazuyuki | M |
Велоспорт | MIURA Kyoshi | M |
Велоспорт | HASHIMOTO Seiko | W |
Велоспорт | TANIKAWA Kanako | W |
Волейбол | NAKANISHI Chieko | W |
Волейбол | OBAYASHI Motoko | W |
Волейбол | NAGATOMI Aki | W |
Волейбол | YAMAUCHI Mika | W |
Волейбол | YOSHIHARA Tomoko | W |
Волейбол | TORII Chiho | W |
Волейбол | NAKAMURA Kazumi | W |
Волейбол | SAKAMOTO Kiyomi | W |
Волейбол | SAIKI Mika | W |
Волейбол | TAJIMI Asako | W |
Волейбол | HOSHINO Kayo | W |
Волейбол | OGAKE Ikumi | W |
Волейбол пляжный | SETOYAMA Shoji | M |
Волейбол пляжный | TAKAO Kazuyuki | M |
Волейбол пляжный | TAKAHASHI Yukiko | W |
Волейбол пляжный | FUJITA Sachiko | W |
Волейбол пляжный | ISHIZAKA Yukiko | W |
Волейбол пляжный | NAKANO Teruko | W |
Волейбол пляжный | NAKANO Terako | W |
Гимнастика спортивная | TSUKAHARA Naoya | M |
Гимнастика спортивная | HATAKEDA Yoshiaki | M |
Гимнастика спортивная | TANAKA Hikaru | M |
Гимнастика спортивная | SATO Toshiharu | M |
Гимнастика спортивная | KURIHARA Shigeru | M |
Гимнастика спортивная | UCHIYAMA Takashi | M |
Гимнастика спортивная | SUGAWARA Risa | W |
Гимнастика спортивная | HOSHIYAMA Naho | W |
Гимнастика спортивная | HASHIGUCHI Miho | W |
Гимнастика спортивная | MIURA Hanako | W |
Гимнастика спортивная | SEKINE Aya | W |
Гимнастика спортивная | OKAWA Masumi | W |
Гимнастика спортивная | OBATA Satsuki | W |
Гимнастика художественная | YAMADA Miho | W |
Гимнастика художественная | YAMAO Akane | W |
Гребля академическая | TAKEDA Daisaku | M |
Гребля академическая | OBINATA Kenichi | M |
Гребля академическая | HASE Hitoshi | M |
Гребля академическая | KODAMA Takeshi | M |
Гребля академическая | KURATA Kazuhiko | M |
Гребля академическая | NAKAMIZO Katsuhiko | M |
Гребля академическая | TANBAE Yasunori | M |
Гребля академическая | IWAGURO Michinori | M |
Гребля академическая | MIMOTO Kazuaki | M |
Гребля академическая | YOSHIDA Ayako | W |
Гребля академическая | SHIBUTA Noriko | W |
Гребля на байдарках и каноэ | MOCHIDA Masanori | M |
Гребля на байдарках и каноэ | FUJINO Tsuyoshi | M |
Гребля на байдарках и каноэ | MARUYAMA Sayuri | W |
Гребля на байдарках и каноэ | AKAGI Chieko | W |
Гребля на байдарках и каноэ | WATANABE Asako | W |
Гребля на байдарках и каноэ | MUTO Keiko | W |
Гребля на байдарках и каноэ | NISHI Natsuki | W |
Гребля на байдарках и каноэ | KOBAYASHI Hiroko | W |
Дзюдо | NOMURA Tadahiro | M |
Дзюдо | NAKAMURA Yukimasa | M |
Дзюдо | NAKAMURA Kenzo | M |
Дзюдо | KOGA Toshihiko | M |
Дзюдо | YOSHIDA Hidehiko | M |
Дзюдо | NAKAMURA Yoshio | M |
Дзюдо | OGAWA Naoya | M |
Дзюдо | TAMURA Ryoko | W |
Дзюдо | SUGAWARA Noriko | W |
Дзюдо | MIZOGUCHI Noriko | W |
Дзюдо | EMOTO Yuko | W |
Дзюдо | KAZUMI Risa | W |
Дзюдо | TANABE Yoko | W |
Дзюдо | ANNO Noriko | W |
Конный спорт | SHIRAI Takeshi | M |
Конный спорт | NAKANO Yoshihiro | M |
Конный спорт | SUGITANI Taizo | M |
Конный спорт | MORIMOTO Kenji | M |
Конный спорт | NAKANO Yoshohiro | M |
Конный спорт | HOSONO Shigeyuki | M |
Конный спорт | KOWATA Yoshihiko | M |
Конный спорт | IWATANI Kazuhiro | M |
Конный спорт | TSUCHIYA Takeaki | M |
Конный спорт | FUSE Masaru | M |
Легкая атлетика | TSUCHIE Hiroyasu | M |
Легкая атлетика | ASAHARA Nobuharu | M |
Легкая атлетика | MAZUKA Takahiro | M |
Легкая атлетика | ITO Koji | M |
Легкая атлетика | OMORI Shigekazu | M |
Легкая атлетика | HANADA Katsuhiko | M |
Легкая атлетика | TAKAOKA Toshinari | M |
Легкая атлетика | YAMAZAKI Kazuhiko | M |
Легкая атлетика | KAWAMURA Hideaki | M |
Легкая атлетика | KARUBE Shunji | M |
Легкая атлетика | INOUE Satoru | M |
Легкая атлетика | OSAKADA Jun | M |
Легкая атлетика | TABATA Kenji | M |
Легкая атлетика | IKESHIMA Daisuke | M |
Легкая атлетика | KOSAKA Tadahiro | M |
Легкая атлетика | TANIGUCHI Hiromi | M |
Легкая атлетика | OYA Masaki | M |
Легкая атлетика | JITSUI Kenjiro | M |
Легкая атлетика | NOMURA Tomohiro | M |
Легкая атлетика | YONEKURA Teruyasu | M |
Легкая атлетика | HIROYAMA Harumi | W |
Легкая атлетика | SHIMIZU Michiko | W |
Легкая атлетика | ICHIKAWA Yoshiko | W |
Легкая атлетика | KAWAKAMI Yuko | W |
Легкая атлетика | CHIBA Masako | W |
Легкая атлетика | SUZUKI Hiromi | W |
Легкая атлетика | KANAZAWA Yvonne | W |
Легкая атлетика | MITSUMORI Yuka | W |
Легкая атлетика | ARIMORI Yuko | W |
Легкая атлетика | MAKI Izumi | W |
Легкая атлетика | ASARI Junko | W |
Легкая атлетика | MIYAJIMA Akiko | W |
Парусный спорт | NAKAMURA Kenji | M |
Парусный спорт | TAKAKI Masato | M |
Парусный спорт | IMAI Masako | W |
Парусный спорт | SHIGE Yumiko | W |
Парусный спорт | KINOSHITA Yurie Alicia | W |
Парусный спорт | SAITO Aiko | W |
Парусный спорт | SASAKI Tomoyuki | M |
Парусный спорт | KOMATSU Kazunori | M |
Парусный спорт | HAZAMA Masatoshi | M |
Парусный спорт | HYODO Kazuyuki | M |
Плавание | MATSUSHITA Yukihiro | M |
Плавание | ITO Shunsuke | M |
Плавание | YASUI Hisato | M |
Плавание | HIRANO Masato | M |
Плавание | HAYASHI Akira | M |
Плавание | MIYAZAKI Yoshinobu | M |
Плавание | YAMAMOTO Takashi | M |
Плавание | ITOI Hajime | M |
Плавание | KONNAI Keitaro | M |
Плавание | HORII Ryuji | M |
Плавание | KINUGASA Tatsuya | M |
Плавание | YOSHIMI Jo | M |
Плавание | KURASAWA Toshiaki | M |
Плавание | MINAMOTO Sumika | W |
Плавание | CHIBA Suzu | W |
Плавание | IMOTO Naoko | W |
Плавание | YAMANOI Eri | W |
Плавание | MIYAKE Aiko | W |
Плавание | IMOTO Naoto | W |
Плавание | IWASAKI Kyoko | W |
Плавание | TANAKA Masami | W |
Плавание | KASHIMA Hitomi | W |
Плавание | AOYAMA Ayari | W |
Плавание | HARUNA Mika | W |
Плавание | NAKAMURA Mai | W |
Плавание | NAKAO Miki | W |
Плавание | KUROTORI Fumie | W |
Плавание | HIRANAKA Hideko | W |
Прыжки в воду | TERAUCHI Ken | M |
Прыжки в воду | KANETO Keita | M |
Прыжки в воду | MOTOBUCHI Yuki | W |
Синхронное плавание | TACHIBANA Miya | W |
Синхронное плавание | KAWASE Akiko | W |
Синхронное плавание | JIMBO Rei | W |
Синхронное плавание | TAKEDA Miho | W |
Синхронное плавание | FUJII Raika | W |
Синхронное плавание | KAWABE Miho | W |
Синхронное плавание | TANAKA Junko | W |
Синхронное плавание | NAKAJIMA Riho | W |
Синхронное плавание | TAKAHASHI Kaori | W |
Софтбол | SAITO Haraka | W |
Софтбол | KODAMA Chika | W |
Софтбол | ANDO Misako | W |
Софтбол | FUJIMOTO Yoshiko | W |
Софтбол | YAMAJI Noriko | W |
Софтбол | TSUKADA Emi | W |
Софтбол | MOCHIDA Kyoko | W |
Софтбол | MATSUMOTO Naomi | W |
Софтбол | FUKITA Ikuko | W |
Софтбол | HARADA Noriko | W |
Софтбол | INOUE Mayumi | W |
Софтбол | TAKAYAMA Juri | W |
Софтбол | WATANABE Tomoko | W |
Софтбол | KOBAYASHI Kyoko | W |
Софтбол | WATANABE Masako | W |
Стрельба | KIDA Tomohiro | M |
Стрельба | NAKASHIGE Masaru | M |
Стрельба | YANAGIDA Masaru | M |
Стрельба | KURITA Naoki | M |
Стрельба | INADA Yoko | W |
Стрельба | IWAKI Masami | W |
Стрельба | MINAMOTO Yoko | W |
Стрельба | ITO Soichiro | M |
Стрельба | KIRA Yoshiko | W |
Стрельба из лука | YAMAMOTO Hiroshi | M |
Стрельба из лука | MATSUSHITA Takayoshi | M |
Стрельба из лука | OUCHI Ai | W |
Стрельба из лука | KODAMA Kinue | W |
Стрельба из лука | KOIDE Misato | W |
Теннис | MATSUOKA Shuzo | M |
Теннис | IWABUCHI Satoshi | M |
Теннис | SUZUKI Takao | M |
Теннис | SUGIYAMA Ai | W |
Теннис | DATE Kimiko | W |
Теннис | SAWAMATSU Naoko | W |
Теннис | NAGATSUKA Kyoko | W |
Теннис настольный | TASAKI Toshio | M |
Теннис настольный | SHIBUTANI Hiroshi | M |
Теннис настольный | MATSUSHITA Koji | M |
Теннис настольный | YUZAWA Ryo | M |
Теннис настольный | SATO Rika | W |
Теннис настольный | TODO Takeo | W |
Теннис настольный | KOYAMA Chire | W |
Теннис настольный | TODO Taeko | W |
Теннис настольный | KAIZU Fumiyo | W |
Тяжелая атлетика | NOTOMI Toshiyuki | M |
Тяжелая атлетика | IKEHATA Hiroshi | M |
Тяжелая атлетика | MIYAJI Yoshihisa | M |
Тяжелая атлетика | TACHIBANA Masato | M |
Тяжелая атлетика | HORIKOSHI Noriaki | M |
Тяжелая атлетика | NISHIMOTO Yoshimitsu | M |
Тяжелая атлетика | YOSHIMOTO Hisaya | M |
Фехтование | ICHIGATANI Hiroki | M |
Фехтование | ARAI Yuko | W |
Фехтование | KUBO Noriko | W |
Фехтование | TANAKA Nanae | W |
Футбол | KAWAGUCHI Yoshikatsu | M |
Футбол | SUZUKI Hideto | M |
Футбол | TANAKA Makoto | M |
Футбол | HATTORI Toshihiro | M |
Футбол | MAEZONO Masakiyo | M |
Футбол | ENDO Akihiro | M |
Футбол | MATSUDA Naoki | M |
Футбол | NAKATA Hideto Shi | M |
Футбол | MICHIKI Ryuji | M |
Футбол | JO Shoji | M |
Футбол | ITO Teruyoshi | M |
Футбол | SHIRAI Hiroyuki | M |
Футбол | UEMURA Kenichi | M |
Футбол | MATSUBARA Yoshika | M |
Футбол | HIRONAGA Yuji | M |
Футбол | AKIBA Tadahiro | M |
Футбол | MORIOKA Shigeru | M |
Футбол | OZAWA Junko | W |
Футбол | ONODERA Shiho | W |
Футбол | TOMEI Yumi | W |
Футбол | YAMAKI Rie | W |
Футбол | HANETA Maki | W |
Футбол | OBE Yumi | W |
Футбол | NISHINA Kae | W |
Футбол | SAWA Homare | W |
Футбол | TAKAKURA Asako | W |
Футбол | KIOKA Futaba | W |
Футбол | NODA Akemi | W |
Футбол | UCHIYAMA Tamaki | W |
Футбол | OTAKAE Nami | W |
Футбол | HANDA Etsuko | W |
Футбол | KADOHARA Kaoru | W |
Футбол | IZUMI Miyuki | W |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Атланта 1996 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
Зимние ОИ | 17 | 28 | 31 | 76 |
По итогам всех Игр | 206 | 188 | 223 | 617 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |