Список спортсменов Дании на Олимпийских играх в Пекине 2008
Олимпийские Игры: Пекин 2008
Страна: Дания (DEN)
Виды спорта: 16, дисциплины: 62
Участники: 86
— Мужчины: 66
— Женщины: 20
2
2
3
Всего 7
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Бадминтон | 7 | 3 | 10 |
Борьба греко-римская | 2 | - | 2 |
Велоспорт | 11 | 3 | 14 |
Гандбол | 15 | - | 15 |
Гребля академическая | 8 | 2 | 10 |
Гребля на байдарках и каноэ | 3 | 1 | 4 |
Конный спорт | 4 | 2 | 6 |
Легкая атлетика | 2 | 1 | 3 |
Парусный спорт | 5 | 1 | 6 |
Плавание | 4 | 5 | 9 |
Прыжки на батуте | 1 | - | 1 |
Стрельба | 1 | - | 1 |
Стрельба из лука | 1 | 1 | 2 |
Теннис | - | 1 | 1 |
Теннис настольный | 1 | - | 1 |
Триатлон | 1 | - | 1 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Бадминтон | JONASSEN Kenneth | M |
Бадминтон | GADE Peter Hoeeg | M |
Бадминтон | PAASKE Lars | M |
Бадминтон | RASMUSSEN Jonas | M |
Бадминтон | ERIKSEN Jens Dyrloev | M |
Бадминтон | HANSEN Martin Lundgaard | M |
Бадминтон | RASMUSSEN Tine | W |
Бадминтон | JUHL Kamilla Rytter | W |
Бадминтон | KRISTIANSEN Lena Frier | W |
Бадминтон | LAYBOURN Thomas | M |
Борьба греко-римская | NYBLOM Anders | M |
Борьба греко-римская | MADSEN Mark | M |
Велоспорт | RASMUSSEN Alex Nicki | M |
Велоспорт | JOERGENSEN Casper | M |
Велоспорт | MADSEN Jens-Erik | M |
Велоспорт | MOERKOEV CHRISTIANSEN Michael | M |
Велоспорт | KREUTZFELDT Daniel Adelhard | M |
Велоспорт | SOERENSEN Chris Anker | M |
Велоспорт | SOERENSEN Nicki | M |
Велоспорт | VANDBORG Brian Bach | M |
Велоспорт | FUGLSANG Jakob Diemer | M |
Велоспорт | NIELSEN Klaus | M |
Велоспорт | BALTZERSEN Henrik | M |
Велоспорт | SCHMIDT Trine | W |
Велоспорт | VILLUMSEN SERUP Linda Melanie | W |
Велоспорт | SOERENSEN Amanda | W |
Гандбол | BOESEN Lasse | M |
Гандбол | BOLDSEN Joachim | M |
Гандбол | JORGENSEN Klavs Bruun | M |
Гандбол | CHRISTIANSEN Lars | M |
Гандбол | HANSEN Mikkel | M |
Гандбол | HENRIKSEN Peter | M |
Гандбол | HVIDT Kasper | M |
Гандбол | JENSEN Jesper | M |
Гандбол | JORGENSEN Lars | M |
Гандбол | KNUDSEN Michael | M |
Гандбол | LINDBERG Hans Ottar | M |
Гандбол | NIELSEN Kasper | M |
Гандбол | NODDESBO Jesper | M |
Гандбол | SARUP Kasper Sondergaard | M |
Гандбол | SPELLERBERG Bo | M |
Гребля академическая | RASMUSSEN Mads Reinholdt | M |
Гребля академическая | HANSEN Rasmus Nicholai Quist | M |
Гребля академическая | NIELSEN Morten Oelgaard | M |
Гребля академическая | LARSEN Thomas Morsing | M |
Гребля академическая | EBERT Thomas | M |
Гребля академическая | JOERGENSEN Morten | M |
Гребля академическая | ANDERSEN Mads Christian Kruse | M |
Гребля академическая | EBBESEN Eskild | M |
Гребля академическая | OLSEN Katrin | W |
Гребля академическая | RASMUSSEN Juliane Elander | W |
Гребля на байдарках и каноэ | BLEIBACH Kasper | M |
Гребля на байдарках и каноэ | KNUDSEN Kim Wraae | M |
Гребля на байдарках и каноэ | POULSEN Rene Holten | M |
Гребля на байдарках и каноэ | HANSEN Henriette Engel | W |
Конный спорт | HELGSTRAND Andreas | M |
Конный спорт | ZU SAYN-WITTGENSTEIN Nathalie | M |
Конный спорт | JENSEN-VAN OLST Anne "Koch" | W |
Конный спорт | VAN OLST Anne | M |
Конный спорт | ZU SAYN-WITTGENSTEIN Nathalie | W |
Конный спорт | FLARUP Peter | M |
Легкая атлетика | JENSEN Morten | M |
Легкая атлетика | OLSEN Joachim Brochner | M |
Легкая атлетика | SCHERWIN Christina Ilium | W |
Парусный спорт | KAELDSO Jonas | M |
Парусный спорт | NYHOLM Anders | M |
Парусный спорт | HONORE Bettina | W |
Парусный спорт | WARRER Jonas | M |
Парусный спорт | KIRKETERP IBSEN Martin | M |
Парусный спорт | HOEGH-CHRISTENSEN Jonas | M |
Плавание | ANDKJAER Jakob Schiott | M |
Плавание | RUD Jon Raahauge | M |
Плавание | GLAESNER Mads | M |
Плавание | CHRISTENSEN Chris | M |
Плавание | OTTESEN Jeannette | W |
Плавание | JANSEN Louise Mai | W |
Плавание | FRIIS Lotte | W |
Плавание | HJORTH-HANSEN Julie | W |
Плавание | OSTERGAARD JENSEN Micha Kathrine | W |
Прыжки на батуте | JENSEN Peter | M |
Стрельба | GOLDING Anders | M |
Стрельба из лука | DALL Niels | M |
Стрельба из лука | LAURSEN Louise | W |
Теннис | WOZNIACKI Caroline | W |
Теннис настольный | MAZE Michael John | M |
Триатлон | HENNING Rasmus | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
Зимние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
По итогам всех Игр | 50 | 81 | 84 | 215 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -120 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 440 дней |