Югославия на Олимпийских Играх в Монреале 1976: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Монреаль 1976
Страна: Югославия
Виды спорта: 15
Участники: 88
— Мужчины: 84
— Женщины: 4
2
3
3
Всего 8
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баскетбол | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бокс | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Борьба вольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Борьба греко-римская | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Водное поло | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гандбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребля академическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дзюдо | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 17 | 18 | Все призёры | |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины | DALIPAGIC Drazen | |
| ZIZIC Rajko | ||
| VARAJIC Zarko | ||
| SOLMAN Damir | ||
| SLAVNIC Zoran | ||
| KNEGO Andro | ||
| KICANOVIC Dragan | ||
| JERKOV Zeljko | ||
| JELOVAC Vinko | ||
| GEORGIJEVSKI Blagoje | ||
| DELIBASIC Mirza | ||
| COSIC Kresimir |
| мужчины, легкий вес, 60 кг | RUSEVSKI Ace | |
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | KACAR Tadija |
| мужчины, легчайший вес, 57 кг | FRGIC Ivan | |
| мужчины, средний вес, 82 кг | PETKOVIC Momir |
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м | LJUBEK Matija | 1:59.60 |
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | LJUBEK Matija | 4:09.51 |
| мужчины, средний вес, 80 кг | OBADOV Slavko |
Ещё новости
Фигурное катание - 22.07.2026 | 12:47ISU одобрил нейтральный статус ещё 13 российским фигуристам — пяти одиночникам и четырем парам
Биатлон - 22.07.2026 | 10:01Михаил Дегтярёв посетил лыжно‑биатлонный комплекс в Чебоксарах — арену чемпионата России по летнему биатлону
Фигурное катание - 21.07.2026 | 09:32Ирина Роднина: Разве Петросян первая спортсменка, которая ушла от Тутберидзе?
Фигурное катание - 20.07.2026 | 22:36«Это решение далось мне непросто» — фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
Фигурное катание - 20.07.2026 | 14:51Александр Энберт: Я в восторге от того, что делают Трусова и Валиева, это невероятные спортсменки
Фигурное катание - 19.07.2026 | 18:44Даниил Глейхенгауз: Из наших девчонок большая часть сборной готова конкурировать на международной арене
Фигурное катание - 19.07.2026 | 18:12Глава российского фигурного катания Антон Сихарулидзе во второй раз за полтора месяца посетил академию «Ангелы Плющенко»
Фигурное катание - 18.07.2026 | 21:26Даниил Глейхенгауз: Главная задача для всей сборной в этом сезоне — вернуть по три квоты на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 18.07.2026 | 18:27Тутберидзе: Не обладая исключительностью, Евгения Медведева смогла выигрывать у всех на протяжении трёх-четырёх лет
Справка по теме
- Игры
- Страна
Монреаль 1976 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2. | ГДР | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3. | США | 34 | 35 | 25 | 94 |
как Югославия
![]() |
|
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 28 | 32 | 33 | 93 |
| Югославия | 28 | 31 | 31 | 90 |
| Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Зимние ОИ | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Югославия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Независимые участники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 28 | 35 | 34 | 97 |
| Югославия | 28 | 34 | 32 | 94 |
| Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
















