Дзюдо на Олимпийских играх в Монреале 1976
Статистика по участникам
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 3 | 1 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | СССР | 2 | 2 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Корея Южная | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Великобритания | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ФРГ | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Югославия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | США | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ГДР | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Корея Северная (КНДР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, легкий вес, 63 кг
| RODRIGUEZ Hector | Куба | |
| CHANG Eunkyung | Корея Южная | |
| TUNCSIK Jozsef | Венгрия | |
| MARIANI Felice | Италия |
мужчины, полусредний вес, 70 кг
| NEVZOROV Vladimir | СССР | |
| KURAMOTO Koji | Япония | |
| VIAL Patrick | Франция | |
| TALAJ Marian | Польша |
мужчины, средний вес, 80 кг
| SONODA Isamu | Япония | |
| DVOINIKOV Valeriy | СССР | |
| PARK Youngchul | Корея Южная | |
| OBADOV Slavko | Югославия |
мужчины, полутяжелый вес, 93 кг
| NINOMIYA Kazuhiro | Япония | |
| HARSHILADZE Ramaz | СССР | |
| STARBROOK David | Великобритания | |
| ROETHLISBERGER Juerg | Швейцария |
мужчины, тяжелый вес, +93 кг
| NOVIKOV Sergey | СССР | |
| NEUREUTHER Gunther | ФРГ | |
| ENDO Sumio | Япония | |
| COAGE Allen | США |
мужчины абсолютная категория
| UEMURA Haruki | Япония | |
| REMFRY Keith | Великобритания | |
| CHO Jeaki | Корея Южная | |
| CHOCHISHVILI Shota | СССР |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Монреаль 1976 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2. | ГДР | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3. | США | 34 | 35 | 25 | 94 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |















