Румыния на Олимпийских Играх в Париже 2024: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Румыния
Виды спорта: 19
Участники: 97
— Мужчины: 49
— Женщины: 48
3
4
2
Всего 9
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимнастика спортивная | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 18 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Гребля академическая | 2 | 3 | 0 | 5 | 24 | 25 | 06 | 27 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Плавание | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Теннис настольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тяжелая атлетика | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| женщины, вольные упражнения | BARBOSU Ana | 13.700 |
| мужчины, двойка парная (2х) | CORNEA Andrei Sebastian | |
| ENACHE Marian Florian | ||
| женщины, двойка парная (2х) | BODNAR Ancuta | |
| RADIS Simona | ||
| женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | COZMIUC Ionela Livia | |
| GRONINGEN van Gianina Elena | ||
| женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | ANGHEL Roxana | |
| VRINCEANU Ioana | ||
| женщины, восьмерка с рулевым (8+) | RUSU Maria Magdalena | |
| ANGHEL Roxana | ||
| BODNAR Ancuta | ||
| LEHACI Maria | ||
| ADAM Adriana | ||
| BERES Amalia | ||
| VRINCEANU Ioana | ||
| RADIS Simona | ||
| PETREANU Victoria Stefania |
| мужчины, вольный стиль, 100 м | POPOVICI David | 47.49 +1.09 |
| мужчины, вольный стиль, 200 м | POPOVICI David | 1:44.72 |
| женщины, 49 кг | CAMBEI Mihaela Valentina | 205 |
Ещё новости
Фигурное катание - 24.08.2026 | 11:18Фигуристка Алиса Двоеглазова вынуждена пропустить начало сезона 2026/27
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 11:08Лыжник Андрей Краснов — победитель масс-старта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 10:14Лыжница Екатерина Кипяткова победила в масс-старте на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:23Александр Жулин — о выступлении россиян в Китае: Русские — лучше всех, в юниорах нам вообще равных нет
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:11Российские фигуристы показали класс, забрав всё золото юниорского Гран-при в Китае
Лыжные гонки - 22.08.2026 | 12:38Виктория Лукашова и Евгений Багрев — победители спринта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 22.08.2026 | 10:16Фигурист Лев Лазарев принес России третье золото на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 22.08.2026 | 09:11Мария Бутырская: Смотрела только Софию Дзепку — она ни на кого не похожа, её не с кем сравнивать
Фигурное катание - 21.08.2026 | 22:58Российская фигуристка София Дзепка — победительница этапа юниорского Гран-при в Китае
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 93 | 102 | 124 | 319 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| По итогам всех Игр | 93 | 102 | 125 | 320 |















