Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Париже 2024
Статистика по участникам
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 | 1 | 5 | 9 | 04 | 25 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Япония | 3 | 0 | 1 | 4 | 04 | 05 | 36 | 27 | 18 |
| мужчины | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Китай | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 |
| мужчины | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Филиппины | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Бразилия | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Италия | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 26 | 07 | 08 |
| женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | 16 | 07 | 38 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | Армения | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Великобритания | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 15 | 16 | 37 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Корея Северная (КНДР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 26 | 07 | 28 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Корея Южная | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 14 | 14 | 15 | 43 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
| OKA Shinnosuke | Япония | |
| ZHANG Boheng | Китай | |
| XIAO Ruoteng | Китай |
мужчины, многоборье, команды
| KAYA Kazuma | Япония | 259.594 |
| OKA Shinnosuke | Япония | 259.594 |
| SUGINO Takaaki | Япония | 259.594 |
| TANIGAWA Wataru | Япония | 259.594 |
| HASHIMOTO Daiki | Япония | 259.594 |
| LIU Yang | Китай | 259.062 |
| SU Weide | Китай | 259.062 |
| XIAO Ruoteng | Китай | 259.062 |
| ZHANG Boheng | Китай | 259.062 |
| ZOU Jingyuan | Китай | 259.062 |
| HONG Asher | США | 257.793 |
| JUDA Paul | США | 257.793 |
| MALONE Brody | США | 257.793 |
| NEDOROSCIK Stephen | США | 257.793 |
| RICHARD Frederick | США | 257.793 |
мужчины, вольные упражнения
| YULO Carlos Edriel | Филиппины | 15.000 |
| DOLGOPYAT Artem | Израиль | 14.966 |
| JARMAN Jake | Великобритания | 14.933 |
мужчины, опорный прыжок
| YULO Carlos Edriel | Филиппины | 15.116 |
| DAVTYAN Artur | Армения | 14.966 |
| HEPWORTH Harry | Великобритания | 14.949 |
мужчины, упражнения на брусьях
| ZOU Jingyuan | Китай | 16.200 |
| KOVTUN Illia | Украина | 15.500 |
| OKA Shinnosuke | Япония | 15.300 |
мужчины, упражнения на кольцах
| LIU Yang | Китай | 15.300 |
| ZOU Jingyuan | Китай | 15.233 |
| PETROUNIAS Eleftherios | Греция | 15.100 |
мужчины, упражнения на коне
| MCCLENAGHAN Rhys | Ирландия | 15.533 |
| KURBANOV Nariman | Казахстан | 15.433 |
| NEDOROSCIK Stephen | США | 15.300 |
мужчины, упражнения на перекладине
| OKA Shinnosuke | Япония | 14.533 |
| BARAJAS Angel | Колумбия | 14.533 |
| ZHANG Boheng | Китай | 13.966 |
| TANG Chia-Hung | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 13.966 |
женщины, многоборье, личное перв-во
| BILES Simone | США | |
| ANDRADE Rebeca | Бразилия | |
| LEE Sunisa | США |
женщины, многоборье, команды
| RIVERA Hezly | США | 171.296 |
| LEE Sunisa | США | 171.296 |
| CAREY Jade | США | 171.296 |
| CHILES Jordan | США | 171.296 |
| BILES Simone | США | 171.296 |
| VILLA Giorgia | Италия | 165.494 |
| IORIO Elisa | Италия | 165.494 |
| ESPOSITO Manila | Италия | 165.494 |
| ANDREOLI Angela | Италия | 165.494 |
| D'AMATO Alice | Италия | 165.494 |
| SOARES Julia | Бразилия | 164.497 |
| SARAIVA Flavia | Бразилия | 164.497 |
| OLIVEIRA Lorrane | Бразилия | 164.497 |
| BARBOSA Jade | Бразилия | 164.497 |
| ANDRADE Rebeca | Бразилия | 164.497 |
женщины, вольные упражнения
| ANDRADE Rebeca | Бразилия | 14.166 |
| BILES Simone | США | 14.133 |
| BARBOSU Ana | Румыния | 13.700 |
женщины, опорный прыжок
| BILES Simone | США | 15.300 |
| ANDRADE Rebeca | Бразилия | 14.966 |
| CAREY Jade | США | 14.466 |
женщины, упражнения на бревне
| D'AMATO Alice | Италия | 14.366 |
| ZHOU Yaqin | Китай | 14.100 |
| ESPOSITO Manila | Италия | 14.000 |
женщины, упражнения на брусьях
| NEMOUR Kaylia | Алжир | 15.700 |
| QIU Qiyuan | Китай | 15.500 |
| LEE Sunisa | США | 14.800 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 102 |
| Страны, завоевавшие медали: | 47 |
| Участники соревнований: | 4466 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |















