ЮАР (Южная Африка) на Олимпийских Играх в Антверпене 1920: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Антверпен 1920
Страна: ЮАР (Южная Африка)
Виды спорта: 7
Участники: 43
— Мужчины: 42
— Женщины: 1
3
4
3
Всего 10
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бокс | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Велоспорт | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 06 | 27 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 05 | 26 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Стрельба | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 28 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Теннис | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, легчайший вес, 53,52 кг | WALKER Clarence Loenard |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | GOOSEN Hendrik Willem Nicolaas | 5:17.8 |
| WALKER James R | 5:17.8 | |
| SMITH William R. | 5:17.8 | |
| KALTENBRUN Henry Gustaves | 5:17.8 | |
| мужчины, трек, тандем | WALKER James R. | |
| SMITH William R. | ||
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | KALTENBRUN Henry Gustaves | 4:41:26.6 |
| мужчины, 400 м | RUDD Bevil Gordon D'Urban | 49.6 |
| мужчины, 800 м | RUDD Bevil Gordon D'Urban | 1:54.0 |
| мужчины, 4х400 м эстафета | RUDD Bevil Gordon D'Urban | (3:23.0) |
| OOSTERLAAK Justus Kinloch Ayres (Jack) | (3:23.0) | |
| OLDFIELD Clarence Winston | (3:23.0) | |
| DAVEL Henning Johannes | (3:23.0) |
| мужчины, винтовка армейская, 600 м, лежа, команды | BODLEY Robert | 287 (283+279) |
| BUCHANAN Ferdinand Lindley Augustus | 287 (283+279) | |
| HARVEY George Henry | 287 (283+279) | |
| MORGAN Fred Henry | 287 (283+279) | |
| SMITH David | 287 (283+279) |
| мужчины, одиночный разряд | RAYMOND Louis Bosman | |
| WINSLOW Charles |
Ещё новости
Фигурное катание - 01.08.2026 | 17:05Елена Костылева: Сказали работать над вращениями, в межсезонье я не делала их из-за травмы
Фигурное катание - 01.08.2026 | 16:51Арсений Федотов — о тренировках в группе Мишина: Всё по плану, адаптируюсь к самостоятельной жизни
Фигурное катание - 01.08.2026 | 15:15ФФККР оставит первоначальную заявку на участие российских фигуристов в первом этапе юниорской серии Гран-при в Китае
Фигурное катание - 01.08.2026 | 10:51Имена фигуристов на первый этап Гран-при ISU среди юниоров назовут на следующей неделе
Фигурное катание - 31.07.2026 | 19:04Фигуристка Аделия Петросян ещё не определилась с новым тренером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Справка по теме
- Игры
- Страна
Антверпен 1920 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 41 | 27 | 27 | 95 |
| 2. | Швеция | 19 | 20 | 25 | 64 |
| 3. | Великобритания | 15 | 15 | 13 | 43 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 27 | 37 | 31 | 95 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 27 | 37 | 31 | 95 |














