Стрельба на Олимпийских играх в Антверпене 1920
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
Бельгия | 24 | - | 24 | 14 | Результаты |
Бразилия | 5 | - | 5 | 4 | Результаты |
Великобритания | 7 | - | 7 | 2 | Результаты |
Греция | 10 | - | 10 | 13 | Результаты |
Дания | 17 | - | 17 | 11 | Результаты |
Испания | 7 | - | 7 | 10 | Результаты |
Италия | 10 | - | 10 | 11 | Результаты |
Канада | 7 | - | 7 | 2 | Результаты |
Нидерланды | 15 | - | 15 | 10 | Результаты |
Норвегия | 16 | - | 16 | 18 | Результаты |
Португалия | 5 | - | 5 | 5 | Результаты |
США | 30 | - | 30 | 21 | Результаты |
Финляндия | 9 | - | 9 | 14 | Результаты |
Франция | 17 | - | 17 | 13 | Результаты |
Чехословакия | 8 | - | 8 | 7 | Результаты |
Швейцария | 15 | - | 15 | 10 | Результаты |
Швеция | 28 | - | 28 | 17 | Результаты |
ЮАР (Южная Африка) | 8 | - | 8 | 8 | Результаты |
238 | 0 | 238 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 13 | 4 | 6 | 23 | 34 | 35 | 16 | 27 | 18 |
мужчины | 13 | 4 | 6 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Норвегия | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | 25 | 46 | 27 | 08 |
мужчины | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
3 | Швеция | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 25 | 76 | 17 | 38 |
мужчины | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Дания | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 25 | 06 | 27 | 28 |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Франция | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 55 | 16 | 27 | 08 |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | 15 | 06 | 27 | 18 |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
8 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 25 | 16 | 37 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
9 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 05 | 06 | 27 | 18 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
10 | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 28 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Швейцария | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 27 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
- | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
- | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
- | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 21 | 21 | 21 | 63 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, пистолет скорострельный, команды
HARANT Louis J. | США | 1310 |
LANE Alfred | США | 1310 |
FREDERICK Karl | США | 1310 |
SNOOK James Howard | США | 1310 |
KELLY Mike | США | 1310 |
VRASIVANOPOULOS Alexandras | Греция | 1285 |
SAPPAS Iason | Греция | 1285 |
THEOFILAKIS Alexandras | Греция | 1285 |
THEOFILAKIS Ioannis | Греция | 1285 |
MORAITINIS Georgios | Греция | 1285 |
ZULAUF Fritz | Швейцария | 1270 |
JEHLE Joseph | Швейцария | 1270 |
AMOUDRUZ Gustave | Швейцария | 1270 |
EGLI Hans | Швейцария | 1270 |
GIAMBONINI Domenico | Швейцария | 1270 |
мужчины, пистолет произвольный, 50 м
FREDERICK Karl | США | 496 |
DA COSTA Afranio Antonio | Бразилия | 489 |
LANE Alfred | США | 481 |
мужчины, пистолет произвольный, 50 м, команды
FREDERICK Karl | США | 2372 |
LANE Alfred | США | 2372 |
SNOOK James Howard | США | 2372 |
KELLY Mike | США | 2372 |
BRACKEN Raymond Cope | США | 2372 |
REUTERSKIOLD Casimir | Швеция | 2289 |
GABRIELSSON Gunnar | Швеция | 2289 |
HULTCRANTZ Sigvard | Швеция | 2289 |
JOHNSON Anders | Швеция | 2289 |
ANDERSSON Anders Vilhelm | Швеция | 2289 |
DA COSTA Afranio Antonio | Бразилия | 2264 |
PARAENSE Guilherme | Бразилия | 2264 |
WOLF Sebastiao | Бразилия | 2264 |
BARBOSA Dario | Бразилия | 2264 |
SOLEDADE Fernando | Бразилия | 2264 |
мужчины, пистолет армейский, 30 м
PARAENSE Guilherme | Бразилия | 274 |
BRACKEN Raymond Cope | США | 272 |
ZULAUF Fritz | Швейцария | 269 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, стоя
NUESSLEIN Laurence | США | 391 |
ROTHROCK Arthur | США | 386 |
FENTON Dennis | США | 385 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, стоя, команды
ROTHROCK Arthur | США | 1899 |
FENTON Dennis | США | 1899 |
LEE Willis | США | 1899 |
SCHRIVER Oliver Martin | США | 1899 |
NUESSLEIN Laurence | США | 1899 |
OHLSSON Per Erik F. | Швеция | 1873 |
HULTCRANTZ Sigvard | Швеция | 1873 |
LAGERLOF John Leonard | Швеция | 1873 |
ERICSSON Olle I. | Швеция | 1873 |
STARE Ragnar Alexander | Швеция | 1873 |
OLSEN Anton Wilhelm | Норвегия | 1866 |
HELGERUD Albert | Норвегия | 1866 |
JOHANSEN Hans Sigvart | Норвегия | 1866 |
SLETTEN Olaf | Норвегия | 1866 |
OSTENSEN Osten | Норвегия | 1866 |
мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений
FISHER Morris | США | 996 |
LARSEN Niels | Дания | 989 |
OSTENSEN Osten | Норвегия | 980 |
мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений, команды
OSBURN Carl Townsend | США | 4876 |
SPOONER Lloyd | США | 4876 |
LEE Willis | США | 4876 |
FENTON Dennis | США | 4876 |
FISHER Morris | США | 4876 |
OSTENSEN Osten | Норвегия | 4748 |
SKATTEBOE Gudbrand Gudbrandsen | Норвегия | 4748 |
HELGERUD Albert | Норвегия | 4748 |
SLETTEN Olaf | Норвегия | 4748 |
OLSEN Otto | Норвегия | 4748 |
KUCHEN Fritz | Швейцария | 4698 |
AMOUDRUZ Gustave | Швейцария | 4698 |
SCHNEEBERGER Werner | Швейцария | 4698 |
FAHRNER Ulrich | Швейцария | 4698 |
SIEGENTHALER Bernhard | Швейцария | 4698 |
мужчины, винтовка армейская, 300 м, лежа
OLSEN Otto | Норвегия | 60 |
JOHNSON Leon | Франция | 59+58 |
KUCHEN Fritz | Швейцария | 59+57 |
мужчины, винтовка армейская, 300 м, лежа, команды
OSBURN Carl Townsend | США | 289 |
SPOONER Lloyd | США | 289 |
FISHER Morris | США | 289 |
LEE Willis | США | 289 |
JACKSON Joseph | США | 289 |
JOHNSON Leon | Франция | 283 |
PAROCHE Achille | Франция | 283 |
RUMEAU Emile | Франция | 283 |
PARMENTIER Andre | Франция | 283 |
ROES Georges | Франция | 283 |
VAUHKONEN Vilhelm (Vilho) | Финляндия | 281 |
LAPPALAINEN Kaarlo Kustaa (Kalle) | Финляндия | 281 |
NIEMINEN Heikki Veli | Финляндия | 281 |
WEGELIUS Karl Magnus | Финляндия | 281 |
KOLHO Voitto Valdemar | Финляндия | 281 |
мужчины, винтовка армейская, 300 м, стоя
OSBURN Carl Townsend | США | 56 |
MADSEN Lars | Дания | 55 |
NUESSLEIN Laurence | США | 54+56 |
мужчины, винтовка армейская, 300 м, стоя, команды
SAETTER-LASSEN Erik | Дания | 266 |
MADSEN Lars | Дания | 266 |
PETERSEN Anders Martinus | Дания | 266 |
NIELSEN Anders Peter | Дания | 266 |
LARSEN Niels | Дания | 266 |
NUESSLEIN Laurence | США | 255 |
OSBURN Carl Townsend | США | 255 |
SPOONER Lloyd | США | 255 |
LEE Willis | США | 255 |
BROWN Thomas Cole | США | 255 |
ERIKSSON Mauritz | Швеция | 255 |
HELLMAN Gustafwalfrid | Швеция | 255 |
ERICSSON Olle I. | Швеция | 255 |
JOHANSSON Carl Hugo | Швеция | 255 |
LAGERLOF John Leonard | Швеция | 255 |
мужчины, винтовка армейская, 600 м, лежа
JOHANSSON Carl Hugo | Швеция | 59+58 |
ERIKSSON Mauritz | Швеция | 59+56+6 |
SPOONER Lloyd | США | 59+56+5 |
мужчины, винтовка армейская, 600 м, лежа, команды
FENTON Dennis | США | 287 (283+284) |
LEE Willis | США | 287 (283+284) |
SPOONER Lloyd | США | 287 (283+284) |
SCHRIVER Oliver Martin | США | 287 (283+284) |
JACKSON Joseph | США | 287 (283+284) |
BODLEY Robert | ЮАР (Южная Африка) | 287 (283+279) |
BUCHANAN Ferdinand Lindley Augustus | ЮАР (Южная Африка) | 287 (283+279) |
HARVEY George Henry | ЮАР (Южная Африка) | 287 (283+279) |
MORGAN Fred Henry | ЮАР (Южная Африка) | 287 (283+279) |
SMITH David | ЮАР (Южная Африка) | 287 (283+279) |
JOHANSSON Carl Hugo | Швеция | 287 (275) |
BLOMQVIST Erik Gustaf | Швеция | 287 (275) |
OHLSSON Per Erik F. | Швеция | 287 (275) |
JONSSON Gustaf Adolf | Швеция | 287 (275) |
ERIKSSON Mauritz | Швеция | 287 (275) |
мужчины, винтовка армейская, 300+600 м, лежа, команды
JACKSON Joseph | США | 573 |
LEE Willis | США | 573 |
SCHRIVER Oliver Martin | США | 573 |
SPOONER Lloyd | США | 573 |
OSBURN Carl Townsend | США | 573 |
ONSRUD Jakob | Норвегия | 565 |
OLSEN Otto | Норвегия | 565 |
OSTENSEN Osten | Норвегия | 565 |
SLETTEN Olaf | Норвегия | 565 |
HELGERUD Albert | Норвегия | 565 |
SCHNEEBERGER Werner | Швейцария | 563 |
JEHLE Joseph | Швейцария | 563 |
WEIBEL | Швейцария | 563 |
KUCHEN Fritz | Швейцария | 563 |
ADDOR Eugene | Швейцария | 563 |
мужчины, бегущий олень, 100 м, одиночные выстрелы
OLSEN Otto | Норвегия | 43 |
SWAHN Alfred Gomer Albert | Швеция | 41+20 |
NATVIG Harald | Норвегия | 41+19 |
мужчины, бегущий олень, 100 м, одиночные выстрелы, команды
NATVIG Harald | Норвегия | 178 |
OLSEN Otto | Норвегия | 178 |
LILLOE-OLSEN Ole Andreas | Норвегия | 178 |
LIBERG Einar | Норвегия | 178 |
NORDVIK Hans | Норвегия | 178 |
TOIVONEN Nestor Kallenpoika | Финляндия | 159 |
KOLHO Yrjo Eliel | Финляндия | 159 |
WEGELIUS Karl Magnus | Финляндия | 159 |
TIKKANEN Toivo Robert | Финляндия | 159 |
LAPPALAINEN Kaarlo Kustaa (Kalle) | Финляндия | 159 |
BROWN Thomas Cole | США | 158 |
NUESSLEIN Laurence | США | 158 |
SPOONER Lloyd | США | 158 |
OSBURN Carl Townsend | США | 158 |
LEE Willis | США | 158 |
мужчины, бегущий олень, 100 м, двойные выстрелы
LILLOE-OLSEN Ole Andreas | Норвегия | 82 |
LANDELIUS Fredric | Швеция | 77 |
LIBERG Einar | Норвегия | 71 |
мужчины, бегущий олень, 100 м, двойные выстрелы, команды
LILLOE-OLSEN Ole Andreas | Норвегия | 343 |
JOHANSEN Thorstein Arthur | Норвегия | 343 |
NATVIG Harald | Норвегия | 343 |
LIBERG Einar | Норвегия | 343 |
NORDVIK Hans | Норвегия | 343 |
LANDELIUS Fredric | Швеция | 336 |
SWAHN Alfred Gomer Albert | Швеция | 336 |
SWAHN Oscar | Швеция | 336 |
LAGERCRANTZ Carl Fredrik Bengt | Швеция | 336 |
BENEDICKS Edward | Швеция | 336 |
VAUHKONEN Vilhelm (Vilho) | Финляндия | 285 |
TIKKANEN Toivo Robert | Финляндия | 285 |
WEGELIUS Karl Magnus | Финляндия | 285 |
TOIVONEN Nestor Kallenpoika | Финляндия | 285 |
KOLHO Yrjo Eliel | Финляндия | 285 |
мужчины, траншейный стенд
ARIE Mark | США | 95 |
TROEH Frank M. | США | 93 |
WRIGHT Frank S. | США | 87 |
мужчины, траншейный стенд, команды
ARIE Mark | США | 547 |
TROEH Frank M. | США | 547 |
BONSER Horace R. | США | 547 |
MCNEIR Forest W. | США | 547 |
WRIGHT Frank S. | США | 547 |
CLARK Jay, Jr. | США | 547 |
BOSQUET Albert | Бельгия | 503 |
COGELS Joseph Hubert | Бельгия | 503 |
DUPONT Emile | Бельгия | 503 |
QUERSIN Henri | Бельгия | 503 |
VAN TILT Louis Pierre Paul | Бельгия | 503 |
FESINGER Edouard | Бельгия | 503 |
KINDE Per | Швеция | 500 |
LANDELIUS Fredric | Швеция | 500 |
SWAHN Alfred Gomer Albert | Швеция | 500 |
RICHTER Karl G. B. | Швеция | 500 |
SOKJER-PETERSEN Erik | Швеция | 500 |
LUNDQVIST Erik R. G. | Швеция | 500 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Антверпен 1920 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 41 | 27 | 27 | 95 |
2. | Швеция | 19 | 20 | 25 | 64 |
3. | Великобритания | 15 | 15 | 13 | 43 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 157 |
Страны, завоевавшие медали: | 72 |
Участники соревнований: | 5546 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 58 | 34 | 29 | 121 |
2. | Китай | 31 | 18 | 28 | 77 |
3. | Италия | 17 | 18 | 12 | 47 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -120 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 440 дней |