Чили на Олимпиаде в Амстердаме 1928: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Амстердам 1928
Страна: Чили (CHI)
Виды спорта: 6, дисциплины: 22
Участники: 38
— Мужчины: 38
— Женщины: -
0
1
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 4 | - | 4 | 4 |
Велоспорт | 5 | - | 5 | 3 |
Легкая атлетика | 8 | - | 8 | 8 |
Плавание | 4 | - | 4 | 2 |
Фехтование | 6 | - | 6 | 4 |
Футбол | 11 | - | 11 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ALFARO SAAVEDRA Oscar | Футбол | мужчины | 9-17 | FR | |
ALVARADO Oscar | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 49-62 | Раунд-I | 4 (1R-h11) |
мужчины, прыжки в длину | 34 | FR | 6.51 | ||
ASTABURUAGA MONTERO Hoarcio | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 22-27 | Раунд-I | 4 (1R-h2) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BAYER Ricardo | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 8 | FR | 46.34 |
BENAPRES Hector | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 26 | FR | 38.18 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CARBONELL ALFARO Alejandro | Футбол | мужчины | 9-17 | FR | |
CASTRO RAMIREZ A. | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 22-24 | 1/2 Финала | 8(gr) |
мужчины, сабля, команды | 9-12 | FR | |||
CHAPARRO ESQUIVEL Ernesto | Футбол | мужчины | 9-17 | FR | |
CONTRERAS CANALES Humberto | Футбол | мужчины | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DIAZ HERNANDEZ Jorge | Бокс | мужчины, легкий вес, 61,24 кг | 5 | 1/4 Финала | |
DIAZ SANTAND Efrain | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 32-38 | Раунд-I | 5(gr) |
мужчины, сабля, команды | 9-12 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GAMBOA DIAZ Jorge | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 9 | Раунд-I | |
GARRETON PRIETO Jorge | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 9-12 | FR | |
GOYOAGA PALACIOS Tomas | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 49-52 | Раунд-I | 7(gr) |
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 37-46 | Раунд-I | 7(gr) | ||
мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 32-38 | Раунд-I | 5(gr) | ||
мужчины, сабля, команды | 9-12 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HANNIG Rudolfo | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 54-56 | Раунд-I | 5 (1R-h3) |
мужчины, 400 м | 48-50 | Раунд-I | 5 (1R-h6) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
IBACACHE PIZARRO Juan | Футбол | мужчины | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JUILLET CULAN F.R. | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 11 | Утешительный раунд |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MAILLARD CRAMPES Eduardo | Велоспорт | мужчины, трек, гонка на время, 1 км | 12 | Финал | 1:20.1 |
мужчины, трек, командная гонка преследования | 9 | Раунд-I | |||
MORALES SALAS Victor | Футбол | мужчины | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NOVOA Oscar | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 9-12 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
OJEDA DOREN Sergio | Бокс | мужчины, полутяжелый, 79,38 кг | 9 | 1/8 Финала | |
OLGUIN FARIAS J. Miguel | Футбол | мужчины | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PLAZA REYES Manuel | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 2 | Финал | 2:33:23.0 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RIQUELME N. | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 9-12 | FR | |
ROCUANT LOPEZ Carlos | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 9 | Раунд-I |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SAAVEDRA TAPIA Guillermo | Футбол | мужчины | 9-17 | FR | |
SALINAS Jose Vicente | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 31-40 | Раунд-I | 3 (1R-h12) |
SANCHEZ MARTINEZ Osvaldo | Бокс | мужчины, легчайший вес, 53,52 кг | 9 | 1/8 Финала | |
SCHNEEBERGER LEMP Carlos Arturo | Футбол | мужчины | 9-17 | FR | |
SCHULER Hernan | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 28-30 | Раунд-I | 5 (1R-h1) |
SUBIABRE ASTORGA Guillermo | Футбол | мужчины | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TELLEZ Hernan | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 25-26 | Раунд-I | 5 (1R-h5) |
TORRES CARRASCO Arturo | Футбол | мужчины | 9-17 | FR | |
TURRA RIVIERA Jose | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 50,8 кг | 17 | 1/16 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
UGARTE Alfredo | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 19-27 | Раунд-I | 3 (1R-h6) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
VIDAL ARELLANO Alejandro | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 9 | Раунд-I |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WAGNER Rodolfo | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 33-48 | Раунд-I | 3 (1R-h7) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ZUNIGA Rafael | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 22-27 | Раунд-I | 4 (1R-h5) |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Амстердам 1928 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 22 | 18 | 16 | 56 |
2. | Германия | 10 | 7 | 14 | 31 |
3. | Финляндия | 8 | 8 | 9 | 25 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 3 | 8 | 4 | 15 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 3 | 8 | 4 | 15 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |