США на Олимпиаде в Лос Анджелесе 1932: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Лос Анджелес 1932
Страна: США (USA)
Виды спорта: 16, дисциплины: 110
Участники: 283
— Мужчины: 248
— Женщины: 35
41
32
30
Всего 103
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 8 | - | 8 | 8 |
Борьба вольная | 7 | - | 7 | 7 |
Велоспорт | 12 | - | 12 | 6 |
Водное поло | 7 | - | 7 | 1 |
Гимнастика спортивная | 20 | - | 20 | 11 |
Гребля академическая | 26 | - | 26 | 7 |
Конный спорт | 8 | - | 8 | 6 |
Легкая атлетика | 67 | 15 | 82 | 29 |
Парусный спорт | 22 | - | 22 | 4 |
Плавание | 16 | 12 | 28 | 11 |
Прыжки в воду | 4 | 5 | 9 | 4 |
Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 1 |
Стрельба | 6 | - | 6 | 2 |
Тяжелая атлетика | 10 | - | 10 | 5 |
Фехтование | 19 | 3 | 22 | 7 |
Хоккей на траве | 13 | - | 13 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ABLOWICH Edgar | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 1 | Финал | [3:08.2 OR] |
ADE William Harold | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 5 | Раунд-I | [5:17.4 5] |
ALESSANDRONI Hugh Vincent | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |
ALLEN Russell | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 5 | Раунд-I | [5:17.4 5] |
ANDERSON John Franklin | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 1 | Финал | 49.49 OR |
ARGO Edwin Yancey | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 8 | FR | 1539,250 |
троеборье, командное перв-во | 1 | FR | 1539,250 [5038,083] | ||
ARMITAGE Norman Cudworth | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 9 | Финал | 3 (23:37) |
мужчины, сабля, команды | 4 | FR | |||
ASHBROOK Temple W. | Парусный спорт | класс 6 м (1919) | 2 | FR | [12] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BACHTELL Richard Earl | Тяжелая атлетика | мужчины, полулегкий вес, 60 кг | 6 | FR | 252,5 |
BARBER Richard Alvah | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 5 | Финал | 7.39 |
BARTH Carmen | Бокс | мужчины, 2-ой средний, 72,57 кг | 1 | Финал | |
BARTLETT Lee Marion | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 5 | Финал | 64.46 |
BASS Raymond Henry | Гимнастика спортивная | мужчины, лазание по канату | 1 | FR | 6.7 |
BAUSCH James Aloysius Bernard | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 1 | FR | 8462,23 OR |
BEARD Percy Morris | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 2 | Финал | 14.7 (14.69) |
BERTI Ruggero | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 5 | Раунд-I | [5:17.4 5] |
BIBY John Edward, Jr. | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
BISHOP Richard Alfred | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на кольцах | 4 | FR | 55.4 |
BIXLER Dallas | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на перекладине | 1 | FR | 55.0 |
BLAIR James Howard | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
BODDINGTON William Westcott | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
BOOTH Frank Ewen | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 2 | Финал | 2:20.2 [9:10.5] |
BOR Natan | Бокс | мужчины, легкий вес, 61,24 кг | 3 | Финал (3-4) | |
BOWMAN Sidney H. | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 7 | Финал | 14.87 |
BRADFORD William B. | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 4 | FR | 24,00 |
конкур, командное перв-во | dnf | FR | 24,00 [DNF] | ||
BRADY Brookner West | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 11 | FR | 56 |
BREWSTER Harold S. | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
BRUDER Peter W. | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 11-12 | 1/2 Финала | 6(gr) |
мужчины, сабля, команды | 4 | FR | |||
BURNAND Alphonse A., Jr. | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
COLEMAN Georgia | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 1 | Финал | 87,52 |
женщины, вышка 10 м | 2 | Финал | 35,56 | ||
CARR Bill | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 1 | Финал | 46.2 (46.28) OR |
мужчины, 4х400 м эстафета | 1 | Финал | [3:08.2 OR] | ||
CADWELL Jane | Плавание | женщины, брасс, 100 м | 7 | Финал | 3:18.2 |
CALNAN George Charles | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 7 | Финал | 12 (22:22) | ||
мужчины, шпага, команды | 3 | FR | |||
CAREW Mary Louise | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 1 | Финал | [47.0 OR] |
CAREY Kenneth A. | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
CARLSON Robert | Парусный спорт | класс 6 м (1919) | 2 | FR | [12] |
CARMICHAEL Edward | Гимнастика спортивная | мужчины, опорный прыжок | 3 | FR | 52.6 (54,5) |
CARR Thomas M. | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 12 | FR | 23 (18-5) |
CHALMERS Gordon H. | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 7 | 1/2 Финала | 1:11.6 |
CHAMBERLIN Harry Dwight | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 2 | FR | 12,00 |
конкур, командное перв-во | dnf | FR | 12,00 [DNF] | ||
троеборье, индивидуальное перв-во | 4 | FR | 1687,833 | ||
троеборье, командное перв-во | 1 | FR | 1687,833 [5038,083] | ||
CHANDLER Charles | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
CHARLES Wilson David (Buster) | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 4 | FR | 7985,00 |
CHISHOLM William Hugh | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | 9 | Финал | 5:51:00 |
CHURCHILL Kenneth Maurice | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 6 | Финал | 63.24 |
CHURCHILL Owen Porter | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
CLAPP Austin Rhone | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
CLARK Eugene | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 6 | Утешительный раунд | [8:23.0] |
CLARK Thomas | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 6 | Утешительный раунд | [8:23.0] |
CLODFELTER Melvin Carl | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 66 кг | 4 | FR | |
COFFIN Roy Riddell | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
COFFMAN Clifford Clyde | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 7 | FR | 7534,41 |
CONANT Frederick Warren | Парусный спорт | класс 6 м (1919) | 2 | FR | [12] |
CONNELL Frank | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 17 | Финал | 2:37:20.4 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время | 6 | Финал | 2:37:20.4 [7:51:55.6] | ||
CONNELLY Thomas Francis | Гимнастика спортивная | мужчины, лазание по канату | 3 | FR | 7.0 |
CONNOR Frank Norris | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | nm | Финал | 0 |
COOPER William H. | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
COPELAND Lillian | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 1 | Финал | 40.58 OR |
CORBIN Harold Alton | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 25-26 | Раунд-I | 9(gr) |
CRABBE Clarence Linden (Buster),Jr. | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 1 | Финал | 4:48.4 OR |
мужчины, вольный стиль, 1500 м | 5 | Финал | 20:02.7 | ||
CRISTY James Crapo, Jr. | Плавание | мужчины, вольный стиль, 1500 м | 3 | Финал | 19:39.5 |
CROSBIE G. William Ernest | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | 8 | Финал | 5:28:02 |
CROWLEY Frank A. | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 8 | Финал | 3:56.6 |
CUMISKEY Frank Joseph | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 11 | FR | 129.025 |
мужчины, многоборье, команды | 2 | FR | 129.025 [522.275] | ||
мужчины, вольные упражнения | 14 | FR | 24.8 | ||
мужчины, упражнения на коне | 4 | FR | 54.7 | ||
CUNNINGHAM Glenn V. | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 4 | Финал | 3:53.4 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DIDRIKSON Mildred | Легкая атлетика | женщины, 80 м с барьерами | 1 | Финал | 11.7 OR |
женщины, прыжки в высоту | 2 | Финал | 1.65 OR | ||
женщины, метание копья | 1 | Финал | 43.68 OR | ||
DAUBENSPECK Philip Burton | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
DAVIS Emmett S. | Парусный спорт | класс 6 м (1919) | 2 | FR | [12] |
DAVIS Pierpont | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
DAWSON Glen Wilson | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 6 | Финал | 10:58.0 |
DE CAPRILLES Miguel Angel | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 3 | FR | |
DEACON Amos R. Little | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
DEAN Daniel E. | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 8 | Финал | 15:08.5 |
DEGENER Richard Kempster | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 3 | Финал | 151,82 |
DENTON William Thomas | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на кольцах | 2 | FR | 55.8 |
DISSTON Horace Cumberland | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
DORSEY Karl James | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
DOUGLAS Donald Wills, Jr. | Парусный спорт | класс 6 м (1919) | 2 | FR | [12] |
DRUEDING Charles H. | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Утешительный раунд | [7:41.6] |
DUEY Henry Ludwig | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 3 | FR | 330,0 |
DUNLAP David Coombs | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
DYER Hector Monroe | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 1 | Финал | [40.0 (40.1) OR] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
EASTMAN Benjamin Bangs | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 2 | Финал | 46.4 (46.50) |
ENGLISH Francis | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Утешительный раунд | [7:41.6] |
ERENBERG Philip Richard | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения с булавами [indian clubs] | 2 | FR | 26.7 |
EVERY Dernell | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 15-16 | 1/2 Финала | 8(gr) |
мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |||
EWING Samuel Evansjr. | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FAULKNER Ralph Bearce | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 4 | FR | |
FAUNTZ Jane | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 3 | Финал | 82,12 |
FEARY Frederick | Бокс | мужчины, тяжелый вес, +79,38 кг | 3 | Финал (3-4) | |
FINN Charles Thornton | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
FISSLER George | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 2 | Финал | 2:17.0 [9:10.5] |
FLANAGAN Ralph Drew | Плавание | мужчины, вольный стиль, 1500 м | 8 | 1/2 Финала | 20:03.7 |
FLYNN Edward L. | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 66,68 кг | 1 | Финал | |
FORBES Norene | Плавание | женщины, вольный стиль, 400 м | 6 | Финал | 6:06.0 |
FRANCIS Basil Heal | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 13 | Раунд-I | 2:57.2 |
FUQUA Ivan William | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 1 | Финал | [3:08.2 OR] |
FURTH Solomon H. | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 6 | Финал | 14.88 |
FURTSCH Evelyn Pearl | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 1 | Финал | [47.0 OR] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GALITZEN Michael | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 1 | Финал | 161,38 |
мужчины, вышка 10 м | 2 | Финал | 124,28 | ||
GALBRAITH William Jackson | Гимнастика спортивная | мужчины, лазание по канату | 2 | FR | 6.8 |
GARATTI-SAVILLE Eleanor A. | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 3 | Финал | 1:08.2 |
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 1 | Финал | [4:38.0 OR] | ||
GARRETT GILMORE William Evans | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 1 | Финал | [7:17.4] |
GENTLE James Cuthbert | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
GENUNG Edwin Bernard | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 4 | Финал | 1:51.7 |
GILHULA James R. | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 7 | 1/2 Финала | 4:55.4 |
GINDELE Nan | Легкая атлетика | женщины, метание копья | 5 | Финал | 37.95 |
GLEYRE Marcel Napoleon | Гимнастика спортивная | мужчины, опорный прыжок | 5 | FR | 52.4 |
GOOD William L. | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 4 | FR | 322,5 |
GORDON Edward Lansing, Jr. | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 1 | Финал | 7.64 |
GORDON James Allen | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 4 | Финал | 48.2 |
GOVEDNIK Annb. | Плавание | женщины, брасс, 100 м | 6 | Финал | 3:16.0 |
GRABER William Noe | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 4 | Финал | 4.15 |
GRAHAM Norris James (Norey) | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
GRAY Gilbert T. | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 1 | FR | [46] |
GRAY Nelson | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | 5 | Финал | 15.46 |
GREER Henry Kirk | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
GREGG Duncan Smith | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
GREGORY Louis P. | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | dnf | Финал | DNF |
GROSS Edward | Гимнастика спортивная | мужчины, акробатика | 2 | FR | 56.0 |
GROSSMILLER Harry | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Утешительный раунд | [7:41.6] |
GUGGOLZ Muriel | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 13-14 | Раунд-I | 7(gr) |
GULACK George Julius | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на кольцах | 1 | FR | 56.9 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HALL Evelyne Ruth | Легкая атлетика | женщины, 80 м с барьерами | 2 | Финал | 11.7 |
HALL Winslow William | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
HALLOWELL Norwood Penrose | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 6 | Финал | 3:55.0 |
HARDIN Glenn Foster (Slats) | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 2 | Финал | 52.0 OR |
HARDING William Wadley | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 5 | FR | 292 |
HARRINGTON Ethel | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 17 | Раунд-I | 12.6 |
HAUBOLD Frank Otto | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 6 | FR | 132.525 |
мужчины, многоборье, команды | 2 | FR | 132.525 [522.275] | ||
мужчины, вольные упражнения | 4 | FR | 27.0 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 11 | FR | 50.7 | ||
мужчины, упражнения на коне | 3 | FR | 55.7 | ||
HEALEY Joseph F. | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 8 | 1/2 Финала | 53.2 |
HEISS Gustave Marinius | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 13-14 | 1/2 Финала | 7(gr) |
мужчины, шпага, команды | 3 | FR | |||
HENIGAN James P. | Легкая атлетика | мужчины, марафон | dnf | Финал | DNF |
HERMANN William John | Гимнастика спортивная | мужчины, акробатика | 3 | FR | 55.1 |
HESS Robert William | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 79 кг | 4 | FR | |
HILL Ralph Anthony | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 2 | Финал | 14:30.0 |
HINES John | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57,15 кг | 5 | 1/4 Финала | |
HINKEL Harry Robert | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | dnf | Финал | DNF |
HOFFMAN Margaret | Плавание | женщины, брасс, 100 м | 5 | Финал | 3:11.8 |
HOLM Eleanor G. | Плавание | женщины, спина, 100 м | 1 | Финал | 1:19.4 |
HORNBOSTEL Charles Christian | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 6 | Финал | 1:52.7 |
HUETTNER John E. | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
HUFFMAN John Randolph | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 6 | Финал | 5 (38:35) |
мужчины, сабля, команды | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
INGHAM Reydens | Велоспорт | мужчины, трек, тандем | 5 | Утешительный раунд-I |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JAECKEL Tracy | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 3 | FR | |
JASTRAM Burton Albert | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 1 | Финал | [6:37.6] |
JEFFERSON George G. | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 3 | Финал | 4.20 |
JENKINS Margaret H. | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 9 | Финал | 30.22 |
JENNINGS Edward Francis | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 1 | Финал | [8:25.8] |
JESSOP Joseph Edwardus | Парусный спорт | класс Snowbird, открытый | 7 | FR | 66 (2) |
JESSUP Paulb. | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 8 | Финал | 45.25 |
JOCHIM Alfred A. | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 10 | FR | 129.075 |
мужчины, многоборье, команды | 2 | FR | 129.075 [522.275] | ||
мужчины, вольные упражнения | 7 | FR | 26.4 | ||
мужчины, опорный прыжок | 2 | FR | 53.3 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 6 | FR | 52.4 | ||
мужчины, упражнения на коне | 6 | FR | 51.2 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 10 | FR | 24.1 | ||
JOHNS Helen Eileen | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 1 | Финал | [4:38.0 OR] |
JOHNSON Cornelius | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 4 | Финал | 1.97 |
JOHNSON W. Edgar | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | 4 | Финал | [7:14.2] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KALILI Maiola | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 2 | Финал | 2:18.6 [9:10.5] |
KALILI Manuella | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 4 | Финал | 59.2 |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 2 | Финал | 2:17.7 [9:10.5] | ||
KELLER Jack Alton Claude | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 4 | Финал | 14.8 (14.81) |
KERBER Robert William | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 6 | Финал | 1:12.8 |
KIEFFER Charles M. | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 1 | Финал | [8:25.8] |
KIESEL Robert Allan | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 1 | Финал | [40.0 (40.1) OR] |
KIGHT Lenore | Плавание | женщины, вольный стиль, 400 м | 2 | Финал | 5:28.6 |
KITTS Isaac Leonard | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 6 | FR | 846,25 |
выездка, командное перв-во | 3 | FR | 846,25 [2576,75] | ||
KNAPP Lawrence A. | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
KRATKOWSKI Stanley Joseph | Тяжелая атлетика | мужчины, средний вес, 75 кг | 4 | FR | 305,0 |
KUHLEMEIER William Harmon | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения с булавами [indian clubs] | 3 | FR | 25.9 |
KURTZ Frank Aallen | Прыжки в воду | мужчины, вышка 10 м | 3 | Финал | 121,98 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LABORDE Henri Jean | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 2 | Финал | 48.47 |
LANG Joseph I. | Бокс | мужчины, легчайший вес, 53,52 кг | 4 | Финал (3-4) | |
LEVIS Joseph Louis | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 2 | Финал | 6 (38:35) |
мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |||
LIBANO Andrew J.,Jr. | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 1 | FR | [46] |
LLOYD Marion | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 9 | Финал | 2 (27:42) |
LOCKE Dorothy Brown | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 11-12 | Раунд-I | 6(gr) |
LORBER Theodore | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 19-22 | Раунд-I | 7(gr) |
LUEDEKE Otto | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 26 | Финал | 2:40:59.2 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время | 6 | Финал | 2:40:59.2 [7:51:55.6] | ||
LYON Charles William, Jr. | Парусный спорт | класс Snowbird, открытый | 7 | FR | 66 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MADISON Helene | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 1 | Финал | 1:06.8 OR |
женщины, вольный стиль, 400 м | 1 | Финал | 5:28.5 OR | ||
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 1 | Финал | [4:38.0 OR] | ||
MACDOUGALL Grant | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 5 | Финал | 49.12 |
MACK Thomas P. | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Утешительный раунд | [7:41.6] |
MAMMES Bernard | Велоспорт | мужчины, трек, гонка на время, 1 км | 8 | Финал | 1:18.0 |
MANGER Albert Henry | Тяжелая атлетика | мужчины, тяжелый вес, +82,5 кг | 5 | FR | 315,0 |
MANSFIELD Clayton John | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 13 | FR | 60,5 |
MARSHALL Edward | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Утешительный раунд | [7:41.6] |
MATTSON George A. | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | 4 | Финал | [7:14.2] |
MAYO Richard Walden | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 3 | FR | 38,5 |
MCCALLISTER Charles Harold | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
MCCLUSKEY Joseph Paul | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 3 | Финал | 10:46.2 |
MCCOSKER John Joseph | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | 4 | Финал | [7:14.2] |
MCKIM Josephine E. | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 4 | Финал | 1:09.3 |
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 1 | Финал | [4:38.0 OR] | ||
MCMULLIN David Iii | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
MCSHEEHY Joan | Плавание | женщины, спина, 100 м | 5 | Финал | 1:23.2 |
MEHRINGER Peter Joseph | Борьба вольная | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 1 | FR | |
METCALF Malcolm William | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 7 | Финал | 61.89 |
METCALFE Ralph Harold | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 2 | Финал | 10.3 (10.38) OR |
мужчины, 200 м | 3 | Финал | 21.5 | ||
MEYER Frederick H. | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 8 | FR | 131.650 |
мужчины, многоборье, команды | 2 | FR | 131.650 [522.275] | ||
мужчины, вольные упражнения | 12 | FR | 25.3 | ||
MICHELSEN Albert Richard | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 7 | Финал | 2:39:38 |
MILER John | Бокс | мужчины, полутяжелый, 79,38 кг | 5 | 1/4 Финала | |
MILLER William G. | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 2 | Финал | 7:45.2 |
MILLER William Warring | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 1 | Финал | 4.315 OR |
MOLES Edwin J., Jr. | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 12 | Раунд-I | 2:56.8 |
MOORE Alvin H. | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 7 | FR | 829,00 |
выездка, командное перв-во | 3 | FR | 829,00 [2576,75] | ||
MOORE Richard Fulton | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
MORGAN Alan C. | Парусный спорт | класс 8 м (1919) | 1 | FR | [8] |
MURAY Nickolas | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 4 | FR | |
MYERS Kenneth | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 1 | Финал | [7:17.4] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NEMIR Edgar | Борьба вольная | мужчины, полулегкий вес, 61 кг | 2 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
O'BRIEN Henry, Jr. | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 11 | Финал | 2:33:36.0 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время | 6 | Финал | 2:33:36.0 [7:51:55.6] | ||
O'BRIEN Leonard Francis | Хоккей на траве | мужчины | 3 | FR | |
O'CONNOR James Wallace | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
OLDAG Hans | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 11 | Финал | 2:47:26 |
OSBURN Ruth | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 2 | Финал | 40.12 |
OTTEY Thomas C. | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | dnf | Финал | DNF |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
POYNTON Dorothy | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 1 | Финал | 40,26 |
PAULSON John W. | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 14 | Раунд-I | 3:00.1 |
PEARCE Robert Edward | Борьба вольная | мужчины, легчайший вес, 56 кг | 1 | FR | |
PENTTI Eino Walter | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | dnf | Финал | DNF |
PIERIE Thomas Williams | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | 4 | Финал | [7:14.2] |
PRITCHARD Walter H. | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 8 | Финал | 11:04.5 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ROGERS Annette Joan | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 1 | Финал | [47.0 OR] |
женщины, прыжки в высоту | 6 | Финал | 1.58 | ||
RAWLS Katherine Louise | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 2 | Финал | 82,56 |
REDD Charles Lambert | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 2 | Финал | 7.60 |
REKERS Paul E. | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 12(dnf) | Финал | DNF |
