Австрия на Олимпиаде в Мельбурне 1956: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Мельбурн 1956
Страна: Австрия (AUT)
Виды спорта: 13, дисциплины: 36
Участники: 34
— Мужчины: 29
— Женщины: 5
0
0
2
Всего 2
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 1 | - | 1 | 1 |
Борьба вольная | 1 | - | 1 | 1 |
Борьба греко-римская | 4 | - | 4 | 4 |
Велоспорт | 4 | - | 4 | 4 |
Гимнастика спортивная | 1 | - | 1 | 7 |
Гребля академическая | 4 | - | 4 | 3 |
Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 1 | 7 | 5 |
Конный спорт | 5 | - | 5 | 3 |
Легкая атлетика | 1 | 2 | 3 | 3 |
Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
Прыжки в воду | - | 1 | 1 | 1 |
Тяжелая атлетика | 2 | - | 2 | 2 |
Фехтование | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BORTEL Walter | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 10 | Раунд-I | [5:01.6 10] |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF | ||
мужчины, шоссе, командная гонка | dnf | Финал | dnf [DNF] | ||
BRANNER Regina | Легкая атлетика | женщины, толкание ядра | 7 | Финал | 14.60 |
BROTZNER Bartholomaus, Sr. | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 67 кг | 4 | FR | |
BRUNNER Franz | Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 11 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ERNDL Wolfgang | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 15 | FR | 1910 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GRUBER Adolf | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 23 | Финал | 2:46:20 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HALM Romuald | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF-1 |
конкур, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
HELLEBRAND Helga | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 9 | Раунд-I | 2:27.5 |
HOLBL Franz | Тяжелая атлетика | мужчины, тяжелый вес, +90 кг | 7 | FR | 425,0 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KLOIMSTEIN Josef | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 3 | Финал | [8:11.8] |
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 6 | 1/2 Финала | [9:29.7] | ||
KNAPP Reinelde | Легкая атлетика | женщины, прыжки в высоту | 12 | Финал | 1.60 |
KONIG Franz | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 6 | 1/2 Финала | [9:29.7] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LATTERMANN Robert | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 26 | FR | 616,0 |
LAUDA Adolf | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF-1 |
конкур, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
LLCHTNER-HOYER Peter | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF-1 |
конкур, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MARESCH Rudolf Maria | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 10 | Раунд-I | [5:01.6 10] |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF | ||
мужчины, шоссе, командная гонка | dnf | Финал | dnf [DNF] | ||
MULLER-PREIS Ellen | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 7 | Финал | 1 20:25 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PFARRHOFER Eva | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 13 | Квалификация | 46,02 |
POTESIL Leoplod | Бокс | мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | 9 | 1/8 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RABEDER Ferdinand | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 10 | Утешительный раунд | 9:16.4 |
RAUB Maximilian | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 3 | Финал | [3:55.8] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TAUCHNER Josef | Тяжелая атлетика | мужчины, легкий вес, 67,5 кг | 10 | FR | 347,5 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WALDNER Walter | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 6 | Финал | [5:04.4] |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 10000 м | 8 | Финал | [56:48.7] | ||
WANDALLER Ernst | Борьба вольная | мужчины, полусредний вес, 73 кг | 11 | FR | |
WANDALLER Ernst | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 73 кг | 9 | FR | |
WIEDERMANN Herbert | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 3 | Финал | [3:55.8] |
WIESBERGER Eugen, Jr. | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 7 | FR | |
WIMMER Franz | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 10 | Раунд-I | [5:01.6 10] |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 30 | Финал | 5:27:28 | ||
мужчины, шоссе, командная гонка | dnf | Финал | 30 [DNF] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мельбурн 1956 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 37 | 29 | 32 | 98 |
2. | США | 32 | 25 | 17 | 74 |
3. | Австралия | 13 | 8 | 14 | 35 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 22 | 35 | 44 | 101 |
Зимние ОИ | 71 | 88 | 91 | 250 |
По итогам всех Игр | 93 | 123 | 135 | 351 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -150 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 410 дней |