Кения на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Кения (KEN)
Виды спорта: 5, дисциплины: 21
Участники: 37
— Мужчины: 37
— Женщины: -
0
0
1
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 5 | - | 5 | 5 |
| Легкая атлетика | 11 | - | 11 | 11 |
| Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Стрельба | 4 | - | 4 | 3 |
| Хоккей на траве | 16 | - | 16 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AGGARWAL Krishan Kumar | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| ANTAO Seraphino | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 42 | Раунд-I | 10.7 (10.79) |
| мужчины, 200 м | 29 | 1/4 Финала | 22.1 (22.11) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BULL Leonard James | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 44 | FR | 553 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| COOKE Peter | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 24 | FR | 1867 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| D'SOUZA Reynold Anthony | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES Edgar Simon | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| FERNANDES Egbert Carmo | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| FERNANDES Hilary John | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| FERNANDES Leo Ciriaco | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| FERNANDES Silvester | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| FRANCIS Peetr | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 27 | Раунд-I | 1:50.1 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GAKUNGU Gichure | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | 17 | 1/16 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HANDFORD-RICE Alan | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 51 | FR | 515 |
| HORNER Michael G. D. | Стрельба | мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 36 | FR | 524 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KEINO Kipchoge | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 10 | 1/2 Финала | 3:41.9 |
| мужчины, 5000 м | 5 | Финал | 13:50.4 | ||
| KAMAU John | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| KIPROP Koech | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 17 | FR | 6707 |
| KIPRUGUT Wilson Chuma | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 24 | 1/4 Финала | 47.7 |
| мужчины, 800 м | 3 | Финал | 1:45.9 | ||
| KOGO Benjamin | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 18 | Раунд-I | 8:51.0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MENDONCA Aloysius Edward | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NYAKWAYO Chrisantus | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 45 | Финал | 2:38:38.6 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OLULU John | Бокс | мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| OUNDO Alex | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 9 | 1/8 Финала | |
| OWITI John | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 26 | 1/4 Финала | 10.6 (10.64) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI George Andre | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SIMONIAN John Levon | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SINGH BRAR Tejparkash | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SINGH MANGAT Amar | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SINGH MATHARU Santokh | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SINGH PANESAR Surjeet | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SINGH SOHAL Avtar | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| SOI Andrew | Легкая атлетика | мужчины, марафон | dnf | Финал | DNF |
| SONGOK Kimaru | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 33 | Раунд-I | 54.5 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMU Nabiba Naftali | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | dnf | Финал | DNF |
| мужчины, марафон | 49 | Финал | 2:40:46.6 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VAZ Anthony Querobino | Хоккей на траве | мужчины | 6 | FR | |
| VERNON-ROBERTS Neil | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 71 | FR | 570 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WARUINGE Philip | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57 кг | 9 | 1/8 Финала |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 39 | 44 | 38 | 121 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 39 | 44 | 38 | 121 |















