Польша на Олимпиаде в Лейк Плэсиде 1980: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Лейк Плэсид 1980
Страна: Польша (POL)
Виды спорта: 5, дисциплины: 13
Участники: 30
— Мужчины: 29
— Женщины: 1
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 2 | 6 |
Лыжное двоеборье | 4 | - | 4 | 1 |
Лыжные гонки | 1 | - | 1 | 3 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 3 | - | 3 | 2 |
Хоккей на льду | 20 | - | 20 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BOBAK Stanislaw | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 10 | Финал | 242,2 |
мужчины, большой трамплин LH | 22 | Финал | 214,3 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CHOWANIEC Stefan | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DLUGOPOLSKI Kazimierz | Лыжное двоеборье | мужчины, трамплин+гонка 15 км | 24 | FR | 364.895 |
DZIUBINSKI Bosdan | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FIJAS Piotr | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 47 | Финал | 144 |
мужчины, большой трамплин LH | 14 | Финал | 226,1 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GRUTH Henryk | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JACHNA Leszek | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
JANCZY Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
JANISZEWSKI Henryk | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
JOBCZYK Wieslaw | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
JOZWIK Jan | Конькобежный спорт | мужчины, 500 м | 9 | Финал | 39,01 |
мужчины, 1000 м | 13 | Финал | 1.18.83 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KAWULOK Stanislaw | Лыжное двоеборье | мужчины, трамплин+гонка 15 км | 26 | FR | 364.140 |
KLOCEK Stanislaw | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
KOKOSZKA Leszek | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LEGIERSKI Jan | Лыжное двоеборье | мужчины, трамплин+гонка 15 км | 10 | FR | 400.930 |
LUKASZKA Pawel | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
LUSZCZEK Jozef | Лыжные гонки | мужчины, 15 км, классический стиль | 6 | Финал | 0.42.59.03 |
мужчины, 30 км, классический стиль | 5 | Финал | 1.29.03.64 | ||
мужчины, 50 км, классический стиль | 17 | Финал | 2.36.38.05 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MALYSIAK Andrzek | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
MARCINCZAK Marek | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
OBLOJ Tadeusz | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PAWLUSIAK Jozef | Лыжное двоеборье | мужчины, трамплин+гонка 15 км | 17 | FR | 384.600 |
PAWLUSIAK Stanislaw | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 40 | Финал | 183,1 |
мужчины, большой трамплин LH | 43 | Финал | 179,1 | ||
POTZ Jerzy | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
PYTEL Henryk | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RYS-FERENS Erwina | Конькобежный спорт | женщины, 500 м | 11 | Финал | 43,52 |
женщины, 1000 м | 16 | Финал | 1.28.82 | ||
женщины, 1500 м | 17 | Финал | 2.16.29 | ||
женщины, 3000 м | 5 | Финал | 4.37.89 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SIKORA Dariusz | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR | |
SYNOWIEC Ludwik | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
UJWARY Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WOJTYNEK Henryk | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ZABAWA Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 7 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лейк Плэсид 1980 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 10 | 6 | 6 | 22 |
2. | ГДР | 9 | 7 | 7 | 23 |
3. | США | 6 | 4 | 2 | 12 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
Ссылки по теме
Польша
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Лейк Плэсид 1980: призёры Олимпийских Игр
Лейк Плэсид 1980: участники Олимпиады
Лейк Плэсид 1980: результаты соревнований
Лейк Плэсид 1980
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |