Камерун на Олимпиаде в Барселоне 1992: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Барселона 1992
Страна: Камерун (CMR)
Виды спорта: 2, дисциплины: 9
Участники: 9
— Мужчины: 3
— Женщины: 6
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Легкая атлетика | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KENGNE Monique | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 44 | Раунд-I | 12.12 |
| женщины, 4х100 м эстафета | 13 | 1/2 Финала | [44.97] | ||
| KUETE Paul | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 46 | Финал | 2:22:43 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MANI Myriam Leonie | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 13 | 1/2 Финала | [44.97] |
| MATAM MAT AM Alphonse Hercule | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 24 | FR | 307,5 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NCHINDA KAYA Samuel | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 27 | 1/4 Финала | 10.58 |
| мужчины, 200 м | 42 | Раунд-I | 21.50 | ||
| NKOMA Georgette Emilie | Легкая атлетика | женщины, 200 м | 30 | 1/4 Финала | 24.06 |
| NKOMA Georgette Ernilie | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 13 | 1/2 Финала | [44.97] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TANEFO Susie | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 28 | 1/4 Финала | 53.78 |
| THOBI Louisette Renee | Легкая атлетика | женщины, 100 м с барьерами | 34 | Раунд-I | 14.37 |
| женщины, 4х100 м эстафета | 13 | 1/2 Финала | [44.97] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 23.12.2025 | 11:36ISU намеревается объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 23.12.2025 | 10:57Российские бобслеисты и скелетонисты до конца сезона не имеют возможности выступить на Кубке мира
Фигурное катание - 23.12.2025 | 10:35Для Петросян и Гуменника перед Олимпийскими играми организуют еще один турнир
Фигурное катание - 23.12.2025 | 09:16Антон Сихарулидзе: Мишина и Галлямов — это мощная пара мирового уровня, в следующем году увидим их во всеоружии и форме
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.12.2025 | 21:17FIS одобрила нейтральный статус двум российским прыгунам на лыжах с трамплина
Биатлон - 22.12.2025 | 12:47«Рождественская гонка 2025»: расписание и программа турнира, составы команд
Биатлон - 21.12.2025 | 23:05Эрик Перро о серебре масс-старта в Анси: Сегодня, без сомнения, Джакомель был лучше меня
Справка по теме
- Игры
- Страна
Барселона 1992 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2. | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3. | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 3 | 1 | 1 | 5 |















