Гватемала на Олимпиаде в Пекине 2008: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Пекин 2008
Страна: Гватемала (GUA)
Виды спорта: 9, дисциплины: 12
Участники: 12
— Мужчины: 9
— Женщины: 3
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 1 | - | 1 | 1 |
| Бокс | 1 | - | 1 | 1 |
| Конный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Плавание | - | 1 | 1 | 2 |
| Современное пятиборье | - | 1 | 1 | 1 |
| Стрельба | 1 | - | 1 | 1 |
| Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AREVALO REYES Alfredo | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 63 | Финал | 2:28:26 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CORDON Kevin | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 17 | 1/16 Финала | 0 (17, 16) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA BECHINIE Luis Fernando | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | 22 | Финал | 3:56:58 |
| GARCIA GABRIEL Jose Amado | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 35 | Финал | 2:20:15 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ Christian | Тяжелая атлетика | мужчины, тяжелый вес, 105 кг | 17 | Финал | 150.0(186.0+336.0) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MAEGLI Juan | Парусный спорт | мужчины, класс Лазер | 33 | FR | 206 (250) |
| MORALES VALENTIN Gisela Maria | Плавание | женщины, спина, 100 м | 38 | Раунд-I | 1:02.92 |
| женщины, спина, 200 м | 27 | Раунд-I | 2:14.54 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NUNEZ FUENTES Evelyn Rosmeri | Легкая атлетика | женщины, 20 км ходьба | 43 | Финал | 1:44:13 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ Juan | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 38 | FR | |
| ROMERO Juan | Стрельба | мужчины, круглый стенд | 26 | FR | 111 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SANZ-AGERO Rita | Современное пятиборье | женщины, индивидуальное перв-во | 34 | FR | 4844 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA Eddie | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 17 | FR |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 24.08.2026 | 11:18Фигуристка Алиса Двоеглазова вынуждена пропустить начало сезона 2026/27
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 11:08Лыжник Андрей Краснов — победитель масс-старта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 10:14Лыжница Екатерина Кипяткова победила в масс-старте на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:23Александр Жулин — о выступлении россиян в Китае: Русские — лучше всех, в юниорах нам вообще равных нет
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:11Российские фигуристы показали класс, забрав всё золото юниорского Гран-при в Китае
Лыжные гонки - 22.08.2026 | 12:38Виктория Лукашова и Евгений Багрев — победители спринта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 22.08.2026 | 10:16Фигурист Лев Лазарев принес России третье золото на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 22.08.2026 | 09:11Мария Бутырская: Смотрела только Софию Дзепку — она ни на кого не похожа, её не с кем сравнивать
Фигурное катание - 21.08.2026 | 22:58Российская фигуристка София Дзепка — победительница этапа юниорского Гран-при в Китае
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 1 | 1 | 1 | 3 |















