Люксембург на Олимпиаде в Хельсинки 1952: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Хельсинки 1952
Страна: Люксембург (LUX)
Виды спорта: 9, дисциплины: 32
Участники: 44
— Мужчины: 44
— Женщины: -
1
0
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 4 | - | 4 | 4 |
Борьба греко-римская | 3 | - | 3 | 3 |
Велоспорт | 4 | - | 4 | 2 |
Гимнастика спортивная | 6 | - | 6 | 8 |
Гребля на байдарках и каноэ | 4 | - | 4 | 4 |
Легкая атлетика | 7 | - | 7 | 7 |
Плавание | 1 | - | 1 | 1 |
Фехтование | 4 | - | 4 | 2 |
Футбол | 11 | - | 11 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Fernand BACKES | 9 | 1/8 Финала | |
мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Jean WELTER | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Bruno MATIUSSI | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Alfred STURMER | 17 | 1/16 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легкий вес, 67 кг | Mathias SCHEITLER | 14 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 73 кг | Henri FREYLINGER | 13 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | Joseph SCHUMMER | 8 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Andre MOES | 11 | Финал | 5:11:19.0 |
Roger LUDWIG | 14 | Финал | 5:11:20.0 | |
Nicolas MORN | 51 | Финал | 5:26:25.0 | |
Jean SCHMIT | dnf | Финал | DNF | |
мужчины, шоссе, командная гонка | Andre MOES | 7 | Финал | 5:11:19.0 [15:49:04.0] |
Roger LUDWIG | 7 | Финал | 5:11:20.0 [15:49:04.0] | |
Nicolas MORN | 7 | Финал | 5:26:25.0 [15:49:04.0] | |
Jean SCHMIT | 7 | Финал | dnf [15:49:04.0] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, многоборье, личное перв-во | Joseph STOFFEL | 32 | FR | 110.35 |
Armand HUBERTY | 103 | FR | 100.75 | |
Jean KUGELER | 126 | FR | 97.20 | |
Marcel COPPIN | 131 | FR | 96.05 | |
Hubert ERANG | 134 | FR | 95.70 | |
Rene SCHRODER | 163 | FR | 87.95 | |
мужчины, многоборье, команды | Joseph STOFFEL | 18 | FR | [503.25] |
Armand HUBERTY | 18 | FR | [503.25] | |
Jean KUGELER | 18 | FR | [503.25] | |
Marcel COPPIN | 18 | FR | [503.25] | |
Hubert ERANG | 18 | FR | [503.25] | |
Rene SCHRODER | 18 | FR | [503.25] | |
мужчины, вольные упражнения | Joseph STOFFEL | 59 | FR | 17.85 |
Hubert ERANG | 116 | FR | 16.70 | |
Marcel COPPIN | 137 | FR | 16.15 | |
Armand HUBERTY | 137 | FR | 16.15 | |
Rene SCHRODER | 157 | FR | 15.20 | |
Jean KUGELER | 170 | FR | 14.20 | |
мужчины, опорный прыжок | Joseph STOFFEL | 31 | FR | 18.55 |
Marcel COPPIN | 54 | FR | 18.35 | |
Hubert ERANG | 79 | FR | 18.15 | |
Jean KUGELER | 107 | FR | 17.70 | |
Armand HUBERTY | 146 | FR | 16.85 | |
Rene SCHRODER | 156 | FR | 16.45 | |
мужчины, упражнения на брусьях | Joseph STOFFEL | 26 | FR | 18.70 |
Armand HUBERTY | 94 | FR | 17.70 | |
Jean KUGELER | 96 | FR | 17.65 | |
Marcel COPPIN | 142 | FR | 16.05 | |
Hubert ERANG | 147 | FR | 15.85 | |
Rene SCHRODER | 155 | FR | 15.45 | |
мужчины, упражнения на кольцах | Joseph STOFFEL | 26 | FR | 18.70 |
Jean KUGELER | 104 | FR | 17.15 | |
Rene SCHRODER | 121 | FR | 16.40 | |
Armand HUBERTY | 130 | FR | 16.10 | |
Marcel COPPIN | 146 | FR | 15.70 | |
Hubert ERANG | 157 | FR | 15.20 | |
мужчины, упражнения на коне | Joseph STOFFEL | 40 | FR | 18.10 |
Armand HUBERTY | 100 | FR | 16.30 | |
Jean KUGELER | 138 | FR | 14.20 | |
Hubert ERANG | 143 | FR | 13.80 | |
Marcel COPPIN | 147 | FR | 14.70 | |
Rene SCHRODER | 182 | FR | 8.25 | |
мужчины, упражнения на перекладине | Joseph STOFFEL | 40 | FR | 18.45 |
Armand HUBERTY | 73 | FR | 17.65 | |
Jean KUGELER | 121 | FR | 16.30 | |
Rene SCHRODER | 124 | FR | 16.20 | |
Marcel COPPIN | 127 | FR | 16.10 | |
Hubert ERANG | 131 | FR | 16.00 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Roland LICKER | 20 | Раунд-I | 4:48.1 |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 10000 м | Leon ROTH | 17 | Финал | 56:02.9 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | Johny LUCAS | 18 | Раунд-I | [4:21.6] |
Leon ROTH | 18 | Раунд-I | [4:21.6] | |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 10000 м | Eugene HANCK | 18 | Финал | [50:08.4] |
Roland LICKER | 18 | Финал | [50:08.4] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 200 м | Fred HAMMER | 53 | Раунд-I | 22.4 (22.63) |
Robert SCHAFFER | 56 | Раунд-I | 22.4 (22.76) | |
мужчины, 400 м | Fred HAMMER | 45 | Раунд-I | 49.6 (49.90) |
Gerard RASQUIN | 50 | Раунд-I | 50.0 (50.12) | |
Jean HAMILIUS | 58 | Раунд-I | 50.3 (50.75) | |
мужчины, 1500 м | Joseph BARTHEL | 1 | Финал | 3:45.2 (3:45.28) OR |
мужчины, 5000 м | Paul FRIEDEN | 40 | Раунд-I | 15:23.2 |
мужчины, 110 м с барьерами | Jean FONCK | 30 | Раунд-I | 16.1 (16.35) |
мужчины, 400 м с барьерами | Jean FONCK | 38 | Раунд-I | 57.8 (57.93) |
мужчины, 4х400 м эстафета | Robert SCHAFFER | 15 | Раунд-I | [3:16.2 (3:16.38)] |
Jean HAMILIUS | 15 | Раунд-I | [3:16.2 (3:16.38)] | |
Fred HAMMER | 15 | Раунд-I | [3:16.2 (3:16.38)] | |
Gerard RASQUIN | 15 | Раунд-I | [3:16.2 (3:16.38)] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, брасс, 200 м | Rene KOHN | 37 | Раунд-I | 2:59.3 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | Leon BUCK | 4 | Финал | 6 (19) bar. |
Emile GRETSCH | 13-15 | 1/2 Финала | 7(gr) | |
J.-Fernand LEISCHEN | 36-40 | Раунд-II | 8(gr) | |
мужчины, шпага, команды | Leon BUCK | 4 | FR | |
J.-Fernand LEISCHEN | 4 | FR | ||
Emile GRETSCH | 4 | FR | ||
Paul ANEN | 4 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Femand LAHURE | 9-25 | FR | |
Camille WAGNER | 9-25 | FR | ||
Leon SPARTZ | 9-25 | FR | ||
Jean JAMINET | 9-25 | FR | ||
Michel REUTER | 9-25 | FR | ||
Femand GUTH | 9-25 | FR | ||
Francois MULLER | 9-25 | FR | ||
Joseph ROLLER | 9-25 | FR | ||
Jules GALES | 9-25 | FR | ||
Victor NURENBERG | 9-25 | FR | ||
Leon LETSCH | 9-25 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Хельсинки 1952 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 40 | 19 | 17 | 76 |
2. | СССР | 22 | 30 | 19 | 71 |
3. | Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Зимние ОИ | 0 | 2 | 0 | 2 |
По итогам всех Игр | 2 | 3 | 0 | 5 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -122 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 438 дней |