Результаты Олимпийских игр Хельсинки 1952 — Легкая атлетика — мужчины, 1500 м
				Количество участников: 52
				Количество стран: 26			
Пьедестал
|  | 
 | 
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат | 
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Joseph BARTHEL | Люксембург | 3:45.2 (3:45.28) OR | 
| 2 | Robert Earl MCMILLEN | США | 3:45.2 (3:45.39) OR | |
| 3 | Werner LUEG | Германия | 3:45.4 (3:45.67) | |
| 4 | Robert Gilbert BANNISTER | Великобритания | 3:46.0 (3:46.30) | |
| 5 | Patrick EL-MABROUK | Франция | 3:46.0 (3:46.35) | |
| 6 | Rolf LAMERS | Германия | 3:46.8 (3:47.18) | |
| 7 | Olov Viktor ABERG | Швеция | 3:47.0 (3:47.20) | |
| 8 | Ingvar Axel H. ERICSSON | Швеция | 3:47.6 (3:47.70) | |
| 9 | Donald Robertson Thomson MACMILLAN | Австралия | 3:49.6 (3:49.77) | |
| 10 | Denis Severus JOHANSSON | Финляндия | 3:49.8 (3:50.24) | |
| 11 | Audun BOYSEN | Норвегия | 3:51.4 (3:51.75) | |
| 12 | Warren Oliver DRUETZLER | США | 3:56.0 | |
| 1/2 Финала | 13 | Stanislav JUNGWIRTH | Чехословакия | 3:51.0 (3:51.72) | 
| 14 | Vaclav GEVONA | Чехословакия | 3:51.4 (3:51.37) | |
| 15 | Sture Bror LANDQVIST | Швеция | 3:51.4 (3:51.45) | |
| 16 | George William NANKEVILLE | Великобритания | 3:52.0 (3:51.93) | |
| 17 | Mikhail VELSVEBEL | СССР | 3:52.4 (3:52.58) | |
| 18 | George Woodburne HOSKINS | Новая Зеландия | 3:52.6 (3:52.72) | |
| 19 | Comer William PARNELL | Канада | 3:53.0 (3:52.91) | |
| 20 | Vilmos TOLGYESI | Венгрия | 3:53.2 (3:53.56) | |
| 21 | Frans HERMAN | Бельгия | 3:53.8 (3:54.04) | |
| 22 | Gunther DOHROW | Германия | 3:55.2 (3:55.27) | |
| 23 | Nikolay BELOKUROV | СССР | 3:55.6 (3:55.49) | |
| 24 | John Beckwith ROSS | Канада | 4:00.6 | |
| Раунд-I | 25 | Aulis Johan PYSTYNEN | Финляндия | 3:53.0 (3:53.33) | 
| 26 | Leonard EYRE | Великобритания | 3:53.2 (3:53.34) | |
| 27 | Fritz PROSSINAG | Австрия | 3:54.2 (3:54.76) | |
| 28 | Athold Raymond JENNINGS | ЮАР (Южная Африка) | 3:55.4 (3:55.69) | |
| 29 | Daniel Aarhur JANSSENS | Бельгия | 3:55.8 (3:55.98) | |
| 30 | Sandor IHAROS | Венгрия | 3:56.0 (3:56.85) | |
| 31 | Fred LUTHY | Швейцария | 3:56.4 (3:56.52) | |
| 32 | Jean VERNIER | Франция | 3:56.8 (3:56.61) | |
| 33 | Urpo Tapani VAHARANTA | Финляндия | 3:56.8 (3:56.85) | |
| 34 | Edmund Czeslaw POTRZEBOWSKI | Польша | 3:56.8 (3:56.91) | |
| 35 | John Michael LANDY | Австралия | 3:57.0 (3:57.14) | |
| 36 | Mieczyslaw DLUGOBORSKI | Польша | 3:57.8 (3:57.70) | |
| 37 | Andrija OTENHAJMER | Югославия | 3:57.8 (3:58.20) | |
| 38 | Javier MONTEZ | США | 3:58.2 (3:58.10) | |
| 39 | Cahit ONEL | Турция | 3:58.4 (3:58.42) | |
| 40 | Turhan GOKER | Турция | 4:00.6 (4:01.02) | |
| 41 | Stefan LEWANDOWSKI | Польша | 4:00.8 (4:00.87) | |
| 42 | Maurice Lane MARSHALL | Новая Зеландия | 4:01.0 (4:01.03) | |
| 43 | Sandor GARAY | Венгрия | 4:01.2 (4:01.53) | |
| 44 | Ekrem KOCAK | Турция | 4:01.4 (4:01.77) | |
| 45 | Nikolay KUCHURIN | СССР | 4:03.6 (4:01.80) | |
| 46 | Vasilios MAVROIDIS | Греция | 4:07.8 | |
| 47 | William FAHMY HANNA | Египет | 4:11.2 | |
| 48 | Filemon CAMACHO | Венесуэла | 4:18.0 | |
| 49 | Pierre GILLET | Франция | 4:26.6 | |
| 50 | Stit LEANGTANOM | Таиланд | 4:32.6 | |
| dnf | Hans HARTING | Нидерланды | DNF | |
| dnf | Willem Frederik SLIJKHUIS | Нидерланды | DNF | 
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
		Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Joseph BARTHEL | Люксембург | 3:51.6 (3:51.75) Q | 
| 2 | Gunther DOHROW | Германия | 3:51.8 (3:51.90) Q | |
| 3 | Ingvar Axel H. ERICSSON | Швеция | 3:52.0 (3:52.14) Q | |
| 4 | Donald Robertson Thomson MACMILLAN | Австралия | 3:52.0 (3:52.30) | |
| 5 | Sandor IHAROS | Венгрия | 3:56.0 (3:56.85) | |
| 6 | Mieczyslaw DLUGOBORSKI | Польша | 3:57.8 (3:57.70) | |
| 7 | Filemon CAMACHO | Венесуэла | 4:18.0 | |
| 8 | Pierre GILLET | Франция | 4:26.6 | |
| dnf | Hans HARTING | Нидерланды | DNF | |
| забег-2 | 1 | Warren Oliver DRUETZLER | США | 3:51.4 (3:51.66) Q | 
| 2 | Sture Bror LANDQVIST | Швеция | 3:52.2 (3:53.31) Q | |
| 3 | Stanislav JUNGWIRTH | Чехословакия | 3:52.4 (3:52.58) Q | |
| 4 | Mikhail VELSVEBEL | СССР | 3:52.6 (3:52.72) Q | |
| 5 | Aulis Johan PYSTYNEN | Финляндия | 3:53.0 (3:53.33) | |
| 6 | Leonard EYRE | Великобритания | 3:53.2 (3:53.34) | |
| 7 | Fred LUTHY | Швейцария | 3:56.4 (3:56.52) | |
| 8 | Turhan GOKER | Турция | 4:00.6 (4:01.02) | |
| забег-3 | 1 | Olov Viktor ABERG | Швеция | 3:51.0 (3:51.14) Q | 
| 2 | Denis Severus JOHANSSON | Финляндия | 3:51.2 (3:51.22) Q | |
| 3 | Rolf LAMERS | Германия | 3:52.4 (3:52.72) | |
| 4 | Comer William PARNELL | Канада | 3:53.4 (3:53.75) Q | |
| 5 | Fritz PROSSINAG | Австрия | 3:54.2 (3:54.76) | |
| 6 | Athold Raymond JENNINGS | ЮАР (Южная Африка) | 3:55.4 (3:55.69) | |
| 7 | Daniel Aarhur JANSSENS | Бельгия | 3:55.8 (3:55.98) | |
| 8 | Cahit ONEL | Турция | 3:58.4 (3:58.42) | |
| dnf | Willem Frederik SLIJKHUIS | Нидерланды | DNF | |
| забег-4 | 1 | Patrick EL-MABROUK | Франция | 3:55.8 (3:55.77) Q | 
| 2 | Robert Earl MCMILLEN | США | 3:55.8 (3:55.82) Q | |
| 3 | Robert Gilbert BANNISTER | Великобритания | 3:56.0 (3:56.13) Q | |
| 4 | Vilmos TOLGYESI | Венгрия | 3:56.0 (3:56.20) Q | |
| 5 | John Michael LANDY | Австралия | 3:57.0 (3:57.14) | |
| 6 | Andrija OTENHAJMER | Югославия | 3:57.8 (3:58.20) | |
| 7 | Maurice Lane MARSHALL | Новая Зеландия | 4:01.0 (4:01.03) | |
| 8 | Nikolay KUCHURIN | СССР | 4:03.6 (4:01.80) | |
| 9 | Vasilios MAVROIDIS | Греция | 4:07.8 | |
| забег-5 | 1 | George Woodburne HOSKINS | Новая Зеландия | 3:56.2 (3:56.33) Q | 
| 2 | Frans HERMAN | Бельгия | 3:56.2 (3:56.37) Q | |
| 3 | George William NANKEVILLE | Великобритания | 3:56.4 (3:56.47) Q | |
| 4 | Nikolay BELOKUROV | СССР | 3:56.4 (3:56.48) Q | |
| 5 | Urpo Tapani VAHARANTA | Финляндия | 3:56.8 (3:56.85) | |
| 6 | Javier MONTEZ | США | 3:58.2 (3:58.10) | |
| 7 | Stefan LEWANDOWSKI | Польша | 4:00.8 (4:00.87) | |
| забег-6 | 1 | Werner LUEG | Германия | 3:52.0 (3:52.31) | 
| 2 | Vaclav GEVONA | Чехословакия | 3:53.4 (3:53.45) | |
| 3 | Audun BOYSEN | Норвегия | 3:55.0 (3:55.15) Q | |
| 4 | John Beckwith ROSS | Канада | 3:55.2 (3:55.60) | |
| 5 | Jean VERNIER | Франция | 3:56.8 (3:56.61) | |
| 6 | Edmund Czeslaw POTRZEBOWSKI | Польша | 3:56.8 (3:56.91) | |
| 7 | Sandor GARAY | Венгрия | 4:01.2 (4:01.53) | |
| 8 | Ekrem KOCAK | Турция | 4:01.4 (4:01.77) | |
| 9 | William FAHMY HANNA | Египет | 4:11.2 | |
| 10 | Stit LEANGTANOM | Таиланд | 4:32.6 | 
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Denis Severus JOHANSSON | Финляндия | 3:49.4 (3:49.60) Q | 
| 2 | Werner LUEG | Германия | 3:49.8 (3:50.06) Q | |
| 3 | Robert Earl MCMILLEN | США | 3:50.8 (3:50.81) Q | |
| 4 | Warren Oliver DRUETZLER | США | 3:50.8 (3:51.16) Q | |
| 5 | Patrick EL-MABROUK | Франция | 3:51.0 (3:51.25) Q | |
| 6 | Audun BOYSEN | Норвегия | 3:51.0 (3:51.33) Q | |
| 7 | Vaclav GEVONA | Чехословакия | 3:51.4 (3:51.37) | |
| 8 | Sture Bror LANDQVIST | Швеция | 3:51.4 (3:51.45) | |
| 9 | George William NANKEVILLE | Великобритания | 3:52.0 (3:51.93) | |
| 10 | Mikhail VELSVEBEL | СССР | 3:52.4 (3:52.58) | |
| 11 | George Woodburne HOSKINS | Новая Зеландия | 3:52.6 (3:52.72) | |
| 12 | Comer William PARNELL | Канада | 3:53.0 (3:52.91) | |
| забег-2 | 1 | Joseph BARTHEL | Люксембург | 3:50.4 (3:50.51) Q | 
| 2 | Olov Viktor ABERG | Швеция | 3:50.6 (3:50.71) | |
| 3 | Ingvar Axel H. ERICSSON | Швеция | 3:50.6 (3:50.77) Q | |
| 4 | Donald Robertson Thomson MACMILLAN | Австралия | 3:50.6 (3:50.84) Q | |
| 5 | Robert Gilbert BANNISTER | Великобритания | 3:50.6 (3:50.92) Q | |
| 6 | Rolf LAMERS | Германия | 3:50.8 (3:51.30) | |
| 7 | Stanislav JUNGWIRTH | Чехословакия | 3:51.0 (3:51.72) | |
| 8 | Vilmos TOLGYESI | Венгрия | 3:53.2 (3:53.56) | |
| 9 | Frans HERMAN | Бельгия | 3:53.8 (3:54.04) | |
| 10 | Gunther DOHROW | Германия | 3:55.2 (3:55.27) | |
| 11 | Nikolay BELOKUROV | СССР | 3:55.6 (3:55.49) | |
| 12 | John Beckwith ROSS | Канада | 4:00.6 | 
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph BARTHEL | Люксембург | 3:45.2 (3:45.28) OR | |
| 2 | Robert Earl MCMILLEN | США | 3:45.2 (3:45.39) OR | |
| 3 | Werner LUEG | Германия | 3:45.4 (3:45.67) | |
| 4 | Robert Gilbert BANNISTER | Великобритания | 3:46.0 (3:46.30) | |
| 5 | Patrick EL-MABROUK | Франция | 3:46.0 (3:46.35) | |
| 6 | Rolf LAMERS | Германия | 3:46.8 (3:47.18) | |
| 7 | Olov Viktor ABERG | Швеция | 3:47.0 (3:47.20) | |
| 8 | Ingvar Axel H. ERICSSON | Швеция | 3:47.6 (3:47.70) | |
| 9 | Donald Robertson Thomson MACMILLAN | Австралия | 3:49.6 (3:49.77) | |
| 10 | Denis Severus JOHANSSON | Финляндия | 3:49.8 (3:50.24) | |
| 11 | Audun BOYSEN | Норвегия | 3:51.4 (3:51.75) | |
| 12 | Warren Oliver DRUETZLER | США | 3:56.0 | 
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Хельсинки 1952 «энциклопедия»
|  | 
 | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 19 | 17 | 76 | 
| 2. | СССР | 22 | 30 | 19 | 71 | 
| 3. | Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 30 | 
| Страны (НОК): | 232 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 104 | 
| Участники соревнований: | 25295 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 | 
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 | 
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 | 
Легкая атлетика, мужчины, 1500 м
| Впервые в программе: 1896 Афины | 
| Годы  проведения: 1896,  1900,  1904,  1908,  1912,  1920,  1924,  1928,  1932,  1936,  1948,  1952,  1956,  1960,  1964,  1968,  1972,  1976,  1980,  1984,  1988,  1992,  1996,  2000,  2004,  2008,  2012,  2016,  2020,  2024 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 5 | 6 | 4 | 15 | 
| 2. | США | 4 | 7 | 5 | 16 | 
| 3. | Кения | 4 | 3 | 2 | 9 | 
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Хельсинки 1952
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ












 
  
 
 
 




