Монако на Олимпиаде в Сиднее 2000: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Сидней 2000
Страна: Монако (MON)
Виды спорта: 4, дисциплины: 4
Участники: 4
— Мужчины: 3
— Женщины: 1
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, полусредний вес, 81 кг | Thierry VATRICAN | 15 | Утешительный раунд |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, брасс, 100 м | Sylvain FAURE | 51 | Раунд-I | 1:05.51 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, винтовка пневматическая, 10 м | Fabienne PASETTI | 41 | FR | 387 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 58 - 68 кг | Olivier BERNASCONI | 9 | 1/4 Финала |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 25.06.2026 | 19:32Татьяна Тарасова — о поправках в Олимпийскую хартию: Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам
Фигурное катание - 25.06.2026 | 10:12Тамара Москвина: Если скажут — уходи на пенсию, буду продолжать заниматься любимым делом
Фигурное катание - 24.06.2026 | 22:03Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры
Фигурное катание - 24.06.2026 | 09:42С января по май 2026 года РУСАДА провело допинг-тестирование 37 фигуристов
Фигурное катание - 23.06.2026 | 22:59Илья Авербух: Абсолютно уверен, что у Трусовой есть силы и талант для возвращения, но чудо сложно ждать
Фигурное катание - 23.06.2026 | 19:53Александра Трусова: Я очень везучий человек, со мной случается больше хорошего, чем я могла представить
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 19:06Дмитрий Свищев: С учетом кризиса мировых лыж, надеемся, будет принято правильное решение о возвращении россиян
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 15:50Дарья Непряева — о хейте в социальных сетях после Олимпиады: В основном пишут, что я — лох
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сидней 2000 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
| 2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
















