Косово на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Рио-де-Жанейро 2016
Страна: Косово (KOS)
Виды спорта: 5, дисциплины: 8
Участники: 8
— Мужчины: 3
— Женщины: 5
1
0
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Велоспорт | 1 | - | 1 | 1 |
Дзюдо | - | 2 | 2 | 2 |
Легкая атлетика | 1 | 1 | 2 | 2 |
Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
Стрельба | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Qendrim GURI | dnf | Финал | DNF |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, полулегкий вес, 52 кг | Majlinda KELMENDI | 1 | FR | |
женщины, легкий вес, 57 кг | Nora GJAKOVA | 9 | 1/8F |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, 400 м | Vijona KRYEZIU | 52 | Раунд-I | 54.30 |
мужчины, 800 м | Musa HAJDARI | 37 | Раунд-I | 1:48.41 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 50 м | Lum ZHAVELI | 57 | Раунд-I | 24.53 |
женщины, спина, 100 м | Rita ZEQIRI | 34 | Раунд-I | 1:12.31 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, винтовка пневматическая, 10 м | Urata RAMA | 48 | Квалификация | 402.3 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Рио-де-Жанейро 2016 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 46 | 37 | 38 | 121 |
2. | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 |
3. | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 3 | 1 | 1 | 5 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 3 | 1 | 1 | 5 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -131 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 429 дней |