Олимпийские дисциплины и соревнования
Гребля на байдарках и каноэ: мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
Дисциплина: мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Впервые в программе ОИ: 2020 Токио
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 2
Количество участников соревнований: 88
2
2
2
Всего 6
Олимпийский медальный зачёт
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 2 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 3 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| 4 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Подробнее |
| - | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
| - | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 2020 Токио | 44 | 11 |
| 2024 Париж | 44 | 11 |
Призёры Олимпийских Игр
2024 Париж мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
| RENDSCHMIDT Max | Германия | |
| LIEBSCHER-LUCZ Tom | Германия | |
| SCHOPF Jacob | Германия | |
| LEMKE Max | Германия | |
| FITZSIMMONS Riley | Австралия | |
| HAVARD Noah | Австралия | |
| COLLINS Jackson | Австралия | |
| WESTHUYZEN van der Pierre | Австралия | |
| AREVALO Carlos | Испания | |
| CRAVIOTTO Saul | Испания | |
| GERMADE Rodrigo | Испания | |
| COOPER Marcus | Испания |
2020 Токио мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
| LIEBSCHER Tom | Германия | 1:22.219 |
| RAUHE Ronald | Германия | 1:22.219 |
| RENDSCHMIDT Max | Германия | 1:22.219 |
| LEMKE Max | Германия | 1:22.219 |
| GERMADE Rodrigo | Испания | 1:22.445 +0.226 |
| AREVALO Carlos | Испания | 1:22.445 +0.226 |
| WALZ Marcus | Испания | 1:22.445 +0.226 |
| CRAVIOTTO Saul | Испания | 1:22.445 +0.226 |
| BOTEK Adam | Словакия | 1:23.534 +1.315 |
| VLCEK Erik | Словакия | 1:23.534 +1.315 |
| MYSAK Denis | Словакия | 1:23.534 +1.315 |
| BALAZ Samuel | Словакия | 1:23.534 +1.315 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 30.03.2026 | 23:3431.03.2026. Кубок России по лыжным гонкам, Финал, Кировск. Женщины, 10 км, классический стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 30.03.2026 | 23:3331.03.2026. Кубок России по лыжным гонкам, Финал, Кировск. Мужчины, 15 км, классический стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Биатлон - 30.03.2026 | 12:38В Белорусской федерации биатлона не стали комментировать возможное назначение Каминского на работу в Беларуси
Биатлон - 29.03.2026 | 19:03Дмитрий Губерниев: IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию
Биатлон - 29.03.2026 | 17:03Иван Черезов: IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян
Биатлон - 28.03.2026 | 23:0529.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Уват: женщины, марафон 30 км. Прямая трансляция
Биатлон - 28.03.2026 | 18:45Никита Крюков: Каминский говорил, что полюбил биатлон и не хотел бы никуда уходить из него
Биатлон - 28.03.2026 | 16:53Дмитрий Губерниев: В биатлоне нас ждут масштабные переходы, а новое поприще у Каминского — в другой соседней стране
Лыжные гонки - 28.03.2026 | 16:33Вероника Степанова — о победе в первой гонке финала Кубка России: Жесткая трасса, долгожданная встреча с Непряевой
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ













