Олимпийские результаты Венгрии в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м

Страна: Венгрия (HUN)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
Спортсменов: 6
0 из 2
0 из 2
0 из 2
Всего 0 из 6
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NADAS Bence | Предварительные заезды, заезд-1 | 2 | [1:21.18 SF] |
| Полуфинал, заезд-2 | 2 | [1:21.07 FA] | |
| Финал | 7 | [1:21.99] | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| CSIZMADIA Kolos Attila | Предварительные заезды, заезд-1 | 2 | [1:21.18 SF] |
| Полуфинал, заезд-2 | 2 | [1:21.07 FA] | |
| Финал | 7 | [1:21.99] | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| KULI Istvan | Предварительные заезды, заезд-1 | 2 | [1:21.18 SF] |
| Полуфинал, заезд-2 | 2 | [1:21.07 FA] | |
| Финал | 7 | [1:21.99] | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| TOTKA Sandor | Предварительные заезды, заезд-1 | 2 | [1:21.18 SF] |
| Полуфинал, заезд-2 | 2 | [1:21.07 FA] | |
| Финал | 7 | [1:21.99] | |
| Итоговое положение | 7 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NADAS Bence | Предварительные заезды, заезд-2 | 5 | [1:34.274 +12.616 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 1 | [1:23.727 SF] | |
| Полуфиналы, заезд-2 | 3 | [1:24.918 +0.563 FA] | |
| Финал | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| BEKE Kornel | Предварительные заезды, заезд-2 | 5 | [1:34.274 +12.616 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 1 | [1:23.727 SF] | |
| Полуфиналы, заезд-2 | 3 | [1:24.918 +0.563 FA] | |
| Финал | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| CSIZMADIA Kolos | Предварительные заезды, заезд-2 | 5 | [1:34.274 +12.616 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 1 | [1:23.727 SF] | |
| Полуфиналы, заезд-2 | 3 | [1:24.918 +0.563 FA] | |
| Финал | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| TOTKA Sandor | Предварительные заезды, заезд-2 | 5 | [1:34.274 +12.616 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 1 | [1:23.727 SF] | |
| Полуфиналы, заезд-2 | 3 | [1:24.918 +0.563 FA] | |
| Финал | 7 | [1:25.068 +2.849] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:25.068 +2.849] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 00:0307.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: Женщины, марафон 50 км. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 06.03.2026 | 12:15Степанова, Пеклецова, Жамбалова пропустят марафон на 50 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Лыжные гонки - 06.03.2026 | 09:29Дмитрий Губерниев: Для меня странно, что Александр Большунов иногда считает себя священной коровой
Лыжные гонки - 06.03.2026 | 09:14Елена Вяльбе: Коростелев и Непряева ни в чем не виноваты, что выбрали именно их
Фигурное катание - 06.03.2026 | 07:48Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025/2026, Челябинск: расписание, прямая трансляция
Биатлон - 05.03.2026 | 20:21Сестры Оберг из Швеции взяли золото и серебро в индивидуальной гонке на Кубка мира в Контиолахти
Лыжные гонки - 05.03.2026 | 19:58Дмитрий Губерниев: Идеальный кандидат возглавить объединенную лыжную федерацию — это я, Вяльбе её не возглавит
Фигурное катание - 05.03.2026 | 18:24Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске
Лыжные гонки - 05.03.2026 | 18:19Александр Панжинский: Серебро Коростелева — первая награда наших лыжников на международном уровне за четыре года
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 187 | 161 | 182 | 530 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 6 | 10 |
| По итогам всех Игр | 189 | 163 | 188 | 540 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
| Впервые в программе: 2020 Токио |
| Годы проведения: 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |













