Олимпийские дисциплины и соревнования
Тхэквондо: женщины, 57 - 67 кг
Дисциплина: женщины, 57 - 67 кг
Вид спорта: Тхэквондо
Впервые в программе ОИ: 2000 Сидней
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 7
Количество участников соревнований: 109
7
7
12
Всего 26
Олимпийский медальный зачёт
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корея Южная | 4 | 0 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 2 | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 3 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| 4 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 5 | Франция | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 6 | Турция | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 7 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 8 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| 9 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| 10 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 11 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 12 | США | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| 13 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Подробнее |
| 14 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 15 | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 16 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 17 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Гватемала | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Подробнее |
| - | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Гренада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 2000 Сидней | 13 | 12 |
| 2004 Афины | 16 | 15 |
| 2008 Пекин | 16 | 16 |
| 2012 Лондон | 16 | 16 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 16 | 16 |
| 2020 Токио | 16 | 16 |
| 2024 Париж | 16 | 16 |
Призёры Олимпийских Игр
2024 Париж женщины, 57 - 67 кг
| MARTON Viviana | Венгрия | |
| PERISIC Aleksandra | Сербия | |
| CHAARI Sarah | Бельгия | |
| TEACHOUT Kristina | США |
2020 Токио женщины, 57 - 67 кг
| JELIC Matea | Хорватия | |
| WILLIAMS Lauren | Великобритания | |
| GBAGBI Ruth | Кот-д`Ивуар | |
| WAHBA Hedaya | Египет |
2016 Рио-де-Жанейро женщины, 57 - 67 кг
| OH Hyeri | Корея Южная | |
| NIARE Haby | Франция | |
| GBAGBI Ruth Marie Christelle | Кот-д`Ивуар | |
| TATAR Nur | Турция |
2012 Лондон женщины, 57 - 67 кг
| HWANG Kyung Seon | Корея Южная | |
| TATAR Nur | Турция | |
| FROMM Helena | Германия | |
| MCPHERSON Paige | США |
2008 Пекин женщины, 57 - 67 кг
| KYUNGSEON Hwang | Корея Южная | |
| SERGERIE Karine | Канада | |
| SARIC Sandra | Хорватия | |
| EPANGUE Gwladys Patience | Франция |
2004 Афины женщины, 57 - 67 кг
| LUO Wei | Китай | |
| MYSTAKIDOU Elli | Греция | |
| HWANG Kyung-Sun | Корея Южная |
2000 Сидней женщины, 57 - 67 кг
| LEE Sun-Hee | Корея Южная | |
| GUNDERSEN Trade | Норвегия | |
| OKAMOTO Noriko | Япония |
Текущие спортивные события
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 121 |
| Страны, завоевавшие медали: | 45 |
| Участники соревнований: | 621 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 14 | 3 | 8 | 25 |
| 2. | Китай | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 3. | Иран | 3 | 3 | 4 | 10 |













