Страны на III летних Олимпийских Играх в Сент Луисе 1904
| Страна | Участники | Муж-ны | Жен-ны | Спорт | Дисц-ны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австралия | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | Результаты |
| 2. | Австрия | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | Результаты |
| 3. | Великобритания | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Результаты |
| 4. | Венгрия | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | Результаты |
| 5. | Германия | 18 | 18 | 0 | 8 | 21 | Результаты |
| 6. | Греция | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 | Результаты |
| 7. | Италия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Результаты |
| 8. | Канада | 54 | 54 | 0 | 5 | 11 | Результаты |
| 9. | Куба | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | Результаты |
| 10. | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Результаты |
| 11. | США | 546 | 539 | 7 | 16 | 93 | Результаты |
| 12. | Франция | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Результаты |
| 13. | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Результаты |
| 14. | ЮАР (Южная Африка) | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | Результаты |
Статьи, обзоры... из различных источников
Добавлена: 01:09 | 12 января 2014 года, воскресенье
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 08.11.2026 | 17:38Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли соревнования пар на Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 08.11.2026 | 14:48Александра Трусова поблагодарила всех за поддержку на Гран-при Китая: Я особенно благодарна всем, кто помогал мне и поддерживал на этом пути!
Фигурное катание - 08.11.2026 | 09:47Владислав Дикиджи — серебряный призёр Гран-при Китая, у Евгения Семененко — бронза
Фигурное катание - 08.11.2026 | 08:07Дикиджи и Семененко чисто откатали произвольную программу на последней тренировке на Гран-при Китая
Фигурное катание - 07.11.2026 | 23:29Время выхода на лёд Дикиджи и Семененко 8 ноября в произвольной программе на Гран-при Китая
Фигурное катание - 07.11.2026 | 17:52Чикмарева и Янченков уверенно лидируют после короткой программы в парном катании на Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 07.11.2026 | 17:22Аделия Петросян: Очень нервная была неделя, я прямо боролась за американскую визу
Фигурное катание - 07.11.2026 | 15:38Камилла Нелюбова — лучшая в короткой программе на Гран-при России в Екатеринбурге, Петросян — вторая
Фигурное катание - 07.11.2026 | 14:58Анастасия Мишина и Александр Галлямов — победители Гран-при Китая
Справка по теме
Сент Луис 1904 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 73 | 74 | 73 | 220 |
| 2. | Германия | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 3. | Куба | 5 | 2 | 3 | 10 |













