Медальный зачет
I зимних Олимпийских Игр в Шамони 1924
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 4 | 7 | 6 | 17 | 74 | 65 | 26 | 17 | 28 | Призёры |
| мужчины | 4 | 7 | 6 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Финляндия | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 15 | 06 | 27 | 08 | Призёры |
| мужчины | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
| мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | США | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 05 | 36 | 17 | 58 | Призёры |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25 | 06 | 17 | 18 | Призёры |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 25 | 46 | 17 | 38 | Призёры |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 8 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 37 | 08 | Призёры |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Франция | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 05 | 16 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего медалей | 16 | 16 | 17 | 49* | |||||||
Комментарии к таблице
* присуждены две бронзовые медали в конькобежном спорте на дистанции 500 м у мужчин - по равенству результатов;
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 12.09.2026 | 22:14Соревнования в Грузии станут первым турниром в сезоне для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова
Фигурное катание - 12.09.2026 | 14:20Аделия Петросян может принять участие в турнире серии челленджер в грузинском Батуми в октябре
Фигурное катание - 12.09.2026 | 01:23Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на турнире в США
Фигурное катание - 11.09.2026 | 19:48Александру Бойкову и Дмитрия Козловского пригласили на этап Гран-при в Финляндии
Фигурное катание - 10.09.2026 | 20:03Александр Жулин: Ребят опустили ниже плинтуса, вот настолько издеваются над нашим фигурным катанием
Фигурное катание - 10.09.2026 | 11:24ISU отклонил апелляцию Александре Степановой и Ивану Букину на невыдачу нейтрального статуса
Лыжные гонки - 10.09.2026 | 00:41Александр Панжинский: Либо Степанова специально нарывается, либо знает что-то такое, чего не знаем мы
Фигурное катание - 09.09.2026 | 23:29Официально: стартовый этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится
Фигурное катание - 09.09.2026 | 20:22Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит в ноябре на третьем этапе Гран-при в Китае
Справка по теме
Шамони 1924 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 2. | Финляндия | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3. | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |















