Результаты Олимпийских игр 2024 в ПарижеГребля на байдарках и каноэ, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Предварительные заезды | 6 августа 2024 года | 09:30 | 10:30 |
| 1/4 Финала | 6 августа 2024 года | 13:10 | 14:10 |
| 1/2 Финала #1 | 8 августа 2024 года | 11:50 | 12:50 |
| 1/2 Финала #2 | 8 августа 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| Финал A | 8 августа 2024 года | 13:50 | 14:50 |
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | Max RENDSCHMIDT | ||
| Max LEMKE | ||||
| Jacob SCHOPF | ||||
| Tom LIEBSCHER-LUCZ | ||||
| 2 | Австралия | Riley FITZSIMMONS | ||
| van der Pierre WESTHUYZEN | ||||
| Jackson COLLINS | ||||
| Noah HAVARD | ||||
| 3 | Испания | Saul CRAVIOTTO | ||
| Carlos AREVALO | ||||
| Marcus COOPER | ||||
| Rodrigo GERMADE | ||||
| 4 | Украина | Oleh KUKHARYK | ||
| Dmytro DANYLENKO | ||||
| Ihor TRUNOV | ||||
| Ivan SEMYKIN | ||||
| 5 | Литва | Simonas MALDONIS | ||
| Mindaugas MALDONIS | ||||
| Ignas NAVAKAUSKAS | ||||
| Arturas SEJA | ||||
| 6 | Сербия | Andjelo DZOMBETA | ||
| Marko NOVAKOVIC | ||||
| Marko DRAGOSAVLJEVIC | ||||
| Vladimir TORUBAROV | ||||
| 7 | Венгрия | Bence NADAS | ||
| Kolos Attila CSIZMADIA | ||||
| Istvan KULI | ||||
| Sandor TOTKA | ||||
| 8 | Новая Зеландия | Max BROWN | ||
| Grant CLANCY | ||||
| Kurtis IMRIE | ||||
| Hamish LEGARTH | ||||
| 9 | Канада | Nicholas MATVEEV | ||
| Pierre-Luc POULIN | ||||
| Laurent LAVIGNE | ||||
| Simon MCTAVISH | ||||
| 10 | Дания | Victor Gairy AASMUL | ||
| Lasse Bro MADSEN | ||||
| Morten GRAVERSEN | ||||
| Magnus SIBBERSEN | ||||
| 11 | Китай | Tingkai BU | ||
| Congkang WANG | ||||
| Dong ZHANG | ||||
| Yi DONG | ||||
Результаты
Предварительные заезды
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Сербия | Andjelo DZOMBETA | 1:20.99 SF | |
| Marko NOVAKOVIC | |||||
| Marko DRAGOSAVLJEVIC | |||||
| Vladimir TORUBAROV | |||||
| 2 | Венгрия | Bence NADAS | 1:21.18 SF | ||
| Kolos Attila CSIZMADIA | |||||
| Istvan KULI | |||||
| Sandor TOTKA | |||||
| 3 | Литва | Simonas MALDONIS | 1:21.51 QF | ||
| Mindaugas MALDONIS | |||||
| Ignas NAVAKAUSKAS | |||||
| Arturas SEJA | |||||
| 4 | Украина | Oleh KUKHARYK | 1:21.55 QF | ||
| Dmytro DANYLENKO | |||||
| Ihor TRUNOV | |||||
| Ivan SEMYKIN | |||||
| 5 | Канада | Nicholas MATVEEV | 1:22.84 QF | ||
| Pierre-Luc POULIN | |||||
| Laurent LAVIGNE | |||||
| Simon MCTAVISH | |||||
| 6 | Дания | Victor Gairy AASMUL | 1:22.98 QF | ||
| Lasse Bro MADSEN | |||||
| Morten GRAVERSEN | |||||
| Magnus SIBBERSEN | |||||
| заезд-2 | 1 | Германия | Max RENDSCHMIDT | 1:20.51 SF | |
| Max LEMKE | |||||
| Jacob SCHOPF | |||||
| Tom LIEBSCHER-LUCZ | |||||
| 2 | Испания | Saul CRAVIOTTO | 1:20.60 SF | ||
| Carlos AREVALO | |||||
| Marcus COOPER | |||||
| Rodrigo GERMADE | |||||
| 3 | Австралия | Riley FITZSIMMONS | 1:22.28 QF | ||
| van der Pierre WESTHUYZEN | |||||
| Jackson COLLINS | |||||
| Noah HAVARD | |||||
| 4 | Новая Зеландия | Max BROWN | 1:23.26 QF | ||
| Grant CLANCY | |||||
| Kurtis IMRIE | |||||
| Hamish LEGARTH | |||||
| 5 | Китай | Tingkai BU | 1:25.00 QF | ||
| Congkang WANG | |||||
| Dong ZHANG | |||||
| Yi DONG | |||||
Четвертьфинал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Riley FITZSIMMONS | 1:19.39 SF | ||
| van der Pierre WESTHUYZEN | |||||
| Jackson COLLINS | |||||
| Noah HAVARD | |||||
| 2 | Новая Зеландия | Max BROWN | 1:20.56 SF | ||
| Grant CLANCY | |||||
| Kurtis IMRIE | |||||
| Hamish LEGARTH | |||||
| 3 | Дания | Victor Gairy AASMUL | 1:20.56 SF | ||
| Lasse Bro MADSEN | |||||
| Morten GRAVERSEN | |||||
| Magnus SIBBERSEN | |||||
| 4 | Канада | Nicholas MATVEEV | 1:20.65 SF | ||
| Pierre-Luc POULIN | |||||
| Laurent LAVIGNE | |||||
| Simon MCTAVISH | |||||
| 5 | Украина | Oleh KUKHARYK | 1:20.94 SF | ||
| Dmytro DANYLENKO | |||||
| Ihor TRUNOV | |||||
| Ivan SEMYKIN | |||||
| 6 | Литва | Simonas MALDONIS | 1:21.09 SF | ||
| Mindaugas MALDONIS | |||||
| Ignas NAVAKAUSKAS | |||||
| Arturas SEJA | |||||
| 7 | Китай | Tingkai BU | 1:21.31 X | ||
| Congkang WANG | |||||
| Dong ZHANG | |||||
| Yi DONG | |||||
Полуфинал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Австралия | Riley FITZSIMMONS | 1:19.22 FA | |
| van der Pierre WESTHUYZEN | |||||
| Jackson COLLINS | |||||
| Noah HAVARD | |||||
| 2 | Сербия | Andjelo DZOMBETA | 1:19.91 FA | ||
| Marko NOVAKOVIC | |||||
| Marko DRAGOSAVLJEVIC | |||||
| Vladimir TORUBAROV | |||||
| 3 | Испания | Saul CRAVIOTTO | 1:19.98 FA | ||
| Carlos AREVALO | |||||
| Marcus COOPER | |||||
| Rodrigo GERMADE | |||||
| 4 | Украина | Oleh KUKHARYK | 1:20.67 FA | ||
| Dmytro DANYLENKO | |||||
| Ihor TRUNOV | |||||
| Ivan SEMYKIN | |||||
| 5 | Канада | Nicholas MATVEEV | 1:20.70 X | ||
| Pierre-Luc POULIN | |||||
| Laurent LAVIGNE | |||||
| Simon MCTAVISH | |||||
| заезд-2 | 1 | Германия | Max RENDSCHMIDT | 1:20.57 FA | |
| Max LEMKE | |||||
| Jacob SCHOPF | |||||
| Tom LIEBSCHER-LUCZ | |||||
| 2 | Венгрия | Bence NADAS | 1:21.07 FA | ||
| Kolos Attila CSIZMADIA | |||||
| Istvan KULI | |||||
| Sandor TOTKA | |||||
| 3 | Литва | Simonas MALDONIS | 1:21.27 FA | ||
| Mindaugas MALDONIS | |||||
| Ignas NAVAKAUSKAS | |||||
| Arturas SEJA | |||||
| 4 | Новая Зеландия | Max BROWN | 1:21.73 FA | ||
| Grant CLANCY | |||||
| Kurtis IMRIE | |||||
| Hamish LEGARTH | |||||
| 5 | Дания | Victor Gairy AASMUL | 1:21.88 X | ||
| Lasse Bro MADSEN | |||||
| Morten GRAVERSEN | |||||
| Magnus SIBBERSEN | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | Max RENDSCHMIDT | 1:19.80 | ||
| Max LEMKE | |||||
| Jacob SCHOPF | |||||
| Tom LIEBSCHER-LUCZ | |||||
| 2 | Австралия | Riley FITZSIMMONS | 1:19.84 | ||
| van der Pierre WESTHUYZEN | |||||
| Jackson COLLINS | |||||
| Noah HAVARD | |||||
| 3 | Испания | Saul CRAVIOTTO | 1:20.05 | ||
| Carlos AREVALO | |||||
| Marcus COOPER | |||||
| Rodrigo GERMADE | |||||
| 4 | Украина | Oleh KUKHARYK | 1:21.01 | ||
| Dmytro DANYLENKO | |||||
| Ihor TRUNOV | |||||
| Ivan SEMYKIN | |||||
| 5 | Литва | Simonas MALDONIS | 1:21.13 | ||
| Mindaugas MALDONIS | |||||
| Ignas NAVAKAUSKAS | |||||
| Arturas SEJA | |||||
| 6 | Сербия | Andjelo DZOMBETA | 1:21.52 | ||
| Marko NOVAKOVIC | |||||
| Marko DRAGOSAVLJEVIC | |||||
| Vladimir TORUBAROV | |||||
| 7 | Венгрия | Bence NADAS | 1:21.99 | ||
| Kolos Attila CSIZMADIA | |||||
| Istvan KULI | |||||
| Sandor TOTKA | |||||
| 8 | Новая Зеландия | Max BROWN | 1:22.19 | ||
| Grant CLANCY | |||||
| Kurtis IMRIE | |||||
| Hamish LEGARTH | |||||
Новости по теме
09.08.2024 | 14:50
Париж 2024: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Корея Южная | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР


