Велоспорт на Олимпиаде-2024 в Париже
Велоспорт в Париже 2024: медальный зачёт
М | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
3. | Австралия | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | США | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Великобритания | 2 | 5 | 4 | 11 |
6. | Новая Зеландия | 2 | 2 | 1 | 5 |
7. | Бельгия | 2 | 0 | 3 | 5 |
8. | Италия | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Программа/Результаты
- Расписание
- Объекты
Велоспорт: программа Олимпиады 2024
1. | мужчины, трек, спринт индивидуальный | Результаты |
2. | мужчины, трек, командный спринт | Результаты |
3. | мужчины, трек, командная гонка преследования | Результаты |
4. | мужчины, трек, кейрин | Результаты |
5. | мужчины, трек, мэдисон | Результаты |
6. | мужчины, трек, омниум | Результаты |
7. | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Результаты |
8. | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Результаты |
9. | мужчины, маунтинбайк, кросс | Результаты |
10. | мужчины, BMX, гонка | Результаты |
11. | мужчины, BMX, фристайл | Результаты |
12. | женщины, трек, спринт индивидуальный | Результаты |
13. | женщины, трек, командный спринт | Результаты |
14. | женщины, трек, командная гонка преследования | Результаты |
15. | женщины, трек, омниум | Результаты |
16. | женщины, трек, кейрин | Результаты |
17. | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Результаты |
18. | женщины, трек, мэдисон | Результаты |
19. | женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Результаты |
20. | женщины, маунтинбайк, кросс | Результаты |
21. | женщины, BMX, фристайл | Результаты |
22. | женщины, BMX, гонка | Результаты |
Велоспорт в Париже 2024: расписание
Мстн - местное время, Мск - московское время
Московское время = местное время + 1 ч.
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:30 | 15:30 | женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом Финал | |
16:34 | 17:34 | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:10 | 15:10 | женщины, маунтинбайк, кросс Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:10 | 15:10 | мужчины, маунтинбайк, кросс Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:25 | 14:25 | женщины, BMX, фристайл Квалификация | |
15:12 | 16:12 | мужчины, BMX, фристайл Квалификация |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:10 | 14:10 | женщины, BMX, фристайл Финал | |
14:45 | 15:45 | мужчины, BMX, фристайл Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20:00 | 21:00 | мужчины, BMX, гонка 1/4 Финала (заезд-1) | |
20:20 | 21:20 | женщины, BMX, гонка 1/4 Финала (заезд-1) | |
20:40 | 21:40 | мужчины, BMX, гонка 1/4 Финала (заезд-2) | |
21:00 | 22:00 | женщины, BMX, гонка 1/4 Финала (заезд-2) | |
21:20 | 22:20 | мужчины, BMX, гонка 1/4 Финала (заезд-3) | |
21:40 | 22:40 | женщины, BMX, гонка 1/4 Финала (заезд-3) | |
22:05 | 23:05 | мужчины, BMX, гонка Утешительные заезды | |
22:15 | 23:15 | женщины, BMX, гонка Утешительные заезды |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20:00 | 21:00 | мужчины, BMX, гонка 1/2 Финала (заезд-1) | |
20:15 | 21:15 | женщины, BMX, гонка 1/2 Финала (заезд-1) | |
20:30 | 21:30 | мужчины, BMX, гонка 1/2 Финала (заезд-2) | |
20:45 | 21:45 | женщины, BMX, гонка 1/2 Финала (заезд-2) | |
21:00 | 22:00 | мужчины, BMX, гонка 1/2 Финала (заезд-3) | |
21:15 | 22:15 | женщины, BMX, гонка 1/2 Финала (заезд-3) | |
21:35 | 22:35 | мужчины, BMX, гонка Финал | |
21:50 | 22:50 | женщины, BMX, гонка Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | женщины, трек, командный спринт Квалификация | |
17:27 | 18:27 | мужчины, трек, командная гонка преследования Квалификация | |
18:55 | 19:55 | женщины, трек, командный спринт Раунд-I | |
19:09 | 20:09 | мужчины, трек, командный спринт Квалификация | |
19:46 | 20:46 | женщины, трек, командный спринт Финал за места 7-8 | |
19:49 | 20:49 | женщины, трек, командный спринт Финал за места 5-6 | |
19:53 | 20:53 | женщины, трек, командный спринт Финал за 3 место | |
19:58 | 20:58 | женщины, трек, командный спринт Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:30 | 18:30 | женщины, трек, командная гонка преследования Квалификация | |
18:59 | 19:59 | мужчины, трек, командный спринт Раунд-I | |
19:14 | 20:14 | мужчины, трек, командная гонка преследования Раунд-I | |
19:55 | 20:55 | мужчины, трек, командный спринт Финал за места 7-8 | |
19:58 | 20:58 | мужчины, трек, командный спринт Финал за места 5-6 | |
20:02 | 21:02 | мужчины, трек, командный спринт Финал за 3 место | |
20:07 | 21:07 | мужчины, трек, командный спринт Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
12:45 | 13:45 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Квалификация | |
13:26 | 14:26 | женщины, трек, кейрин Раунд-I | |
13:52 | 14:52 | женщины, трек, командная гонка преследования Раунд-I | |
14:30 | 15:30 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/32 Финала | |
15:10 | 16:10 | женщины, трек, кейрин Утешительные заезды | |
15:30 | 16:30 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/32 Финала, утешительные заезды | |
17:30 | 18:30 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/16 Финала | |
18:04 | 19:04 | мужчины, трек, командная гонка преследования Финал за места 7-8 | |
18:10 | 19:10 | мужчины, трек, командная гонка преследования Финал за места 5-6 | |
18:25 | 19:25 | мужчины, трек, командная гонка преследования Финал за 3 место | |
18:33 | 19:33 | мужчины, трек, командная гонка преследования Финал | |
18:42 | 19:42 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/16 Финала, утешительные заезды | |
18:57 | 19:57 | женщины, трек, командная гонка преследования Финалы | |
19:38 | 20:38 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/8 Финала | |
20:14 | 21:14 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/8 Финала, утешительные заезды |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | мужчины, трек, омниум Омниум, скрэтч | |
17:18 | 18:18 | женщины, трек, кейрин 1/4 Финала | |
17:38 | 18:38 | мужчины, трек, омниум Омниум, гонка на время | |
18:01 | 19:01 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/4 Финала, заезд-1 | |
18:15 | 19:15 | женщины, трек, кейрин 1/2 Финала | |
18:25 | 19:25 | мужчины, трек, омниум Омниум, гонка на выбывание | |
18:47 | 19:47 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/4 Финала, заезд-2 | |
19:01 | 20:01 | женщины, трек, кейрин Финал за местаs 7-12 | |
19:11 | 20:11 | женщины, трек, кейрин Финал | |
19:18 | 20:18 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/4 Финала, заезд-3 | |
19:27 | 20:27 | мужчины, трек, омниум Омниум, гонка по очкам (финал) | |
20:04 | 21:04 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финал за места 5-8 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | женщины, трек, спринт индивидуальный Квалификация | |
14:41 | 15:41 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/2 Финала, заезд-1 | |
14:48 | 15:48 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/32 Финала | |
15:29 | 16:29 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/2 Финала, заезд-2 | |
15:38 | 16:38 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/32 Финала, утешительные заезды | |
15:52 | 16:52 | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/2 Финала, заезд-3 | |
18:00 | 19:00 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-1 | |
18:09 | 19:09 | женщины, трек, мэдисон Финал | |
19:02 | 20:02 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-2 | |
19:10 | 20:10 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/16 Финала | |
19:38 | 20:38 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-3 | |
19:58 | 20:58 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/16 Финала, утешительные заезды |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/8 Финала | |
17:19 | 18:19 | мужчины, трек, кейрин Раунд-I | |
17:50 | 18:50 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/8 Финала, утешительные заезды | |
17:59 | 18:59 | мужчины, трек, мэдисон Финал | |
19:07 | 20:07 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/4 Финала, заезд-1 | |
19:21 | 20:21 | мужчины, трек, кейрин Утешительные заезды | |
19:49 | 20:49 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/4 Финала, заезд-2 | |
20:14 | 21:14 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/4 Финала, заезд-3 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | женщины, трек, омниум Омниум, скрэтч | |
11:22 | 12:22 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/2 Финала, заезд-1 | |
11:29 | 12:29 | мужчины, трек, кейрин 1/4 Финала | |
11:50 | 12:50 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/2 Финала, заезд-2 | |
11:57 | 12:57 | женщины, трек, омниум Омниум, гонка на время | |
12:18 | 13:18 | женщины, трек, спринт индивидуальный 1/2 Финала, заезд-3 | |
12:25 | 13:25 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финал за места 5-8 | |
12:29 | 13:29 | мужчины, трек, кейрин 1/2 Финала | |
12:45 | 13:45 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-1 | |
12:53 | 13:53 | женщины, трек, омниум Омниум, гонка на выбывание | |
13:15 | 14:15 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-2 | |
13:23 | 14:23 | мужчины, трек, кейрин Финал за местаs 7-12 | |
13:32 | 14:32 | мужчины, трек, кейрин Финал | |
13:44 | 14:44 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-3 | |
13:56 | 14:56 | женщины, трек, омниум Омниум, гонка по очкам (финал) |
Велоспорт в Париже 2024: олимпийские объекты
Национальный велодром Сен-Кантен-ан-Ивелин (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Национальный велодром Сен-Кантен-ан-Ивелин (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines) — велодром в Монтиньи-ле-Бретонне, Франция. Был построен в период с 2011 по 2014 год и принимал чемпионаты мира по велоспорту на треке в 2015 и 2022 гг.
Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже на велодроме пройдут соревнования по велоспорту в трековых дисциплинах. Вместимость трибун: 5.000 зрителей.
Соревнования в дисциплине BMX-фристайл пройдут на Площади Согласия (Place de la Concorde), которая расположена в 8-ом округе Парижа на правом берегу Сены, в центре города между Елисейскими полями и садом Тюильри.
BMX-стадион примет соревнования в дисциплине BMX-рейсинг (-гонка). Стадион находится рядом с Велодромом Сен-Кантен-ан-Ивелин и спроектирован специально к Олимпийским играм 2024.
Соревнования по маунтинбайк-кроссу пройдут на 231-метровом Холме Эланкур (Élancourt Hill), расположенном в 7 км от Велодрома Сен-Кантен-ан-Ивелин.
Индивидуальна шоссейная гонка на время пройдёт по улицам Парижа. Старт гонки — у Дома инвалидов, финиш — на Мосту Александра III.
Соревнования: Велоспорт
Велоспорт в Париже 2024: новости
11.08.2024 | 14:35
09.08.2024 | 21:17
03.08.2024 | 19:43
29.07.2024 | 16:50
Британец Том Пидкок завоевал золото Олимпиады-2024 в маунтинбайк-кроссе
27.07.2024 | 19:34
27.07.2024 | 17:41
Велоспорт в Париже 2024: список призёров
мужчины, трек, спринт индивидуальный
LAVREYSEN Harrie | Нидерланды | |
RICHARDSON Matthew | Австралия | |
CARLIN Jack | Великобритания |
мужчины, трек, командный спринт
HOOGLAND Jeffrey | Нидерланды | |
LAVREYSEN Harrie | Нидерланды | |
BERG van den Roy | Нидерланды | |
TURNBULL Hamish | Великобритания | |
CARLIN Jack | Великобритания | |
LOWE Ed | Великобритания | |
GLAETZER Matthew | Австралия | |
HOFFMAN Leigh | Австралия |
мужчины, трек, командная гонка преследования
WELSFORD Sam | Австралия | |
O'BRIEN Kelland | Австралия | |
LEAHY Conor | Австралия | |
BLEDDYN Oliver | Австралия | |
BIGHAM Daniel | Великобритания | |
WOOD Oliver | Великобритания | |
VERNON Ethan | Великобритания | |
TANFIELD Charlie | Великобритания | |
HAYTER Ethan | Великобритания | |
MILAN Jonathan | Италия | |
LAMON Francesco | Италия | |
GANNA Filippo | Италия | |
CONSONNI Simone | Италия |
мужчины, трек, кейрин
LAVREYSEN Harrie | Нидерланды | |
RICHARDSON Matthew | Австралия | |
GLAETZER Matthew | Австралия |
мужчины, трек, мэдисон
OLIVEIRA Rui | Португалия | |
LEITAO Iuri | Португалия | |
CONSONNI Simone | Италия | |
VIVIANI Elia | Италия | |
LARSEN Niklas | Дания | |
MOERKOEV Michael | Дания |
мужчины, трек, омниум
THOMAS Benjamin | Франция | |
LEITAO Iuri | Португалия | |
BOSSCHE van den Fabio | Бельгия |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка
EVENEPOEL Remco | Бельгия | |
MADOUAS Valentin | Франция | |
LAPORTE Christophe | Франция |
мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом
EVENEPOEL Remco | Бельгия | |
GANNA Filippo | Италия | |
AERT van Wout | Бельгия |
мужчины, маунтинбайк, кросс
PIDCOCK Thomas | Великобритания | |
KORETZKY Victor | Франция | |
HATHERLY Alan | ЮАР (Южная Африка) |
мужчины, BMX, фристайл
TORRES GIL Jose | Аргентина | |
REILLY Kieran Darren David | Великобритания | |
JEANJEAN Anthony | Франция |
мужчины, BMX, гонка
DAUDET Joris | Франция | |
ANDRE Sylvain | Франция | |
MAHIEU Romain | Франция |
женщины, трек, командный спринт
MARCHANT Katy | Великобритания | |
CAPEWELL Sophie | Великобритания | |
FINUCANE Emma | Великобритания | |
PETCH Rebecca | Новая Зеландия | |
FULTON Shaane | Новая Зеландия | |
ANDREWS Ellesse | Новая Зеландия | |
GRABOSCH Pauline | Германия | |
HINZE Emma | Германия | |
FRIEDRICH Lea | Германия |
женщины, трек, спринт индивидуальный
ANDREWS Ellesse | Новая Зеландия | |
FRIEDRICH Lea | Германия | |
FINUCANE Emma | Великобритания |
женщины, трек, командная гонка преследования
WILLIAMS Lily | США | |
VALENTE Jennifer | США | |
FAULKNER Kristen | США | |
DYGERT Chloe | США | |
CUMMINS Olivia | США | |
WOLLASTON Ally | Новая Зеландия | |
SHIELDS Nicole | Новая Зеландия | |
SHEARMAN Emily | Новая Зеландия | |
BOTHA Bryony | Новая Зеландия | |
MORRIS Anna | Великобритания | |
KNIGHT Josie | Великобритания | |
EVANS Neah | Великобритания | |
BARKER Elinor | Великобритания | |
ROBERTS Jessica | Великобритания |
женщины, трек, кейрин
ANDREWS Ellesse | Новая Зеландия | |
WOUW van de Hetty | Нидерланды | |
FINUCANE Emma | Великобритания |
женщины, трек, омниум
VALENTE Jennifer | США | |
PIKULIK Daria | Польша | |
WOLLASTON Ally | Новая Зеландия |
женщины, трек, мэдисон
GUAZZINI Vittoria | Италия | |
CONSONNI Chiara | Италия | |
EVANS Neah | Великобритания | |
BARKER Elinor | Великобритания | |
BELLE van Lisa | Нидерланды | |
DUIN van der Maike | Нидерланды |
женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка
FAULKNER Kristen | США | |
VOS Marianne | Нидерланды | |
KOPECKY Lotte | Бельгия |
женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом
BROWN Grace | Австралия | |
HENDERSON Anna | Великобритания | |
DYGERT Chloe | США |
женщины, маунтинбайк, кросс
FERRAND PREVOT Pauline | Франция | |
BATTEN Haley | США | |
RISSVEDS Jenny | Швеция |
женщины, BMX, гонка
SAKAKIBARA Saya | Австралия | |
VEENSTRA Manon | Нидерланды | |
CLAESSENS Zoe | Швейцария |
женщины, BMX, фристайл
DENG Yawen | Китай | |
BENEGAS Perris | США | |
DIEHM Natalya | Австралия |
Велоспорт: краткая статистика по итогам всех Игр
Впервые на Играх — 1896 Афины
В программе Игр — 30 (раз)
Страны-участницы — 153
Страны с медалями — 46
Участники соревнований — 6515
286
286
282
Всего 854
Париж 2024: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Корея Южная | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР