Главная • Энциклопедия • Олимпийские виды спорта
Фильтр
  

Олимпийские виды спорта: сводная статистика

Летние виды спорта Впервые Раз Уч-ки Страны Дисц-ны Медали
Все
Бадминтон 1992 9 1016 74 5 39 39 43 121
Баскетбол 1936 21 3869 67 2 32 33 32 97
Баскетбол 3х3 2020 2 64 13 2 2 2 2 6
Баскская пелота 1900 1 4 2 1 1 1 0 2
Бейсбол 1992 6 946 18 1 6 6 6 18
Бокс 1904 27 5748 181 18 (51) 265 265 467 997
Борьба вольная 1904 27 3056 122 23 (72) 228 228 275 731
Борьба греко-римская 1896 28 2718 102 11 (59) 199 201 225 625
Брейк-данс [Лет] 1 2 0
Велоспорт 1896 30 6515 150 46 (48) 264 264 260 788
Водное поло 1900 28 2911 52 2 33 33 35 101
Водномоторный спорт 1908 1 14 2 3 3 0 0 3
Волейбол 1964 16 2847 49 2 34 30 30 94
Волейбол пляжный 1996 8 475 43 2 14 14 14 42
Гандбол 1936 15 3191 48 2 28 26 27 81
Гимнастика спортивная 1896 30 4466 99 20 (26) 351 332 335 1018
Гимнастика художественная 1984 11 668 50 2 17 17 17 51
Гольф 1900 5 307 48 3 8 8 9 25
Гребля академическая 1900 29 8261 112 19 (21) 268 268 272 808
Гребля на байдарках и каноэ 1936 21 3711 104 31 (33) 242 242 243 727
Дзюдо 1964 15 3163 188 16 (34) 152 151 304 607
Же де пам 1908 1 11 2 1 1 1 1 3
Каратэ 2020 1 80 36 8 8 8 16 32
Конный спорт 1900 27 2717 82 10 (12) 153 151 151 455
Крикет 1900 1 24 2 1 1 1 0 2
Крокет 1900 1 10 2 3 3 2 2 7
Легкая атлетика 1896 30 25295 231 71 (82) 1034 1037 1032 3103
Лякросс 1904 2 60 3 1 2 2 1 5
Парусный спорт 1900 28 5006 123 51 (72) 195 187 180 562
Плавание 1896 30 10070 209 46 (57) 597 595 595 1787
Поло 1900 5 88 9 1 5 6 5 16
Прыжки в воду 1904 28 1690 83 9 (11) 129 129 130 388
Прыжки на батуте 2000 7 124 28 2 12 12 12 36
Регби 1900 7 694 21 2 8 9 5 22
Рокки 1904 1 4 1 1 1 1 1 3
Рэкитс 1908 1 7 1 2 2 2 3 7
Серфинг 2020 2 40 18 2 2 2 2 6
Синхронное плавание 1984 11 666 48 3 20 18 19 57
Скалолазание спортивное 2020 2 40 19 6 2 2 2 6
Скейтбординг 2020 2 80 25 4 4 4 4 12
Современное пятиборье 1912 26 946 60 3 42 42 42 126
Софтбол 1996 5 479 14 1 5 5 5 15
Стрельба 1896 28 5546 154 73 (80) 287 288 287 862
Стрельба из лука 1900 18 1287 105 29 70 69 61 200
Теннис 1896 17 1436 94 9 71 71 86 228
Теннис настольный 1988 10 966 106 7 37 37 41 115
Триатлон 2000 7 458 57 3 13 13 13 39
Тхэквондо 2000 7 621 111 8 48 48 80 176
Тяжелая атлетика 1896 27 3222 154 29 (60) 229 225 226 680
Фехтование 1896 30 4598 102 13 (17) 223 224 222 669
Футбол 1900 28 6808 93 2 34 34 35 103
Хоккей на траве 1908 25 4507 45 2 35 35 36 106
Зимние виды спорта Впервые Раз Уч-ки Страны Дисц-ны Медали
Все
Биатлон 1924 18 1513 55 12 (14) 97 98 96 291
Бобслей 1924 23 2015 56 5 53 50 51 154
Горнолыжный спорт 1936 21 3301 110 11 (13) 165 166 163 494
Керлинг 1924 8 523 18 3 17 17 17 51
Конькобежный спорт 1924 24 1942 44 15 204 207 200 611
Лыжное двоеборье 1924 24 683 35 3 (6) 40 40 40 120
Лыжные гонки 1924 24 3020 89 18 (40) 182 180 182 544
Прыжки на лыжах с трамплина 1924 24 1027 39 5 54 55 53 162
Санный спорт 1964 16 930 53 4 52 50 51 153
Скелетон 1928 8 236 40 2 14 14 14 42
Сноуборд 1998 7 851 37 15 51 51 51 153
Фигурное катание 1908 [Лет] 26 1841 57 6 96 94 95 285
Фристайл 1992 9 970 45 13 57 57 57 171
Хоккей на льду 1920 [Лет] 25 4797 37 2 32 32 32 96
Шорт-трек 1992 9 597 38 9 66 66 66 198

Комментарии к таблице:

фигурное катание и хоккей на льду впервые были представленны в программах летних Олимпийских Игр соответственно в Лондоне (1908) и Антверпене (1920);

– в столбце "Дисц-ны" в скобках указано число уникальных дисциплин: например, в биатлоне женская эстафета в скобках учитывается трижды - как 3х7.5 км (1992), 4х7.5 км (1994, 1998, 2002) и 4х6 км (c 2006);

Статьи, обзоры... из различных источников

Олимпийские новости по теме

17.01.2024 | 11:57 Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду потеряли возможность отобраться на Олимпиаду-2024 года в Париже
21.12.2023 | 21:18 Россияне не смогут принять участие в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде-2024 в Париже
13.11.2023 | 11:49 Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике выступил против возвращения российских гимнастов на условиях FIG
07.06.2023 | 13:58 Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить россиян и белорусов до участия в соревнованиях
13.05.2023 | 08:11 Глава Федерации дзюдо Франции: Мы хотим, чтобы все страны участвовали в олимпийском турнире по дзюдо в Париже
13.05.2023 | 07:10 IWF допустила российских и белорусских тяжелоатлетов до международных соревнований в нейтральном статусе
03.05.2023 | 19:00 Международный союз велосипедистов допустил россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

Изображения по теме

Олимпийские виды спорта

19.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 в соревнованиях спортивных пар19.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряные призёры Олимпийских игр 2022 в соревнованиях спортивных пар19.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Российский лыжник Иван Якимушкин — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в масс-старте19.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Российский лыжник Александр Большунов — чемпион Олимпийских игр 2022 в масс-стартеОлимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Серебряный призёр Игр Александра ТрусоваОлимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова

Олимпийский отсчет

ЛогоДо XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA)
129 дней
ЛогоДо XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA)689 дней
Наверх