8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине
Расписание дняНовости дняМедали дня
Пекин 2022: расписание 8 февраля
Мстн - местное время, Мск - московское время
Московское время = местное время -5 ч.
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 16:30 | 11:30 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 06:00 | мужчины, супер-гигант Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:05 | 09:05 | дабл-микст SWE 9:3 GBR Финал за 3-е место | |
| 20:05 | 15:05 | дабл-микст ITA 8:5 NOR Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | 13:30 | мужчины, 1500 м Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | 11:00 | женщины, спринт, свободный стиль Квалификация | |
| 16:30 | 11:30 | мужчины, спринт, свободный стиль Квалификация | |
| 18:30 | 13:30 | женщины, спринт, свободный стиль Финал | |
| 18:55 | 13:55 | мужчины, спринт, свободный стиль Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 19:50 | 14:50 | женщины, сани-одиночки 3-ий заезд | |
| 21:35 | 16:35 | женщины, сани-одиночки 4-ый заезд (Финал) |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 05:40 | женщины, параллельный гигантский слалом Квалификация | |
| 11:07 | 06:07 | мужчины, параллельный гигантский слалом Квалификация | |
| 11:34 | 06:34 | женщины, параллельный гигантский слалом Повев 1/8 Финала | |
| 12:01 | 07:01 | мужчины, параллельный гигантский слалом Повев 1/8 Финала | |
| 14:30 | 09:30 | женщины, параллельный гигантский слалом 1/8 Финала | |
| 14:48 | 09:48 | мужчины, параллельный гигантский слалом 1/8 Финала | |
| 15:06 | 10:06 | женщины, параллельный гигантский слалом Четвертьфиналы | |
| 15:15 | 10:15 | мужчины, параллельный гигантский слалом Четвертьфиналы | |
| 15:24 | 10:24 | женщины, параллельный гигантский слалом Полуфиналы | |
| 15:30 | 10:30 | мужчины, параллельный гигантский слалом Полуфиналы | |
| 15:36 | 10:36 | женщины, параллельный гигантский слалом Финал за 3-е место | |
| 15:43 | 10:43 | мужчины, параллельный гигантский слалом Финал за 3-е место | |
| 15:50 | 10:50 | женщины, параллельный гигантский слалом Финал | |
| 15:57 | 10:57 | мужчины, параллельный гигантский слалом Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:15 | 04:15 | мужчины, одиночное катание Короткая программа |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 05:00 | женщины, биг-эйр Финал 1 | |
| 10:22 | 05:22 | женщины, биг-эйр Финал 2 | |
| 10:45 | 05:45 | женщины, биг-эйр Финал 3 |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 07:10 | женщины USA 2:4 CAN Группа A | |
| 16:40 | 11:40 | женщины JPN 3:2 CZE Группа B | |
| 21:10 | 16:10 | женщины SWE 3-1 DEN Группа B | |
| 21:10 | 16:10 | женщины FIN 5:0 RUS Группа A |
Пекин 2022: новости 8 февраля
08.02.2022 | 18:23
08.02.2022 | 16:40
Вероника Степанова: Немного тактики от Нортуга мне не помешало
08.02.2022 | 15:08
08.02.2022 | 13:49
Максим Цветков: Я расстроен, еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли
08.02.2022 | 11:01
Пекин 2022: медали 8 февраля
| Страна | Все | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Норвегия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Франция | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Италия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Словения | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | США | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Россия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Корея Южная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Пекин 2022: призёры 8 февраля
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | ||
| FILLON MAILLET Quentin | Франция | |
| SMOLSKI Anton | Беларусь | |
| BOE Johannes Thingnes | Норвегия | |
| мужчины, супер-гигант | ||
| MAYER Matthias | Австрия | |
| COCHRAN-SIEGLE Ryan | США | |
| KILDE Aleksander Aamodt | Норвегия | |
| дабл-микст | ||
| CONSTANTINI Stefania | Италия | |
| MOSANER Amos | Италия | |
| SKASLIEN Kristin | Норвегия | |
| NEDREGOTTEN Magnus | Норвегия | |
| DE VAL Almida | Швеция | |
| ERIKSSON Oskar | Швеция | |
| мужчины, 1500 м | ||
| NUIS Kjeld | Нидерланды | |
| KROL Thomas | Нидерланды | |
| KIM Min Seok | Корея Южная | |
| мужчины, спринт, свободный стиль | ||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | |
| PELLEGRINO Federico | Италия | |
| TERENTEV Alexander | Россия | |
| женщины, спринт, свободный стиль | ||
| SUNDLING Jonna | Швеция | |
| DAHLQVIST Maja | Швеция | |
| DIGGINS Jessie | США | |
| женщины, сани-одиночки | ||
| GEISENBERGER Natalie | Германия | |
| BERREITER Anna | Германия | |
| IVANOVA Tatyana | Россия | |
| мужчины, параллельный гигантский слалом | ||
| KARL Benjamin | Австрия | |
| MASTNAK Tim | Словения | |
| WILD Victor | Россия | |
| женщины, параллельный гигантский слалом | ||
| LEDECKA Ester | Чехия | |
| ULBING Daniela | Австрия | |
| KOTNIK Gloria | Словения | |
| женщины, биг-эйр | ||
| GU Ailing Eileen | Китай | |
| LEDEUX Tess | Франция | |
| GREMAUD Mathilde | Швейцария | |
Пекин 2022: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Германия | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 3 | Китай | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
Биатлон
Горнолыжный спорт
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжные гонки
Санный спорт
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей на льду

