Результаты Олимпийских игр Сент Луис 1904 — Теннис — мужчины, одиночный разряд
Количество участников: 27
Количество стран: 2
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Beals Coleman WRIGHT | США | |
| 2 | Robert LEROY | США | ||
| 1/2 Финала | 3 | Edgar Welch LEONARD | США | |
| 3 | Alphonzo Edward BELL | США | ||
| 1/4 Финала | 5 | Charles C, Jr. CRESSON | США | |
| 5 | William E. BLATHER WICK | США | ||
| 5 | John C. NEELY | США | ||
| 5 | Semp RUSS | США | ||
| 1/8 Финала | 9 | Fred R. SANDERSON | США | |
| 9 | Ralph MCKITTRICK | США | ||
| 9 | J. CUNNINGHAM | США | ||
| 9 | Hugo, Jr. HARDY | Германия | ||
| 9 | F.R. FELTSHANS | США | ||
| 9 | Dwight Filley DAVIS | США | ||
| 9 | Hugh Mckittrick JONES | США | ||
| 1/16 Финала | 16 | Frank WHEATON | США | |
| 16 | Chris FORNEY | США | ||
| 16 | William EASTON | США | ||
| 16 | Nathaniel Meacom SEMPLE | США | ||
| 16 | Forest H. MONTGOMERY | США | ||
| 16 | Malcolm D. MACDONALD | США | ||
| 16 | Joseph W. CHARLES | США | ||
| 16 | Orien V. VERNON | США | ||
| 16 | James Stewart TRITLE | США | ||
| 16 | Douglas TURNER | США | ||
| 16 | Andrew DREW | США | ||
| Раунд-I | 27 | George H. STADEL | США |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| bye | Charles C, Jr. CRESSON | США | wl | |
| bye | Frank WHEATON | США | wl | |
| bye | Robert LEROY | США | wl | |
| bye | Fred R. SANDERSON | США | wl | |
| bye | Edgar Welch LEONARD | США | wl | |
| bye | Chris FORNEY | США | wl | |
| bye | Ralph MCKITTRICK | США | wl | |
| bye | William EASTON | США | wl | |
| bye | William E. BLATHER WICK | США | wo | |
| bye | J. CUNNINGHAM | США | wl | |
| bye | Beals Coleman WRIGHT | США | wl | |
| bye | Forest H. MONTGOMERY | США | wl | |
| bye | Hugo, Jr. HARDY | Германия | wl | |
| bye | John C. NEELY | США | wl | |
| bye | Malcolm D. MACDONALD | США | wl | |
| bye | F.R. FELTSHANS | США | wl | |
| bye | Joseph W. CHARLES | США | wl | |
| bye | Alphonzo Edward BELL | США | wl | |
| bye | Orien V. VERNON | США | wl | |
| bye | Dwight Filley DAVIS | США | wl | |
| bye | James Stewart TRITLE | США | wl | |
| bye | Semp RUSS | США | wo | |
| bye | Douglas TURNER | США | wo | |
| bye | Hugh Mckittrick JONES | США | wl | |
| bye | Andrew DREW | США | wl | |
| #1 | 1 | Nathaniel Meacom SEMPLE | США | V 6:2;6:1 |
| 2 | George H. STADEL | США | L |
1/16 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Charles C, Jr. CRESSON | США | V 6:2;6:4 |
| 2 | Frank WHEATON | США | L | |
| #2 | 1 | Edgar Welch LEONARD | США | V 6:1;6:1 |
| 2 | Chris FORNEY | США | L | |
| #3 | 1 | Ralph MCKITTRICK | США | 6:2;6:2 |
| 2 | William EASTON | США | L | |
| #4 | 1 | William E. BLATHER WICK | США | V 4:6;6:4;6:1 |
| 2 | Nathaniel Meacom SEMPLE | США | L | |
| #5 | 1 | Beals Coleman WRIGHT | США | V 6:3;6:1 |
| 2 | Forest H. MONTGOMERY | США | L | |
| #6 | 1 | John C. NEELY | США | V 6:1;6:1 |
| 2 | Malcolm D. MACDONALD | США | L | |
| #7 | 1 | F.R. FELTSHANS | США | V 8:6;6:1 |
| 2 | Joseph W. CHARLES | США | L | |
| #8 | 1 | Alphonzo Edward BELL | США | V 6:3;6:2 |
| 2 | Orien V. VERNON | США | L | |
| #9 | 1 | Dwight Filley DAVIS | США | V 6:2;6:1 |
| 2 | James Stewart TRITLE | США | L | |
| #10 | 1 | Semp RUSS | США | V 6:2;6:1 |
| 2 | Douglas TURNER | США | L | |
| #11 | 1 | Hugh Mckittrick JONES | США | V 6:4;6:1 |
| 2 | Andrew DREW | США | L | |
| bye | Robert LEROY | США | wo | |
| bye | Fred R. SANDERSON | США | wo | |
| bye | J. CUNNINGHAM | США | wo | |
| bye | Hugo, Jr. HARDY | Германия | wo |
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Robert LEROY | США | V 6:3;6:3 |
| 2 | Fred R. SANDERSON | США | L | |
| #2 | 1 | Edgar Welch LEONARD | США | V 6:4;6:4 |
| 2 | Ralph MCKITTRICK | США | L | |
| #3 | 1 | William E. BLATHER WICK | США | V 6:2;0:6;6:4 |
| 2 | J. CUNNINGHAM | США | L | |
| #4 | 1 | Beals Coleman WRIGHT | США | V 6:2;6:1 |
| 2 | Hugo, Jr. HARDY | Германия | L | |
| #5 | 1 | John C. NEELY | США | V 6:0;6:2 |
| 2 | F.R. FELTSHANS | США | L | |
| #6 | 1 | Alphonzo Edward BELL | США | V wo |
| 2 | Dwight Filley DAVIS | США | L | |
| #7 | 1 | Semp RUSS | США | V 6:1;6:2 |
| 2 | Hugh Mckittrick JONES | США | L | |
| bye | Charles C, Jr. CRESSON | США | wo |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Robert LEROY | США | V 6:4;8:6 |
| 2 | Charles C, Jr. CRESSON | США | L | |
| #2 | 1 | Edgar Welch LEONARD | США | V 6:2:6:0 |
| 2 | William E. BLATHER WICK | США | L | |
| #3 | 1 | Beals Coleman WRIGHT | США | V 6:0;6:2 |
| 2 | John C. NEELY | США | L | |
| #4 | 1 | Alphonzo Edward BELL | США | V 6:3;6:1 |
| 2 | Semp RUSS | США | L |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Robert LEROY | США | V 6:3;6:3 |
| 2 | Edgar Welch LEONARD | США | L | |
| #2 | 1 | Beals Coleman WRIGHT | США | V 6:3;6:4 |
| 2 | Alphonzo Edward BELL | США | L |
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сент Луис 1904 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 73 | 74 | 73 | 220 |
| 2. | Германия | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 3. | Куба | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 41 |
| Участники соревнований: | 1436 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 21 | 8 | 14 | 43 |
| 2. | Великобритания | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 3. | Франция | 5 | 8 | 8 | 21 |
Теннис, мужчины, одиночный разряд
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2. | США | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3. | ЮАР (Южная Африка) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Олимпийские новости по теме
|
01.08.2021 | 12:48 Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебро Олимпийских игр |
|
05.08.2012 | 18:40 Теннисист дель Потро принес Аргентине первую медаль Олимпиады-2012 |
|
02.08.2012 | 21:01 Китайский пингпонгист Чжан Цзикэ завоевал золотую медаль на ОИ |















